Verbandsliga 1990 (3. Liga)

Nord Cyclones Dolphins Sealords Bulldogs Chiefs
Rotenburg Cyclones   34:0 49:0 16:25 14:13
Hamburg Dolphins 0:16   63:6 13:9 28:28
Flensburg Sealords 12:31 0:32   6:23 8:29
Spandau Bulldogs 16:6 7:20 16:0   0:20*
Norderstedt Chiefs 0:28 24:6 6:0 0:19  

 

West Pumas Devils Mammuts Frogs Flames Silverbacks
Düsseldorf Pumas   18:0 3:16 0:25 3:9  
Uerdingen Devils 14:6   22:14   12:24 6:38
Münster Mammuts 20:0 20:19   16:13 0:7 0:28
Neuss Frogs 25:0 20:0* 19:6   6:7 15:60
Duisburg Flames     12:20 13:25   26:6
Tecklenburg Silverbacks 33:0 42:0     44:13  

 

Hessen Legionäre Gamblers Gators Warriors Pioneers Jets Kodiaks
Eschwege Legionäre   0:32 26:8 30:6 0:50* 21:6 39:0
Frankfurt Gamblers 48:0   50:0 50:0* 14:0 56:8 50:0*
Gross-Gerau Gators 29:12 0:50   44:30 8:26 8:16 38:8
Schwalmstadt W. 30:40 8:34 22:20   28:50 14:20 24:12
Dieburg Pioneers 6:7 0:36 18:28 50:0*   20:8 50:0*
Neu-Isenburg Jets 33:14 0:45 27:12 47:36 30:26   36:12
Lahn Dill Kodiaks 0:31 0:20* 18:20 6:12 20:6 0:28  

 

Baden Würtemb. Bats Saints Cavaliers Bengals Razorbacks Renegades Stallions Knights
Büsnau Bats   42:6 24:16 49:6 43:0 26:0   50:0*
Holzgerlingen S. 0:42   7:8 38:0 38:22 36:6 0:46 32:0
Karlsruhe Caval. 16:24 32:6   0:50*   36:20   50:0*
Lahr Bengals 0:88 0:50*     0:35 0:50* 0:50* 20:0
Ravensburg R. 0:50*   6:26     19:30 0:50* 50:0*
Reilingen Reneg. 16:34 38:8 34:28   40:12   12:62 30:22
Stuttgart Stallions 27:33 50:0 38:8 66:0 50:0* 24:6   58:0
Heidelberg B. K. 0:68 16:20 0:46   8:46 0:26    

 

Rheinland Pfalz/Saarland Warriors Saints Steelhawks Vikings Ghostbusters
Kaiserslautern Warriors   41:6 12:7 29:0 63:8
Trier Saints 0:34   13:18 43:8  
Dillingen Steelhawks 0:6 27:0   47:0 34:0
Homburg Vikings 6:49 12:23     16:28
Saarbrücken Ghostbusters 3:42 6:34 0:32 27:12  

 

Bayern Nord Wildcats Devils 88'ers Renegades Bears Dragons
Simbach Wildcats   7:6 7:25 40:7 14:8 15:8
Schwandorf Red Devils 7:12   7:22 50:0* 12:8 7:14
Fürth 88'ers 20:0 37:6   28:0 22:20 21:24
Rottal Renegades 0:19 0:50* 0:50   0:54 0:34
Bamberg Bears 60:6 32:13 14:0 50:0*   16:6
Landshut Dragons 8:14 0:19 14:19 50:0* 26:8  

 

Bayern Süd Razorbacks Cobras Express Argonauts Trucks Barracudas
Fürsty Razorbacks   38:6 20:20 22:0 50:26 24:18
Gersthofen Cobras 8:10   28:32 20:20   3:24
Landsberg Express 16:31 16:8   48:14 22:6 12:12
Starnberg Argonauts 14:20 18:0 22:18   6:18 0:8
Sonthofen Trucks 10:26 26:8   14:20   8:12
Neu Ulm Barracudas 36:16 54:8 30:12 36:0 44:0  

 

Tabellen

         
 

Nord

     
1. Rotenburg Cyclones 8 12:4 164:66
2. Spandau Bulldogs 8 10:6 115:81
3. Norderstedt Chiefs 8 9:7 120:103
4. Hamburg Dolphins 8 9:7 162:124
5. Flensburg Sealords 8 0:16 32:249
         
 

West

     
1. Tecklenburg Silverbacks      
2. Neuss Frogs      
3. Duisburg Flames 8 10:6 111:116
4. Münster Mammuts      
5. Uerdingen Devils      
6. Düsseldorf Pumas      
         
 

Hessen

     
1. Frankfurt Gamblers 12 24:0 485:16
2. Neu-Isenburg Jets 12 16:8 259:264
3. Eschwege Legionäre 12 14:10 220:248
4. Dieburg Pioneers 12 12:12 302:179
5. Gross-Gerau Gators 12 10:14 215:303
6. Schwalmstadt Warriors 12 6:18 210:403
7. Lahn Dill Kodiaks 12 2:22 76:354
         
 

Baden Württemberg

     
1. Büsnau Bats      
2. Holzgerlingen Saints      
3. Reilingen Renegades 14 14:14 308:339
4. Lahr Bengals      
5. Ravensburg Razorbacks      
6. Karlsruhe Cavaliers      
7. Stuttgart Stallions      
8. Heidelberg Black Knights      
         
 

Rheinland Pfalz/Saarland

     
1. Kaiserslautern Warriors 8 16:0 276:30
2. Dillingen Steelhawks 8    
3. Trier Saints 8    
4. Saarbrücken Ghostbusters 8 6:10 125:158
5. Homburg Vikings 8    
         
 

Bayern Nord

     
1. Fürth 88'ers 10 16:4 244:92
2. Simbach Wildcats 10 14:6 134:149
3. Bamberg Bears 10 12:8 270:99
4. Landshut Dragons 10 10:10 184:119
5. Schwandorf Red Devils 10 8:12 177:132
6. Rottal Renegades 10 0:20 7:425
         
 

Bayern Süd

     
1. Neu Ulm Barracudas 10 17:3 274:83
2. Fursty Razorbacks 10 17:3 217:154
3. Landsberg Express 10    
4. Starnberg Argonauts 10 7:13 114:200
5. Sonthofen Trucks 10    
6. Gersthofen Cobras 10    

Endspiel

Neu Ulm Barracudas - Fürth 88'ers

20:22

* Wertung