Regionalliga 1991 (3. Liga)

 

Nord Chiefs Hornets Bulldogs Cougars Bandits
Norderstedt Chiefs   0:20 0:20* 0:20* 6:19
Hamburg Hornets 20:0   22:6 60:8 22:27
Spandau Bulldogs 12:0 6:45   6:13 10:33
Lübeck Cougars 6:6 6:12 28:14   6:56
Berlin Bandits 36:12 50:20 26:12 33:10  

 

NRW A Bulldogs Frogs Leopards Devils Conqueros
Bielefeld Bulldogs   18:6 14:14 85:0 22:24
Neuss Frogs 0:26   19:6 20:0* 28:15
Leverkusen Leopards 0:33 14:10   20:0* 10:7
Uerdingen Devils 0:20* 6:15 26:31   6:55
Kleve Conqueros 12:22 23:0 32:0 20:0*  

 

NRW B Dockers Mammuts Silverbacks Miners Chargers Flames
Duisburg Dockers   34:0 14:46 0:21 42:0 42:0
Münster Mammuts 0:14   14:45 7:26 23:0 22:0
Tecklenburg Silverbacks 12:13 30:9   23:6 70:8 59:0
Bochum Miners 12:12 12:8 26:14   43:6 13:6
Recklinghausen Chargers 0:43 0:14 0:20 7:19   6:27
Duisburg Flames 10:13 26:27 0:41 0:61 0:41  

 

Mitte Gr. Nord Gamblers Pioneers Jets Gators Legionäre Warriors
Frankfurt Gamblers   21:0 21:8 28:0 56:14 28:16
Dieburg Pioneers 0:32   8:0 6:18 16:22 8:34
Neu Isenburg Jets 25:40 28:0   17:0 21:26 0:44
Groß Gerau Gators 0:38 6:28 0:35   2:36 0:32
Eschwege Legionäre 32:30 28:14 18:16 24:0   22:18
Kaiserslautern Warriors 14:16 46:0 26:6 38:14 30:6  

 

Mitte Gr. Süd Bats Saints Cavaliers Renegades Stallions
Büsnau Bats   49:20 20:14 59:0 12:7
Holzgerlingen Saints 6:46   26:20 6:32 0:73
Karlsruhe Cavaliers 14:12 24:6   14:16 6:19
Reilingen Renegades 0:22 38:8 8:16   18:40
Stuttgart Stallions 18:14 29:6 13:0 32:22  

 

Bayernliga Nord 88'ers Wildcats Dragons Bears
Fürth 88'ers   20:20 42:8 50:6
Simbach Wildcats 17:15   17:0 52:0
Landshut Dragons 8:12 8:14   28:8
Bamberg Bears 0:64 7:13 0:38  

 

Bayernliga Süd Razorbacks Trucks Bulls Barracudas Express Argonauts
Fürsty Razorbacks   55:6 38:28 33:7 52:16 52:16
Sonthofen Trucks 20:42   0:34 27:6 0:22 0:20*
Erding Bulls 36:0 48:0   55:0 60:5 34:0
Neu Ulm Barracudas 0:32 12:3 0:34   0:20* 20:8
Landsberg Express 20:39 0:3 12:22 26:14   8:6
Starnberg Argonauts 6:47 7:6 0:48 20:0* 6:28  

 

Tabellen

 

Nord

     
1. Berlin Bandits 8 16:0 278:98
2. Hamburg Hornets 8 12:4 221:103
3. Lübeck Cougars 8 7:9 97:185
4. Spandau Bulldogs 8 4:12 84:167
5. Norderstedt Chiefs 8 1:15 24:151
         
 

NRW A

     
1. Bielefeld Bulldogs 8 13:3 226:42
2. Kleve Conquerors 8 10:6 188:88
3. Leverkusen Leopards 8 9:7 81:127
4. Neuss Frogs 8 8:8 98:108
5. Uerdingen Devils** 8 0:16 38:286
         
 

NRW B

     
1. Bochum Miners 10 17:3 239:83
2. Tecklenburg Silverbacks 10 16:4 360:90
3. Duisburg Dockers 10 15:5 227:101
4. Münster Mammuts 10 8:12 124:187
5. Duisburg Flames 10 2:18 69:293
6. Recklinghausen Chargers 10 2:18 36:301
         
 

Mitte Gruppe Nord

     
1. Frankfurt Gamblers 10 18:2 310:109
2. Eschwege Legionäre 10 16:4 234:209
3. Kaiserslautern Warriors 10 14:6 298:100
4. Neu Isenburg Jets 10 6:14 162:189
5. Dieburg Pioneers 10 4:16 80:235
6. Groß Gerau Gators 10 2:18 40:282
         
 

Mitte Gruppe Süd

     
1. Stuttgart Stallions 8 14:2 231:78
2. Büsnau Bats 8 12:4 234:79
3. Karlsruhe Cavaliers 8 6:10 106:118
4. Rhein Neckar Renegades 8 6:10 132:195
5. Holzgerlingen Saints 8 2:14 78:311
         
 

Bayernliga Nord

     
1. Simbach Wildcats 6 11:1 133:50
2. Fürth 88'ers 6 9:3 203:59
3. Landshut Dragons 6 4:8 90:93
4. Bamberg Bears 6 0:12 21:245
         
 

Süd

     
1. Erding Bulls 10 18:2 407:55
2. Fursty Razorbacks 10 18:2 390:155
3. Landsberg Express 10 10:10 157:202
4. Starnberg Argonauts 10 6:14 89:243
5. Sonthofen Trucks 10 4:16 65:254
6. Neu Ulm Barracudas 10 4:16 59:258

Endspiel

Simbach Wildcats - Erding Bulls

21:42

Relegation zur 2. Bundesliga West

Tecklenburg Silverbacks - Kleve Conquerors

52:8

* Wertung

** Devils haben nach der Hinrunde zurückgezogen