Regionalliga 1993

Nord Blizzards Wolverines Buccaneers Cougars Bulldogs
Hamburg Blizzards       27:2 7:28
Bremen Wolverines 2:20     35:18  
Bremen Buccaneers 50:22 13:6   14:14 6:20
Lübeck Cougars 28:6 30:6 26:14   28:20
Spandau Bulldogs   38:20 10:8 8:22  

 

NRW Steelers Chargers Bulldogs Mavaricks Mammuts Oaks Conquerors Cardinals
Solingen St.   9:17 15:37 0:42 14:21 33:8 6:28  
Recklinghausen 26:7   13:0 12:0 13:0 42:6   29:0
Bielefeld Bulld. 30:0 3:36   14:0 25:3 65:0 45:7 10:27
M'gladbach M. 13:0 0:12 14:7   14:0 49:0 23:0 14:14
Münster M. 16:7 12:47 6:16 16:14   42:6 7:13 24:7
Hagen Oaks 19:13 12:35 7:48 6:45 20:7   8:35 6:49
Kleve Con. 23:42 6:19 19:20 0:23 10:28 40:0   19:21
Assindia Card. 35:7 27:26 6:19 0:15 21:12   26:3  

 

Hessen Razorbacks Phantoms Crusaders Jets Legionäre Kodiaks
Rüsselsheim Razorbacks   34:12 6:7 36:13 59:6 30:0
Wiesbaden Phantoms 11:23   3:36 0:7 46:6 35:19
Rüsselsheim Crusaders 2:32 21:7   10:29 24:6 35:12
Neu Isenburg Jets 8:14 7:10 7:12   47:38 13:0
Eschwege Legionäre 0:50 6:13 20:42 0:0   26:14
Lahn Dill Kodiaks 0:20* 14:17 12:37 8:47 16:20  

 

Saarland/Rheinland Pfalz Saints Hawks Wölfe Eagles Huskies Cobras
Trier Saints   14:15 20:12 12:0 26:23 30:0
Dillingen Steelhawks 23:0   26:6 20:0 31:0 28:0
Saarbrücken Wölfe 6:21 12:28   39:0 8:0  
Mainz Golden Eagles 14:12 16:28 27:12   14:6 14:6
Koblenz Huskies   0:24 12:13 23:0   20:0
Neukirchen Cobras 0:20 0:24 8:30 0:20 6:28  

 

Baden Württemberg Bats Renegades Stallions Cavaliers Razorbacks
Stuttgart Bats   36:0 27:16 0:0 40:20
Rhein-Neckar Renegades 0:24   0:24 20:21 28:6
Stuttgart Stallions 38:0 34:6   28:0 54:6
Karlsruhe Cavaliers 18:28 21:6 12:54   36:6
Ravensburg Razorbacks 0:62 9:6 6:46 24:49  

 

Bayernliga Nord 89'ers Grizzlies Devils Olympians Broncos
Cham 89'ers   0:20* 6:14 15:14 57:6
Ansbach Grizzlies 0:0   7:34 35:6 57:0
Kümmersbruck Red Devils 22:28 12:11   20:0* 28:6
Neustadt Olympians 20:0* 14:19 12:30   54:8
Bayreuth Broncos 0:20 ausgef. 6:42 0:40  

 

Bayernliga Süd Rangers Rebels Razorbacks Express Crusaders
München Rangers   26:28 42:20 20:20 57:14
Rosenheim Rebels 46:7   15:14 34:6 64:0
Fürsty Razorbacks 14:38 14:15   8:6 60:18
Landsberg Express 28:20 14:30 22:18   20:0*
Burghausen Crusaders 0:33 6:61 0:46 20:22  

 

Abschlußtabellen

Nord

1. Lübeck Cougars 8 11:5 168:130
2. Spandau Bulldogs 8 10:6 150:108
3. Hamburg Blizzards 8 10:6 138:116
4. Bremen Buccaneers 8 5:11 115:134
5. Bremen Wolverines 8 4:12 95:178
NRW
1. Recklinghausen Chargers 14 26:2 346:98
2. Bielefeld Bulldogs 14 20:8 317:171
3. Mönchengladbach Mavericks 14 19:9 266:82
4. Assindia Cardinals 14 19:9 295:196
5. Münster Mammuts 14 12:16 194:256
6. Kleve Conquerors 14 8:20 219:288
7. Solingen Steelers 14 4:24 159:351
8. Hagen Oaks 14 4:24 104:331
Hessen
1. Rüsselsheim Razorbacks 10 18:2 304:59
2. Rüsselsheim Crusaders 10 16:4 226:134
3. Neu Isenburg Jets 10 11:9 178:128
4. Wiesbaden Phantoms 10 10:10 154:173
5. Eschwege Legionäre 10 5:15 128:311
6. Lahn-Dill Kodiaks 10 0:20 95:280

Saarland/Rheinland-Pfalz

1. Dillingen Steelhawks 10 20:0 245:48
2. Trier Saints 10 14:6 183:112
3. Mainz Golden Eagles 10 10:10 105:158
4. Saarbrücken Wölfe 10 10:10 172:142
5. Koblenz Huskies 10 6:12 131:150
6. Neunkirchen Cobras 10 0:20 20:246
Baden Württemberg
1. Stuttgart Stallions 8 14:2 294:57
2. Stuttgart Bats 8 13:3 217:92
3. Karlsruhe Cavaliers 8 9:7 157:166
4. Rhein-Neckar Renegades 8 2:14 66:175
5. Ravensburg Razorbacks 8 2:14 77:321
Bayernliga Nord
1. Kümmersbruck Red Devils 8 14:2 202:76
2. Ansbach Grizzlies 7 9:5 149:66
3. Cham 89'ers 8 9:7 126:76
4. Neustadt Olympians 8 6:10 160:127
5. Bayreuth Broncos 7 0:14 26:298
Bayernliga Süd
1. Rosenheim Rebels 8 16:0 313:75
2. Landsberg Express 8 9:7 149:158
3. München Rangers 8 9:7 243:170
4. Fürsty Razorbacks 8 6:10 182:176
5. Burghausen Crusaders 8 0:16 66:374

 

Aufstiegsrelegation zur 2. Liga Mitte

Rüsselsheim Razorbacks - Stuttgart Bats 30:18
Stuttgart Stallions - Dillingen Steelhawks 20:12
Stuttgart Bats - Rüsselsheim Razorbacks  
Dillingen Steelhawks - Stuttgart Stallions 36:8

Bayernliga Pokal

Kümmersbruck Red Devils - Rosenheim Rebels 25:19
Rosenheim Rebels - Kümmersbruck Red Devils 67:21