Regionalliga 1997

Nordost Cougars Wings Magic Huskies Lions Dukes Seals
Lübeck Cougars   22:33 7:28 8:31 21:26 31:12 13:34
Wolfsburg Blue Wings 35:32   20:34 7:6 35:32 29:10 22:27
Berlin Magic 58:0 55:6   12:9 34:0 26:12 34:27
Hamburg Wild Huskies 9:15 36:29 0:32   6:21 27:23 15:18
Leipzig Lions 13:6 6:6 6:12 6:7   13:12 20:28
Trittau Dukes 12:6 20:0* 13:40 14:8 23:7   34:21
Kiel Holtenau Seals 35:20   20:51 35:6 28:20 30:26  

 

West Cardinals Bulldozer Gamecocks Cadets Backs Longhorns Panther
Assindia Cardinals   48:22 0:28 13:31 0:0 20:14 12:28
Düsseldorf Bulld. 7:21   27:24 20:0 18:6 42:0 14:0
Bonn Gamecocks 35:0 36:8   18:28 27:8 28:14 7:33
Bochum Cadets 36:0 42:12 42:7   47:8 32:0 22:19
Tecklenburg S.   6:15 30:22 21:0     13:14
Langenfeld Longh.   16:19   0:28 6:26   12:24
Düsseldorf P. II 7:6 31:6 0:41 7:33 14:0 7:0  

 

Mitte Stallions Blizzards Greifs Bats Mercenaries Hawks Diamonds
Stuttgart Stallions   0:15 3:14 42:8 0:42 14:12 0:20*
Obertshausen B. 0:18   27:29 41:0 18:27 56:13 14:14
Karlsruher Greifs 28:14 52:47     25:27 70:0 39:14
Stuttgart Bats 0:48 18:43 0:42   14:63   0:53
Marburg Merc. 16:14 32:26 17:17 73:0   20:0* 37:7
Homburg Silver H. 25:29 8:51 26:57 21:6 26:55   0:69
Darmstadt Diamonds 27:21 24:7 0:17 35:15 7:48 27:3  

 

Regionalliga Süd Grizzlies Hawks Devils Patriots Comets Bears
Ansbach Grizzlies   20:12 34:8 14:36 6:30 22:20
Deggendorf Black Hawks 20:0   7:0 0:42 6:21 16:26
Kümmersbruck Red Devils 18:34 27:14   14:26 0:13 17:54
Pillenstein Patriots 28:18 39:19 38:8   12:17 35:16
Allgäu Comets 38:18 30:6 20:0* 24:6   45:6
Bamberg Bears 33:38 28:8 2:12 12:34 7:33  

 

Abschlußtabellen

Nordost

1. Berlin Magic 12 24:0 416:120
2. Kiel-Holtenau Seals 12 18:6 357:255
3. Wolfsburg Blue Wings 12 11:13 222:334
4. Trittau Dukes 12 10:14 205:238
5. Leipzig Lions 12 9:15 171:218
6. Hamburg Wild Huskies 12 8:16 151:220
7. Lübeck Cougars 12 4:20 181:326
Regionalliga West
1. Bochum Cadets 12 20:4 341:125
2. Düsseldorf Panther II 12 16:8 184:166
3. Bonn Gamecocks 12 14:10 308:210
4. Düsseldorf Bulldozer 12 14:10 210:230
5. Tecklenburg Silverbacks 12 11:13 146:177
6. Assindia Cardinals 12 9:15 154:228
7. Langenfeld Longhorns 12 0:24 88:294

Regionalliga Mitte

1. Marburg Mercenaries 12 23:1 457:154
2. Karlsruher Greifs 11 19:3 390:175
3. Darmstadt Diamonds 12 15:9 297:201
4. Obertshausen Blizzards 12 11:13 345:235
5. Stuttgart Stallions 11 10:12 203:187
6. Homburg Silver Hawks 11 2:20 134:454
7. Stuttgart Bats 11 0:22 61:481
Regionalliga Süd
1. Allgäu Comets 10 20:0 271:67
2. Pillenstein Patriots Fürth 10 16:4 296:142
3. Ansbach Grizzlies 10 10:10 204:243
4. Bamberg Bears 10 6:14 204:260
5. Kümmersbruck Red Devils 10 4:16 104:242
6. Deggendorf Black Hawks 10 4:16 108:233