Regionalliga 1998

Nordost Gruppe Grün Huskies Pirates Dukes Seals
Hamburg Wild Huskies   25:14 20:0* 21:31
Elmshorn Fighting Pirates 29:34     20:0*
Trittau Dukes 0:20* 0:20*   0:20*
Kiel Holtenau Seals 20:0* 26:28 20:0*  

IC-Spiele

Hamburg Wild Huskies - Leipzig Lions 7:0
Dresden Monarchs - Hamburg Wild Huskies 25:41
Trittau Dukes - Berlin Bears 19:14
Elmshorn Fighting Pirates - Wolfsburg Blue Wings 56:14
Leipzig Lions - Kiel-Holtenau Seals 14:35
Kiel-Holtenau Seals - Dresden Monarchs 41:14
Berlin Bears - Elmshorn Fighting Pirates 14:22
Wolfsburg Blue Wings - Trittau Dukes 40:27
Kiel Holtenau Seals - Berlin Bears 43:21
Leipzig Lions - Elmshorn Fighting Pirates 0:12
Elmshorn Fighting Pirates - Dresden Monarchs 28:54
Berlin Bears - Hamburg Wild Huskies 6:58
Wolfsburg Blue Wings - Kiel-Holtenau Seals 18:50
Hamburg Wild Huskies - Wolfsburg Blue Wings 89:32

 

Nordost Gruppe Blau Bears Wings Lions Monarchs
Berlin Bears   40:6 6:18 0:47
Wolfsburg Blue Wings 26:15   40:19 12:42
Leipzig Lions 16:0 28:0   0:7
Dresden Monarchs 36:0 70:0 9:6  

 

West Cardinals Bulldozer Gamecocks Sharks Backs Chargers Panther
Assindia Cardinals   20:17 20:0 23:18 39:6 27:33 55:6
Düsseldorf Bulldozer 7:22   31:0 3:36 17:28 14:21 14:0
Bonn Gamecocks 9:19 7:12   n.a. 0:34 0:47 0:23
Monheim Sharks 6:9 33:3 50:6   42:7 46:28 34:0
Tecklenburg Silverb. 12:19 13:6 30:18 n.a.   12:36 9:7
Recklinghausen Ch. 6:27 38:0 27:26 24:0 41:0   13:11
Düsseldorf Panther II 0:20 17:13 16:6 7:22 20:0 9:28  

 

Mitte Arrows Blizzards Greifs Eagles Redskins Diamonds Lightings
Stuttgart Silver A.   52:20 28:43 34:39 8:8 14:14 44:14
Obertshausen B. 30:27   21:14 38:14 20:39 24:14 14:12
Karlsruher Greifs 21:12 60:0   10:0 13:27 17:16 37:0
Mainz Golden Eagles 28:17 49:13 33:16   2:43 35:28 27:0
Mannheim Redskins 55:14   14:19 21:14   29:7 51:0
Darmstadt Diamonds 49:0 53:18 13:15 7:21 44:14   51:8
Leihgestern Lightnings 26:36 20:12 16:43 7:21 13:7 22:26  

 

Regionalliga Süd Grizzlies Spiders Patriots Barracudas Miners Bears
Ansbach Grizzlies   10:38 0:40 33:16 6:33 0:29
Straubing Spiders 19:6   35:20 68:0 28:14 18:8
Pillenstein Patriots 26:6 0:21   36:6 26:36 n.a.
Neu Ulm Barracudas 6:16 6:34 0:28   22:7 14:38
Penzberg Miners 8:2 12:28 12:12 26:6   6:21
Bamberg Bears 30:0 10:6 30:20 21:18 19:20  

 

Abschlußtabellen

Nordost Gruppe Grün

1. Hamburg Wild Huskies 10 16:4 315:157
2. Kiel-Holtenau Seals 10 16:4 286:136
3. Elmshorn Fighting Pirates 10 14:6 249:167
4. Trittau Dukes 10 0:20 0:200

Nordost Gruppe Blau

1. Dresden Monarchs 10 16:4 324:128
2. Leipzig Lions 10 8:12 121:116
3. Wolfsburg Blue Wings 10 6:14 168:409
4. Berlin Bears 10 4:16 122:272
Regionalliga West
1. Assindia Cardinals 12 22:2 300:120
2. Recklinghausen Chargers 12 20:4 342:172
3. Monheim Sharks 10 14:6 287:110
4. Tecklenburg Silverbacks 11 10:12 151:245
5. Düsseldorf Panther II 12 8:16 116:214
6. Düsseldorf Bulldozer 12 6:18 137:235
7. Bonn Gamecocks 11 0:22 72:309

Regionalliga Mitte

1. Karlsruher Greifs 12 18:6 308:180
2. Mannheim Redskins 12 17:7 340:166
3. Mainz Golden Eagles 12 16:8 283:234
4. Darmstadt Diamonds 12 11:13 322:217
5. Oberhausen Blizzards 12 10:14 222:386
6. Stuttgart Silver Arrows 12 8:16 286:347
7. Leihgestern Lightnings 12 4:20 138:369
Regionalliga Süd
1. Straubing Spiders 10 18:2 295:86
2. Bamberg Bears 9 14:4 206:102
3. Penzberg Miners 10 11:9 174:170
4. Pillenstein Patriots 9 9:9 208:146
5. Ansbach Grizzlies 10 4:16 79:245
6. Neu Ulm Barracudas 10 2:18 94:307

Nordost

Halbfinale

Kiel Holtenau Seals - Leipzig Lions 46:6
Dresden Monarchs - Hamburg Wild Huskies 6:14

Finale

Kiel Holtenau Seals - Hamburg Wild Huskies 54:70

 

Relegation zur 2. Bundesliga Süd

Bamberg Bears - Mannheim Redskins 0:14
Mannheim Redskins - Bamberg Bears 19:0