Regionalliga 2000

Nordost Guards Seals Wings Musketeers Cougars Bears Lions Cocks
Magdeburg V. G.   X X 17:14 X 20:0* 16:22 35:0
Kiel Holtenau S. 0:20*   0:20* 0:20* 0:20* X 0:20* X
Wolfsburg B. W. X 20:0*   17:40 13:6 X 20:13 entfällt
Hannover M. 12:14 20:0* 14:13   14:7 20:0* X X
Lübeck Cougars X 20:0* 20:8 6:0   20:0* X 6:9
Berlin Bears 0:20* X 0:20* X X   0:20* 0:20*
Leipzig Lions 14:32 X 11:17 X 15:6 20:0*   35:17
Frankfurt Red C. 32:35 20:0* 27:7 X 15:13 20:0* 39:0  

 

West Chargers Longhorns Jets Devils Dolphins Broncos
Recklinghausen Chargers   16:13 6:35 14:6 20:7 20:0*
Langenfeld Longhorns 19:7   30:8 37:0 14:6 20:0*
Troisdorf Jets 20:0 27:0   56:0 26:0 20:0*
Gelsenkirchen Devils 7:75 0:46 0:20   14:8 20:0*
Paderborn Dolphins 22:0 5:13 0:38 16:6   20:0*
Mülheim Broncos 0:20* 0:20* 0:20* 0:20* 0:20*  

 

Mitte Arrows Eagles Blizzards Knights Stampers Phantoms Pirates Hammers
Stuttgart Silver A.   X 12:15 12:43 X 6:27 6:7 0:23
Mainz Golden E. 24:0   17:14 X 28:14 28:7 40:28 X
Obertshausen B. X 7:20   14:17 56:26 14:20 X 17:6
Rottenburg R. K. entfällt 29:9 X   20:0* X 44:14 36:20
Trier Stampers 14:0 20:6 14:36 X   26:30 X 14:21
Wiesbaden P. X 7:10 17:7 13:21 34:0   0:10 X
Rhein Pirates 6:6 X 18:21 15:15 26:16 X   7:3
Danube H. 25:0 14:24 X 6:21 X 3:35 32:0  

 

Regionalliga Süd Bears Vandals Wildcats Phoenix Razorbacks Dragonh. Comets
Bamberg Bears   39:22 14:42 36:46 13:20 17:20 28:70
Kaufbeuren Vandals 22:42   27:0* 22:50 0:28 46:14 14:63
Simbach Wildcats 49:20 70:0   54:28 0:14 20:0* 13:20
Regensburg Phoenix 42:30 48:8 20:31   8:20 74:6 32:48
Fürsty Razorbacks 21:3 12:12 18:6 36:30   50:6 51:22
B. Dragonhearts 40:50 45:6 50:36 26:42 16:44   0:42
Allgäu Comets 70:7 79:6 41:21 28:12 42:20 71:24  

 

Abschlußtabellen

Nordost Gruppe Grün

1. Hannover Musketeers 10 14:6 174:74
2. Wolfsburg Blue Wings 9 10:8 135:131
3. Lübeck Cougars 10 10:10 134:81
4. Kiel-Holtenau Seals 10 0:20 0:200

Nordost Gruppe Blau

1. Magdeburg Virgin Guards 10 18:2 229:94
2. Frankfurt Red Cocks 9 12:6 179:131
3. Leipzig Lions 10 10:10 157:177
4. Berlin Bears 10 0:20 0:200
Regionalliga West
1. Troisdorf Jets 10 18:2 270:36
2. Langenfeld Longhorns 10 16:4 212:69
3. Recklinghausen Chargers 10 12:8 178:129
4. Paderborn Dolphins 10 8:12 104:131
5. Gelsenkirchen Devils 10 6:14 73:272
6. Mülheim Broncos 10 0:20 0:200

Regionalliga Mitte Nord

1. Mainz Golden Eagles 10 16:4 206:140
2. Wiesbaden Phantoms 10 12:8 190:125
3. Obertshausen Blizzards 10 10:10 201:167
4. Trier Stampers 10 4:16 144:257

Regionalliga Mitte Süd

1. Rottenburg Red Knights 9 17:1 246:103
2. Rhein Pirates 10 10:10 131:183
3. Danube Hammers 10 8:12 153:154
4. Stuttgart Silver Arrows 9 1:17 42:184
Regionalliga Süd
1. Allgäu Comets 12 22:2 596:228
2. Fürsty Razorbacks 12 21:3 334:158
3. Simbach Wildcats 12 12:12 342:252
4. Regensburg Phoenix 12 12:12 432:345
5. Bamberg Bears 12 6:18 299:464
6. Bavarian Dragonhearts Traunreut 12 6:18 247:498
7. Kaufbeuren Vandals 12 5:19 185:490

Nordost

Halbfinale

Magdeburg Virgin Guards - Wolfsburg Blue Wings 24:10
Hannover Musketeers - Frankfurt Red Cocks 23:14

Finale

Magdeburg Virgin Guards - Hannover Musketeers 16:13

Relegation zur 2. Bundesliga Nord

Hannover Musketeers - Langenfeld Longhorns 6:36
Langenfeld Longhorns - Hannover Musketeers 33:24

Mitte

Halbfinale

Mainz Golden Eagles - Rhein Pirates 30:13
Rottenburg Red Knights - Wiesbaden Phantoms 28:12

Finale

Rottenburg Red Knights - Mainz Golden Eagles 36:14