Regionalliga 2001

Nordost A Cougars Vikings Northstars Wings Musketeers
Lübeck Cougars   15:6 48:0 48:20 11:13
Weyhe Vikings 6:7   25:6 24:21 7:21
Cuxhaven Northstars 7:42 6:45   7:52 0:70
Wolfsburg Blue Wings 0:33 19:35 48:14   0:29
Hannover Musketeers 10:3 26:0 62:6 17:3  

IC-Spiele

Wolfsburg Blue Wings - Leipzig Lions 21:29
Lübeck Cougars - Berlin Bullets 20:0*
Frankfurt Red Cocks - Cuxhaven Northstars 40:0
Cottbus Grayfish - Hannover Musketeers 21:45
Spanndau Bulldogs - Weyhe Vikings 23:10
Hannover Musketeers - Cottbus Crayfish 28:7
Leipzig Lions - Wolfsburg Blue Wings 20:7
Cuxhaven Northstars - Frankfurt Red Cocks 0:20*
Weyhe Vikings - Spanndau Bulldogs 7:14
Berlin Bullets - Lübeck Cougars 0:20*

 

Nordost B Lions Bulldogs Cocks Crayfish Bullets
Leipzig Lions   6:6 49:13 23:28 20:0*
Spandau Bulldogs 22:31   0:13 7:13 20:0*
Frankfurt Red Cocks 27:16 16:7   7:24 20:0*
Cottbus Crayfish 30:33 17:0 6:20   20:0*
Berlin Bullets 0:0* 0:20* 0:20* 0:20*  

 

West Chargers Leopards Bulldogs Demons Dolphins Frogs
Recklinghausen Chargers   10:6 7:6 10:7 13:0 20:0*
Leverkusen Leopards 0:13   6:14 7:23 14:14 20:0*
Bielefeld Bulldogs 13:17 20:0*   3:18 0:7 20:0*
Aachen-Düren Demons 12:17 6:0 47:6   16:12 20:0*
Paderborn Dolphins 12:23 28:33 33:2 0:24   20:0*
Neuss Frogs 0:20* 0:20* 0:20* 0:20* 0:20*  

 

Mitte Eagles Blizzards Phantoms Pirates Longhorns Panther Pirates Greifs Hammers
Mainz G. Eagles   X X 35:16 48:0 59:6 48:7 X 29:0
Obertshausen B. 0:45   6:21 18:66 X 36:20 X 26:0 X
Wiesbaden Ph. 23:6 21:12   X X 41:0 7:12 15:18 X
Rhein Pirates 19:13 20:16 0:8   X 18:13 X 12:20 X
Weinheim Longh. X 0:6 32:7 20:20   X X 13:0 8:7
Wörrstadt/Kreuzach 27:58 X X 31:14 3:43   6:42 X 0:13
Frankfurt Pirates X 19:22 19:22 51:7 28:24 X   X 42:16
Badener Greifs 6:33 X X X 14:3 32:0 21:28   21:19
Danube Hammers X 14:20 7:18 29:26 16:9 X X 7:26  

 

Regionalliga Süd Wildcats Phoenix Ants Hawks Razorbacks
Simbach Wildcats   77:13 32:8 45:13 19:24
Regensburg Phoenix 6:47   0:8 34:14 0:41
Königsbrunn Ants 12:28 12:49   34:0 12:35
Deggendorf Black Hawks 8:55 7:7 42:40   15:23
Fürsty Razorbacks 20:22 52:12 56:0 56:8  

 

Abschlußtabellen

Regionalliga Nordost A

1. Hannover Musketeers 10 20:0 327:58
2. Lübeck Cougars 10 16:4 247:62
3. Weyhe Vikings 10 8:12 165:164
4. Wolfsburg Blue Wings 10 4:16 191:256
5. Cuxhaven Northstars 10 0:20 46:452

Regionalliga Nordost B

1. Frankfurt Red Cocks 10 16:4 196:102
2. Leipzig Lions 10 15:5 247:154
3. Cottbus Crayfish 10 12:8 186:163
4. Spandau Bulldogs 10 9:11 119:113
5. Berlin Bullets 10 0:20 0:200
Regionalliga West
1. Recklinghausen Chargers 10 20:0 150:56
2. Aachen-Düren Demons 10 16:4 193:55
3. Paderborn Dolphins 10 9:11 146:125
4. Bielefeld Bulldogs 10 8:12 104:135
5. Leverkusen Leopards 10 7:13 106:128
6. Neuss Frogs 10 0:20 0:200

Regionalliga Mitte (Nord)

1. Frankfurt Pirates 10 14:6 314:191
2. Wiesbaden Phantoms 10 14:6 183:112
3. Obertshausen Blizzards 10 10:10 162:226

Regionalliga Mitte (Mitte)

1. Mainz Golden Eagles 10 16:4 374:104
2. Rhein Pirates 10 7:13 152:236
3. Wörrstadt/Kreuznach Panthers 10 2:18 106:356

Regionalliga Mitte (Süd)

1. Badener Greifs 10 12:8 158:156
2. Weinheim Longhorns 10 9:11 152:149
3. Danube Hammers 10 6:14 128:199
Regionalliga Süd
1. Fursty Razorbacks 8 14:2 307:88
2. Simbach Wildcats 8 14:2 325:104
3. Regensburg Phoenix 8 5:11 121:258
4. Königsbrunn Ants 8 4:12 126:242
5. Deggendorf Black Hawks 8 3:13 107:294

Nordost

Halbfinale

Frankfurt Red Cocks - Lübeck Cougars 3:10
Hannover Musketeers - Leipzig Lions 28:0

Finale

Hannover Musketeers - Lübeck Cougars 28:0

Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga Süd

Mainz Golden Eagles - Badener Greifs abgesagt
Fursty Razorbacks - Frankfurt Pirates 28:27