Regionalliga 2003

Nordost Vikings Lions Cocks Kobras Tigers Rebels Hurricanes Guards
Weyhe Vikings   57:30 40:7 24:21 48:21 28:14 34:7 34:12
Leipzig Lions 26:34   7:28 20:17 28:0 26:28 22:23 14:38
Frankfurt R. C. 24:22 42:26   30:12 40:0 32:20 7:10 21:14
Berlin Kobras 13:14 10:3 9:27   46:19 7:28 19:29 6:20
Osnabrück Tigers 0:42 36:13 14:14 7:35   0:20* 6:28 12:10
Berlin Rebels 25:14 24:9 28:20 7:29 42:36   14:38 10:14
Kiel Baltic Hurric. 41:19 21:7 19:6 20:17 20:12 14:12   21:8
Magdeburg V. G. 23:45 21:35 19:21 12:23 63:8 7:22 16:14  

 

West Cadets Bulldogs Demons Jets Falcons Amboss
Bochum Cadets   0:44 16:7 0:33 6:21 20:14
Bielefeld Bulldogs 50:6   29:10 27:10 26:21 48:12
Aachen-Düren Demons 9:20 10:53   6:42 6:38 7:13
Troisdorf Jets 49:0 27:27 50:13   21:56 50:16
Cologne Falcons 42:0 42:20 43:0 22:34   44:19
Remscheid Amboss 27:14 7:16 33:14 0:56 6:42  

 

Mitte Phantoms Longhorns Pirates Hanfrieds Pirates Hammers Greifs Knights
Wiesbaden Ph.   40:11 48:0 59:0 X 47:7 49:0 X
Weinheim L. 0:17   35:18 27:0 27:21 X X 26:21
Frankfurt P. 6:66 0:20*   22:14 X 12:20 14:27 X
Jena Hanfrieds 6:35 8:47 49:7   0:48 X X 15:25
Rhein Pirates 15:35 X 13:27 X   0:5 12:7 17:12
Danube H. X 7:6 X 24:0 20:6   5:9 3:7
Badener Greifs X 21:19 X 14:12 0:31 21:21   15:6
Rottenburg 0:28 X 21:20 X 14:6 7:19 16:9  

 

Regionalliga Süd Cowboys Phoenix Ants Hawks Spiders Dragons Crusaders
Munich Cowboys   53:0 7:19 45:0 35:7 66:6 35:6
Regensburg Phoenix 12:49   6:13 48:14 0:13 45:38 6:57
Königsbrunn Ants 6:32 14:3   6:12 21:13 43:24 34:11
Deggendorf Black H. 14:30 26:13 40:18   0:13 12:12 24:19
Straubing Spiders 20:7 14:0 17:0 21:0   27:14 26:14
Bayreuth Dragons 14:16 14:24 22:43 26:0 18:35   32:25
Burghausen C. 27:56 7:13 0:35 26:0 3:7 52:22  

 

Abschlußtabellen

Nordost

1. Kiel Baltic Hurricanes 14 24:4 305:199
2. Weyhe Vikings 14 22:6 455:264
3. Frankfurt Red Cocks 14 19:9 319:240
4. Berlin Rebels 14 16:12 294:274
5. Magdeburg Virgin Guards 14 10:18 277:286
6. Berlin Kobras 14 10:18 264:260
7. Leipzig Lions 14 6:22 266:379
8. Osnabrück Tigers 14 5:23 171:449
Regionalliga West
1. Bielefeld Bulldogs 10 17:3 340:145
2. Cologne Falcons 10 16:4 371:138
3. Troisdorf Jets 10 15:5 372:167
4. Remscheid Amboss 10 6:14 147:311
5. Bochum Cadets 10 6:14 82:296
6. Aachen-Düren Demons 10 0:20 87:337

Regionalliga Mitte Gr. Blau

1. Wiesbaden Phantoms 10 20:0 424:45
2. Weinheim Longhorns 10 12:8 218:153
3. Frankfurt Pirates 10 4:16 126:313
4. Jena Hanfrieds 10 2:18 104:308

Regionalliga Mitte Gr. Rot

1. Danube Hammers 10 13:7 131:115
2. Badener Greifs 10 11:9 123:185
3. Rottenburg Red Knights 10 10:10 129:158
4. Rhein Pirates 10 8:12 169:147
Regionalliga Süd
1. Munich Cowboys 12 20:4 431:131
2. Straubing Spiders 12 20:4 213:112
3. Königsbrunn Ants 12 16:8 252:187
4. Deggendorf Black Hawks 12 9:15 142:277
5. Regensburg Phoenix 12 8:16 170:312
6. Burghausen Crusaders 12 6:18 247:290
7. Bayreuth Dragons 12 5:19 242:388

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord

Cologne Falcons - Weyhe Vikings 49:7

Mitte

Qualifikation zur Aufstiegsrunde

Danube Hammers - Weinheim Longhorns 33:14
Wiesbaden Phantoms - Badener Greifs 48:13

Relegation zur 2. Bundesliga Süd

Wiesbaden Phantoms - Straubing Spiders 20:0*
Munich Cowboys - Danube Hammers 42:0