Regionalliga 2008

Nord Vikings Firebirds Pirates Generals Invaders Tigers Wolves
Weyhe Vikings   6:38 13:33 39:26 9:42 13:26 21:21
Bremen Firebirds 33:15   60:28 34:0 18:28 17:6 35:34
Elmshorn F. Pirates 0:22 0:34   20:29 14:27 6:29 32:47
Göttingen Generals 40:21 0:62 34:0   27:28 0:20* 39:13
Hildesheim Invaders 26:21 24:3 30:0 30:21   12:8 52:40
Osnabrück Tigers 27:10 28:0 55:0 28:7 7:14   33:21
Norderstedt N. W. 40:13 40:60 41:26 43:53 0:20* 26:29  

 

Ost Lions Guards Sharks Tigers Cocks Crusaders
Leipzig Lions   6:21 26:22 6:0 0:21 37:0
Magdeburg Virgin Guards 59:0   20:0* 89:0² 35:7 47:0²
Tollense Sharks 14:22 14:14²   66:0 12:33 57:7
Wernigerode Mount. Tigers 0:39 12:75² 42:20   12:50 14:18
Frankfurt/Oder Red Cocks 40:14 6:21 42:10 37:6   53:3
Chemnitz Crusaders 27:27 2:30² 0:27 29:21 0:31  

 

West Lions Cadets Dolphins Bulldogs Chargers Giants
Bergisch Gladbach Lions   9:21 14:28 22:38 14:27 40:28
Bochum Cadets 42:0   6:31 41:0 10:14 36:14
Paderborn Dolphins 30:12 28:19   31:0 35:3 50:8
Bielefeld Bulldogs 39:29 27:52 0:27   24:21 23:0
Recklinghausen Chargers 29:14 8:16 2:23 21:6   28:7
Dortmund Giants 18:14 17:36 7:50 24:20 18:13  

 

Mitte Hanfrieds Pikes Hornets Bandits Greifs Eagles Sacristans
Jena Hanfrieds   21:32 53:0 6:25 41:14 34:0 27:21
Kaiserslautern 28:24   37:8 34:0 33:8 33:13 42:21
Hanau Hornets 0:14 0:29   7:28 10:42 7:6 6:33
Rhein Neckar 39:19 42:21 41:0   46:19 32:19 14:7
Badener Greifs 14:26 6:45 47:6 7:28   27:20 21:22
Mainz Golden Eagles 0:20 14:55 9:21 6:35 12:6   7:38
Freiburg Sacristans 22:13 14:34 33:13 13:28 24:8 7:3  

 

Süd Comets Phoenix Crusaders Stallions Argonauts Bulls
Allgäu Comets   41:14 72:14 21:38 28:28 51:20
Regensburg Phoenix 28:31   36:6 6:43 50:36 52:18
Burghausen Crusaders 9:25 0:36   6:38 9:37 20:0
Aschaffenburg Stallions 10:7 47:26 55:0   26:35 44:7
Starnberg Argonauts 31:27 41:40 37:0 5:42   30:20
Erding Bulls 6:34 18:36 50:20 6:49 6:37  

 

Abschlußtabellen

Regionalliga Nord

1. Hildesheim Invaders 12 24:0 333:168
2. Osnabrück Tigers 12 18:6 296:126
3. Bremen Firebirds 12 18:6 394:209
4. Göttingen Generals 12 10:14 276:338
5. Norderstedt Nordic Wolves 12 7:17 366:413
6. Weyhe Vikings 12 5:19 203:352
7. Elmshorn Fighting Pirates 12 2:22 159:421
Regionalliga Ost
1. Magdeburg Virgin Guards 10 19:1 411:47
2. Frankfurt/Oder Red Cocks 10 16:4 320:113
3. Leipzig Lions 10 11:9 177:204
4. Tollense Sharks 10 7:13 242:332
5. Chemnitz Crusaders 10 7:13 86:344
6. Wernigerode Mountain Tigers 10 2:18 107:429
Regionalliga West
1. Paderborn Dolphins 10 20:0 338:71
2. Bochum Cadets 10 14:6 279:148
3. Recklinghausen Chargers 10 10:10 171:169
4. Bielefeld Bulldogs 10 8:12 177:268
5. Dortmund Giants 10 6:14 141:315
6. Bergisch Gladbach Lions 10 2:18 168:300

Regionalliga Mitte

1. Kaiserslautern Pikes 12 22:2 423:171
2. Rhein Neckar Bandits 12 22:2 358:158
3. Freiburg Sacristans 12 14:10 255:216
4. Jena Hanfrieds 12 14:10 298:195
5. Badener Greifs 12 6:18 219:313
6. Hanau Hornets 12 4:20 78:372
7. Mainz Golden Eagles 12 2:22 109:315
Regionalliga Süd
1. Aschaffenburg Stallions 10 18:2 392:119
2. Starnberg Argonauts 10 15:5 317:248
3. Allgäu Comets 10 13:7 337:198
4. Regensburg Phoenix 10 10:10 324:279
5. Erding Bulls 10 2:18 149:373
6. Burghausen Crusaders 10 2:18 84:389

 

Relegation zur 2. Bundesliga Nord

Paderborn Dolphins - Hildesheim Invaders 0:7
Bochum Cadets - Frankfurt Red Cocks **
Hildesheim Invaders - Paderborn Dolphins 13:10
Frankfurt Red Cocks - Bochum Cadets **

Relegation zur 2. Bundesliga Süd

Aschaffenburg Stallions - Rhein Neckar Bandits 8:34
Kaiserslautern Pikes - Starnberg Argonauts **
Rhein Neckar Bandits - Aschaffenburg Stallions 41:30
Starnberg Argonauts - Kaiserslautern Pikes **

* Wertung

² diese Spiele wurden nachträglich 0:20 gewertet. 2009 wurde Magdeburg wurde Magdeburg die Meisterschaft nachträglich anerkannt. Die Virgin Guards stiegen dann ohne Relegation auf.

* *Kaiserslautern Aufsteiger weil Starnberg verzichtet, Frankfurt/Oder und Bochum verzichten ebenfalls