Regionalliga 2009

Nord Vikings Firebirds Devils Generals Pioneers Tigers Wolves
Weyhe Vikings   14:13 7:40 6:34 25:14 0:28 12:33
Bremen Firebirds 10:2   0:27 0:3 27:12 12:25 35:28
Hamburg Blue Devils 42:0 45:7   12:0 46:0 41:0 55:6
Göttingen Generals 6:16 11:13 7:48   33:2 7:41 6:28
Hamburg Pioneers 41:6 13:40 13:43 14:19   10:14 22:34
Osnabrück Tigers 41:7 23:0 0:24 0:9 28:6   20:0*
Norderstedt N. W. 23:7 32:8 13:43 3:28 21:14 7:38  

 

Ost Lions Guards Sharks Bears Cocks Crusaders
Leipzig Lions   14:35 29:34 49:20 27:41 34:17
Magdeburg Virgin Guards 37:21   51:14 37:18 22:15 54:0
Tollense Sharks 8:21 0:33   43:6 12:15 46:6
Berlin Bears 12:20 21:14 2:7   28:16 28:7
Frankfurt/Oder Red Cocks 42:34 23:24 30:0 44:6   66:7
Chemnitz Crusaders 14:34 14:51 7:14 0:7 10:27  

 

West Jets Cadets Dolphins Bulldogs Chargers Mavericks
Troisdorf Jets   6:7 21:10 11:0 16:19 7:17
Bochum Cadets 7:21   14:2 37:7 9:18 15:27
Paderborn Dolphins 0:3 10:17   0:14 3:27 3:41
Bielefeld Bulldogs 0:28 27:35 14:30   14:36 0:69
Recklinghausen Chargers 27:8 28:7 19:6 26:6   21:59
Mönchengladbach M. 17:7 41:3 39:8 46:0 45:0  

 

Mitte Greifs Eagles Wildboys Hanfrieds Hornets Pirates Twister Dogs Sacristans
Badener Greifs   17:0 42:14 x x x 13.14 27:24 11:38
Mainz Golden Eagles 7:22   21:14 x x x 8:15 28:29 21:28
Nauheim Wildboys 20:29 18.28   x x x 0:23 25:20 20:18
Jena Hanfrieds 21:0 27:6 49:16   6:35 38:57 x x x
Hanau Hornets 18:3 33:12 35:14 19:0   14:6 x x x
Frankfurt Pirates 19:36 37:21 35:14 20:27 21:24   x x x
Holzgerlingen Twister x x x 26.23 21:18 19:7   19:0 14:36
Pforzheim Wilddogs x x x 21:33 6:32 23:22 0:11   9:21
Freiburg Sacristans x x x 44:10 0:13 19:31 7:0 22:6  

 

Süd Comets Phoenix Wildcats Ants Jokers Stallions Argonauts Bulls
Allgäu Comets   x x 41:0 31:6 29:27 6:6 34:6
Regensburg Phoenix 14:13   8:32 x 31:21 x 14:14 31:27
Kirchdorf Wildcats 54:20 23:20   55:7 31:6 x x 42:14
Königsbrunn Ants 6:24 3:23 x   x 6:13 3:6 16:12
Hof Jokers x 8:36 6:46 22:3   0:10 x 28:18
Aschaffenburg Stallions 0:28 38:14 0:26 26:20 x   40:28 x
Starnberg Argonauts 21:25 x 0:39 12:14 15:20 12:10   x
Erding Bulls x 26:28 14:52 x 8:0 24:52 20:7  

 

Abschlußtabellen

Regionalliga Nord

1. Hamburg Blue Devils 12 24:0 466:53
2. Osnabrück Tigers 12 18:6 258:133
3. Göttingen Generals 12 12:12 163:183
4. Norderstedt Nordic Wolves 12 12:12 229:299
5. Bremen Firebirds 12 10:14 165:235
6. Weyhe Vikings 12 6:18 103:326
7. Hamburg Pioneers 12 2:22 161:336
Regionalliga Ost
1. Magdeburg Virgin Guards 10 18:2 358:140
2. Frankfurt/Oder Red Cocks 10 14:6 319:170
3. Leipzig Lions 10 10:10 283:260
4. Tollense Sharks 10 10:10 185:200
5. Berlin Bears 10 8:12 148:237
6. Chemnitz Crusaders 10 0:20 82:368
Regionalliga West
1. Mönchengladbach Mavericks 10 20:0 406:64
2. Recklinghausen Chargers 10 16:4 221:176
3. Troisdorf Jets 10 10:10 128:104
4. Bochum Cadets 10 10:10 151:189
5. Paderborn Dolphins 10 2:18 72:209
6. Bielefeld Bulldogs 10 2:18 82:319

Regionalliga Mitte

1. Hanau Hornets 10 18:2 241:89
2. Holzgerlingen Twister 10 16:4 162:112
3. Freiburg Sacristans 10 14:6 233:135
4. Badener Greifs 10 12:8 200:175
5. Jena Hanfrieds 10 10:10 234:244
6. Frankfurt Pirates 10 8:12 255:235
7. Mainz Golden Eagles 10 4:16 152:240
8. Pforzheim Wilddogs 10 4:16 138:240
9. Nauheim Wildboys 10 4:16 155:300
Regionalliga Süd
1. Kirchdorf Wildcats 10 20:0 400:95
2. Allgäu Comets 10 15:5 251:140
3. Regensburg Phoenix 10 13:7 219:205
4. Aschaffenburg Stallions 10 12:8 216:187
5. Hof Jokers 10 6:14 117:229
6. Starnberg Argonauts 10 6:14 121:191
7. Königsbrunn Ants 10 4:16 78:234
8. Erding Bulls 10 4:16 169:290

 

Relegation zur 2. Bundesliga Nord

Mönchengladbach Mavericks - Hamburg Blue Devils 19:13
Frankfurt Red Cocks - Recklinghausen Chargers 21:12
Hamburg Blue Devils - Mönchengladbach Mavericks 12:21
Recklinghausen Chargers - Frankfurt Red Cocks 20:6

Relegation zur 2. Bundesliga Süd

Allgäu Comets - Hanau Hornets 0:7
Holzgerlingen Twister - Kirchdorf Wildcats 33:13
Hanau Hornets - Allgäu Comets 10:8
Kirchdorf Wildcats - Holzgerlingen Twister 31:20

Magdeburg steigt ohne Relegation auf, siehe Saison 2008