Regionalliga 2015
Nord | Tigers | Pioneers | Spartans | Seals | Badgers | Knights |
Osnabrück Tigers | 0:20* | 33:8 | 42:0 | 6:14 | 51:0 | |
Hamburg Pioneers | 13:29 | 12:27 | 13:0 | 7:51 | 26:21 | |
Hannover Spartans | 24:12 | 3:45 | 33:9 | 12:39 | 25:7 | |
Lübeck Seals | 0:54 | 25:40 | 0:36 | 7:41 | 26:22 | |
Ritterhude Badgers | 21:25 | 34:8 | 40:16 | 34:12 | 42:6 | |
Oldenburg Knights | 7:26 | 0:20 | n.a. | 34:7 | 0:70 |
Ost | Griffins | Bears | Lions | Crayfish | Sharks | Bulldogs |
Rostock Griffins | 15:14 | 21:20 | 27:16 | 26:14 | 26:14 | |
Berlin Bears | 12:14 | 7:20 | 17:7 | 0:10 | 29:7 | |
Leipzig Lions | 6:17 | 6:6 | 16:21 | 6:14 | 10:13 | |
Cottbus Crayfish | 17:28 | 30:0 | 48:9 | 17:24 | 35:21 | |
Tollense Sharks | 6:16 | 27:16 | 26:0 | 28:21 | 20:3 | |
Spandau Bulldogs | 2:18 | 13:21 | 7:12 | 6:27 | 7:8 |
West | Jets | Amboss | Paladins | Cardinals | Longhorns | Vampires |
Troisdorf Jets | 20:19 | 23:32 | 0:20* | 24:31 | 43:7 | |
Remscheid Amboss | 28:28 | 24:42 | 28:33 | 23:44 | 0:27 | |
Solingen Paladins | 14:14 | 30:21 | 9:13 | 14:40 | 13:24 | |
Assindia Cardinals | 24:9 | 48:14 | 33:7 | 10:14 | 28:10 | |
Langenfeld | 42:32 | 21:13 | 48:22 | 19:24 | 20:14 | |
Aachen Vampires | 7:35 | 28:24 | 6:35 | 15:27 | 12:14 |
Mitte | Crusaders | Pirates | Farmers | Dragons | Pikes | Sacristans | Razorbacks | Wilddogs | Stampers |
Albershausen | 61:0 | x | 7:24 | 26:21 | x | 9:27 | 43:20 | x | |
Frankfurt P. | x | 40:37 | 21:24 | x | x | 24:26 | 26:15 | 27:20 | |
Montabaur | 13:25 | 48:0 | 7:20 | 32:3 | x | x | 39:45 | x | |
Gießen | x | 21:14 | 45:14 | x | 35:6 | 18:41 | x | 52:12 | |
Kaiserslautern | x | 13:48 | x | 0:31 | 20:9 | 0:50 | x | 18:28 | |
Freiburg | 6:37 | 27:25 | 30:43 | x | 23:12 | x | x | 28:18 | |
Ravenburg | 35:14 | x | 45:33 | x | x | 61:3 | 42:6 | 43:0 | |
Pforzheim | 13:16 | x | x | 14:14 | 27:0 | 42:0 | 28:34 | x | |
Trier Stampers | 6:41 | x | 15:50 | x | 30:27 | 46:35 | x | 18:32 |
Süd | Crusaders | Razorbacks | Lions | Spartans | Spiders | X-PRESS |
Burghausen | 7:37 | 73:12 | 19:34 | 20:35 | 23:25 | |
Fursty Razorbacks | 24:10 | 40:6 | 14:15 | 33:12 | 44:20 | |
Feldkirchen Lions | 13:29 | 0:20* | 14:42 | 14:51 | 14:40 | |
Neu Ulm Spartans | 6:10 | 28:27 | 29:7 | 45:29 | 35:14 | |
Straubing Spiders | 28:25 | 13:7 | 31:10 | 57:28 | 73:70 | |
Landsberg | 56:24 | 14:31 | 28:18 | 34:48 | 3:24 |
Abschlußtabellen
Regionalliga Nord |
||||
1. | Ritterhude Badgers | 10 | 18:2 | 386:99 |
2. | Osnabrück Tigers | 10 | 14:6 | 278:107 |
3. | Hamburg Pioneers | 10 | 12:8 | 204:190 |
4. | Hannover Spartans | 9 | 10:8 | 184:197 |
5. | Oldenburg Knights | 9 | 2:16 | 97:293 |
6. | Lübeck Seals | 10 | 2:18 | 86:349 |
Regionalliga Ost | ||||
1. | Rostock Griffins | 10 | 20:0 | 208:121 |
2. | Tollense Sharks | 10 | 16:4 | 177:112 |
3. | Cottbus Crayfish | 10 | 10:10 | 239:176 |
4. | Berlin Bears | 10 | 7:13 | 122:249 |
5. | Leipzig Lions | 10 | 5:15 | 105:180 |
6. | Spandau Bulldogs | 10 | 2:18 | 93:206 |
Regionalliga West | ||||
1. | Assindia Cardinals | 10 | 18:2 | 260:125 |
2. | Langenfeld Longhorns | 10 | 18:2 | 293:188 |
3. | Solingen Paladins | 10 | 9:11 | 218:246 |
4. | Troisdorf Jets | 10 | 8:12 | 228:224 |
5. | Aachen Vampires | 10 | 6:14 | 150:239 |
6. | Remscheid Amboss | 10 | 1:19 | 194:321 |
Regionalliga Mitte |
||||
1. | Ravensburg Razorbacks | 10 | 20:0 | 404:135 |
2. | Gießen Golden Dragons | 10 | 17:3 | 284:136 |
3. | Albershausen Crusaders | 10 | 14:6 | 279:165 |
4. | Pforzheim Wilddogs | 10 | 9:11 | 242:232 |
5. | Montabaur Fighting Farmers | 10 | 8:12 | 316:268 |
6. | Frankfurt Pirates | 10 | 8:12 | 225:292 |
7. | Trier Stampers | 10 | 6:14 | 193:353 |
8. | Freiburg Sacristans | 10 | 6:14 | 167:339 |
9. | Kaiserslautern Pikes | 10 | 2:18 | 114:304 |
Regionalliga Süd | ||||
1. | Straubing Spiders | 10 | 16:4 | 353:255 |
2. | Neu Ulm Spartans | 10 | 16:4 | 310:225 |
3. | Fursty Razorbacks | 10 | 14:6 | 267:125 |
4. | Landsberg X-PRESS | 10 | 8:12 | 304:334 |
5. | Burghausen Crusaders | 10 | 6:14 | 240:260 |
6. | Feldkirchen Lions | 10 | 0:20 | 108:383 |
Relegation zur GFL 2 Nord
Ritterhude Badgers - Rostock Griffins | 13:6 |
Assindia Cardinals - Ritterhude Baders | 43:0 |
Rostock Griffins - Assindia Cardinals | 7:14 |
Relegation zur GFL 2 Süd
Gießen Golden Dragons - Neu Ulm Spartans | 24:0 |
Neu Ulm Spartans - Gießen Golden Dragons | 21:28 |
Straubing verzichtet auf Relegation
* Wertung