Regionalliga 2018
Nord | Badgers | Pioneers | Spartans | Devils | Lions | Seahawks | Hurricanes | Knights |
Ritterhude | 6:34 | 13:7 | 7:24 | 21:27 | 21:40 | 7:0 | 13:0 | |
Hamburg | 21:14 | 41:0 | 7:17 | 38:6 | 42:26 | 61:0 | 14:29 | |
Hannover | 33:10 | 27:18 | 25:10 | 21:6 | 48:7 | 25:0 | 24:12 | |
Hamburg B. | 29:6 | 8:16 | 29:45 | 47:6 | 45:14 | 12:7 | 0:6 | |
Braunschweig | 20:33 | 0:48 | 16:7 | 16:20 | 28:14 | 6:0 | 21:6 | |
Bremerhaven | 49:3 | 14:30 | 33:35 | 31:27 | 10:29 | 22:28 | 19:43 | |
Kiel Baltic H. | 31:39 | 0:29 | 9:48 | 0:59 | 36:24 | 20:39 | 7:26 | |
Oldenburg | 7:33 | 0:0 | 6:35 | 9:0 | 33:0 | 20:26 | 27:0 |
Ost | Bulldogs | Bears | Lions | Crayfish | Birds | Guards | Rebels |
Spandau | 26:20 | 30:6 | 32:14 | 38:3 | 26:13 | 27:7 | |
Berlin Bears | 7:7 | 37:2 | 14:16 | 28:6 | 28:17 | 37:7 | |
Leipzig Lions | 6:30 | 20:35 | 12:15 | 13:14 | 14:35 | 14:13 | |
Cottbus Crayfish | 16:40 | 14:14 | 27:20 | 56:0 | 28:28 | 28:7 | |
Berlin T. | 3:26 | 3:45 | 34:3 | 3:13 | 6:23 | 14:0 | |
Magdeburg | 6:21 | 24:26 | 37:17 | 28:32 | 18:17 | 29:13 | |
Berlin Rebels | 7:14 | 29:42 | 14:6 | 14:47 | 9:7 | 23:22 |
West | Jets | Amboss | Gamecocks | Falcons | Bulldogs | Cardinals | Devils |
Troisdorf Jets | 52:16 | 35:24 | 45:28 | 27:34 | 28:0 | 52:7 | |
Remscheid Amboss | 0:20* | 16:28 | 7:14 | 14:34 | 21:33 | 7:21 | |
Bonn Gamecocks | 17:35 | 48:3 | 0:12 | 7:28 | 0:35 | 26:14 | |
Cologne Falcons | 14:35 | 48:6 | 27:10 | 0:0 | 35:0 | 9:0 | |
Bielefeld | 31:39 | 48:18 | 19:14 | 20:16 | 29:24 | 43:22 | |
Assindia | 20:31 | 15:0 | 28:3 | 27:0 | 20:30 | 46:12 | |
Gelsenkirchen | 17:41 | 34:28 | 0:17 | 17:24 | 14:34 | 0:34 |
Hessen/RP/Saar | Stampers | Diamonds | Eagles | Pirates | Titans |
Trier | 12:55 | 19:25 | 0:46 | 20:0* | |
Darmstadt | 41:0 | 28:18 | 35:14 | 70:0 | |
Mainz | 36:12 | 7:42 | 7:20 | 41:7 | |
Frankfurt P. | 21:24 | 0:57 | 6:17 | 30:6 | |
Kassel | 14:21 | 14:26 | 6:21 | 8:53 |
Baden Würrtemberg | Wilddogs | Longhorns | Engineers | Sacristans | Twister | Beavers | Miners |
Pforzheim | 28:15 | 41:38 | 25:7 | 22:15 | 18:27 | 21:21 | |
Weinheim | 24:7 | 10:17 | 20:15 | 14:7 | 16:41 | 0:14 | |
Karlsruhe | 37:17 | 31:33 | 30:8 | 21:0 | 24:43 | 59:7 | |
Freiburg | 14:14 | 29:14 | 7:28 | 35:19 | 20:35 | 35:23 | |
Holzgerlingen | 34:14 | 25:9 | 0:31 | 31:27 | 30:69 | 34:31 | |
Biberach | 51:38 | 77:12 | 31:38 | 41:17 | 49:27 | 41:6 | |
Heilbronn | 31:23 | 17:14 | 26:25 | 37:22 | 33:17 | 27:44 |
Süd | Crusaders | Panthers | Rangers | Spartans | Razorbacks | X-PRESS | Pirates |
Burghausen | 14:34 | 17:42 | 27:17 | 10:14 | 21:31 | 48:45 | |
Würzburg | 12:22 | 0:34 | 22:20 | 0:37 | 20:21 | 28:21 | |
München | n.a. | 27:13 | 42:14 | 27:33 | 43:21 | 42:28 | |
Neu Ulm | 35:19 | 0:20 | 14:52 | 7:42 | 6:32 | 17:21 | |
Fursty | 44:6 | 49:6 | 36:20 | 31:0 | 30:14 | 61:35 | |
Landsberg | 40:14 | 33:0 | 35:42 | 49:19 | 31:28 | 50:20 | |
Passau | 42:47 | 35:21 | 49:50 | 31:13 | 38:63 | 41:35 |
Abschlußtabellen
Regionalliga Nord |
||||
1. | Hannover Spartans | 14 | 22:6 | 380:210 |
2. | Hamburg Pioneers | 14 | 21:7 | 399:147 |
3. | Hamburg Blue Devils | 14 | 16:12 | 327:195 |
4. | Oldenburg Knights | 14 | 15:13 | 224:192 |
5. | Ritterhude Badgers | 14 | 12:16 | 226:322 |
6. | Braunschweig Lions II | 14 | 12:16 | 205:334 |
7. | Bremerhaven Seahawks | 14 | 10:18 | 344:419 |
8. | Kiel Baltic Hurricanes II | 14 | 4:24 | 137:424 |
Regionalliga Ost | ||||
1. | Spandau Bulldogs | 12 | 23:1 | 317:108 |
2. | Cottbus Crayfish | 12 | 18:6 | 306:212 |
3. | Berlin Bears | 12 | 18:6 | 333:171 |
4. | Magdeburg Virgin Guards | 12 | 11:13 | 280:251 |
5. | Berlin Thunderbirds | 12 | 6:18 | 110:272 |
6. | Berlin Rebels II | 12 | 6:18 | 143:287 |
7. | Leipzig Lions | 12 | 2:22 | 133:321 |
Regionalliga West | ||||
1. | Troisdorf Jets | 12 | 22:2 | 440:208 |
2. | Bielefeld Bulldogs | 12 | 21:3 | 350:215 |
3. | Cologne Falcons | 12 | 15:9 | 227:167 |
4. | Assindia Cardinals | 12 | 14:10 | 282:189 |
5. | Bonn Gamecocks | 12 | 8:16 | 194:252 |
6. | Gelsenkirchen Devils | 12 | 4:20 | 158:361 |
7. | Remscheid Amboss | 12 | 0:24 | 136:396 |
Regionalliga He./RP/Saar |
||||
1. | Darmstadt Diamonds | 8 | 16:0 | 354:65 |
2. | Mainz Golden Eagles | 8 | 10:6 | 172:140 |
3. | Frankfurt Pirates | 8 | 8:8 | 190:154 |
4. | Trier Stampers | 8 | 6:10 | 108:238 |
5. | Kassel Titans | 8 | 0:16 | 55:282 |
Regionalliga BW |
||||
1. | Biberach Beavers | 12 | 22:2 | 549:273 |
2. | Karlsruhe Engineers | 12 | 16:8 | 379:223 |
3. | Heilbronn Salt Miners | 12 | 13:11 | 273:335 |
4. | Pforzheim Wilddogs | 12 | 10:14 | 268:314 |
5. | Holzgerlingen Twister | 12 | 8:16 | 239:355 |
6. | Weinheim Longhorns | 12 | 8:16 | 181:308 |
7. | Freiburg Sacristans | 12 | 7:17 | 236:317 |
Regionalliga Süd | ||||
1. | Fursty Razorbacks | 12 | 22:2 | 468:194 |
2. | München Rangers | 11 | 18:4 | 421:260 |
3. | Landsberg X-PRESS | 12 | 16:8 | 392:284 |
4. | Burghausen Crusaders | 11 | 8:14 | 245:356 |
5. | Passau Pirates | 12 | 8:16 | 406:475 |
6. | Würzburg Panthers | 12 | 8:16 | 176:313 |
7. | Neu Ulm Spartans | 12 | 2:22 | 162:388 |
Relegation zur GFL 2 Süd
Fursty Razorbacks - Biberach Beavers | 33:34 |
Biberach Beavers - Darmstadt Diamonds | 31:15 |
Darmstadt Diamonds - Fursty Razorbacks | 36:19 |
keine Relegation im Norden da Spandau verzichtet
* Wertung