ewige Play Off Tabelle GFL Juniors

Tabelle durch klick auf die jeweilige Überschrift sortierbar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Team Teiln. Spiele S N U Score Score %
Düsseldorf Panther 12 32 27 5 0 1217 : 413 0.843
Berlin Adler 13 23 11 12 0 533 : 501 0.478
Schwäbisch Hall Unicorns 12 19 8 11 0 513 : 582 0.421
Cologne Crocodiles 5 15 12 3 0 586 : 214 0.800
Franken Knights 8 15 7 8 0 310 : 494 0.466
Berlin Rebels 10 15 5 10 0 361 : 434 0.333
Stuttgart Scorpions 8 14 6 8 0 268 : 431 0.428
Darmstadt Diamonds 7 13 7 6 0 307 : 386 0.538
Cologne Falcons 5 12 9 3 0 438 : 217 0.750
Saarland Hurricanes 7 10 4 6 0 200 : 318 0.400
Hamburg Young Huskies 7 10 3 7 0 227 : 320 0.300
Wiesbaden Phantoms 7 7 0 7 0 47 : 281 0.000
Hamburg Junior Devils 4 6 2 4 0 189 : 208 0.333
Weinheim Longhorns 4 6 2 4 0 88 : 202 0.333
Dortmund Giants 1 3 2 1 0 130 : 76 0.666
Berlin Kobras 2 3 1 2 0 38 : 71 0.333
Kaiserslautern Pikes 2 3 1 2 0 58 : 145 0.333
Dresden Monarchs 2 3 1 2 0 40 : 108 0.333
Marburg Mercenaries 3 3 0 3 0 52 : 114 0.000
Langenfeld Longhorns 2 2 0 2 0 13 : 47 0.000
Rhein Neckar Bandits 2 2 0 2 0 17 : 112 0.000
Holzgerlingen Twister 2 2 0 2 0 45 : 59 0.000
Braunschweig Lions 1 1 0 1 0 18 : 24 0.000
Fursty Razorbacks 1 1 0 1 0 0 : 32 0.000

Stand inkl. 2016