5. Ligen 1993
Landesliga BaWü A | Beavers | Hammers | Scorpions | Hurricanes | Bengals |
Biberach Beavers | 8:17 | 0:64 | 8:6 | ||
Danube Hammers | 33:6 | 0:29 | 21:14 | ||
Stuttgart Scorpions II | 52:0 | 38:0 | |||
Hochrhein Hurricanes | 16:14 | 0:77 | |||
Weilheim Bengals |
Landesliga BaWü B | Longhorns | Gators | Sharks | Dogs |
Weinheim Longhorns | 12:12 | 12:14 | ||
Tauber Gators | ||||
Eberbach Bluesharks | ||||
Bretten Wilddogs | 6:24 |
Abschlußtabellen
Landesliga Baden Württemberg A |
||||
1. | Biberach Beavers | |||
2. | Danube Hammers | |||
3. | Stuttgart Scorpions II | |||
4. | Hochrhein Hurricanes | |||
5. | Weilheim Bengals | |||
Landesliga Baden Württemberg B | ||||
1. | Weinheim Longhorns | |||
2. | Tauber Gators | |||
3. | Eberbach Bluesharks | |||
4. | Bretten Wilddogs |
Aufstiegsrunde zur Verbandsliga BaWü
Danube Hammers - Tauber Gators | 9:29 |
Tauber Gators - Danube Hammers | 26:6 |
Stuttgart Scorpions II - Eberbach Bluesharks | 53:8 |
Tauber Gators - Stuttgart Scorpions II | 6:20 |
Stuttgart Scorpions II - Tauber Gators | 25:20 |
Danube Hammers - Weinheim Longhorns | 14:16 |