5. Ligen 1998

Verbandsliga Nord Ducks Hurricanes Hawks Pioneers Force Generals Hawks
Harburg Ducks   12:55 16:12 0:12      
Kiel Baltic Hurricanes II 46:10   72:7 42:21 20:0*    
Neumünster R. Hawks 15:31 0:75   8:27   8:18 6:0
Hamburg Pioneers 23:0 7:42 20:0*     41:16 6:9
Fallingborstel Force 0:20*   0:20* 0:20*   0:20* 0:20*
Göttingen Generals 14:16 12:42     20:0*   8:12
Bremerhaven Seahawks 27:6 0:35     20:0* 8:0  

 

Verbandsliga NRW A Braves Broncos Ravens Oaks Mammuts Bulldogs
Dorsten Braves   0:24        
Mülheim Broncos     34:0 22:28   8:24
Herne Ravens   24:21       0:17
Hagen Oaks   26:18     24:23  
Münster Mammuts   12:16 58:0 24:7   36:0
Bielefeld Bulldogs     20:0 6:14 23:7  

 

Verbandsliga NRW B Falcons Mavericks Conquerors Crocodiles Demons
Cologne Falcons   29:14 0:16 16:42 28:41
Mönchengladbach Mavericks 6:33     0:70 0:40
Kleve Conquerors 15:13     0:40 18:16
Cologne Crocodiles II 38:12 80:0 42:6   30:22
Aachen Demons 24:11 52:3 13:15 26:16  

 

Verbandsliga Ost Kobras Sharks Stars Hanfrieds Crusaders
Berlin Kobras   20:8 81:0 14:12 20:0*
Tollense Sharks 28:9   20:0* 62:8 20:0*
Rostock Blue Stars 7:51 0:54   0:32 20:0*
Jena Hanfrieds 6:26 14:24 28:0   20:0*
Chemnitz Crusaders 0:20* 0:20* 0:20* 0:20*  

 

Abschlußtabellen

Verbandsliga Nord A

1. Kiel Baltic Hurricanes II 9 18:0 429:69
2. Hamburg Pioneers 9 12:6 177:117
3. Harburg Ducks 9 8:10 111:204
4. Neumünster Red Hawks 9 4:18 76:259
Verbandsliga Nord B
1. Bremerhaven Seahawks 8 12:4 96:61
2. Göttingen Generals 8 6:10 108:127
3. Fallingborstel Force 8 0:16 0:160
Verbandsliga NRW A
1. Hagen Oaks 10 18:2 245:99
2. Mülheim Broncos 10 12:8 230:149
3. Münster Mammuts 10 12:8 149:133
4. Bielefeld Bulldogs 10 12:8 242:103
5. Herne Ravens 10 6:14 64:247
6. Dorsten Braves 10 0:20 0:200

Verbandsliga NRW B

1. Cologne Crocodiles II 8 14:2 358:80
2. Kleve Conquerors 8 12:4 173:132
3. Aachen Demons 8 10:6 134:121
4. Cologne Falcons 8 4:12 140:196
5. Mönchengladbach Mavericks 8 0:16 31:407
Verbandsliga Ost
1. Tollense Sharks 8 14:2 196:51
2. Berlin Kobras 8 14:2 201:61
3. Jenaer Hanfrieds 8 8:8 100:126
4. Rostock Blue Sharks 8 4:12 47:266
5. Chemnitz Crusaders 8 0:16 0:160

Verbandsliga Nord

Halbfinale

Kiel Blatic Hurricanes II - Göttingen Generals 112:0
Bremerhaven Seahawks - Hamburg Pioneers 0:7