5. Ligen 2000

Verbandsliga Nord Pirates Huskies Hawks Knights Ducks Dragons
Flensburg Baltic Pirates   17:14 20:6 20:0 20:0* 15:3
Hamburg Wild Huskies II 8:30   20:14 16:19 20:0* 14:14
Neumünster Red Hawks 21:8 12:14   17:2 20:0* 33:8
Oldenburg Fighting Knights 0:16 7:6 19:20   20:0* 6:32
Harburg Ducks 0:20* 0:20* 0:20* 0:20*   0:20*
Buxtehude United Dragons 14:17 0:16 7:6 13:15 20:0*  

 

Verbandsliga NRW Falcons Mammuts Ravens Bulldozer Mavericks
Cologne Falcons   0:9 47:8 50:8 34:6
Münster Mammuts 8:22   13:12 40:0 32:14
Herne Ravens 0:28 6:32   0:26 8:6
Düsseldorf Bulldozer 0:35 6:6 42:6   14:19
Mönchengladbach Mavericks 14:28 0:12 44:14 36:22  

 

Abschlußtabellen

Verbandsliga Nord

1. Flensburg Baltic Pirates 10 18:2 183:66
2. Neumünster Red Hawks 10 12:8 169:98
3. Hamburg Wild Huskies II 10 11:9 148:113
4. Oldenburg Fighting Knights 10 10:10 108:140
5. Buxtehude United Dragons 10 9:11 131:122
6. Harburg Ducks 10 0:20 0:200
Verbandsliga NRW
1. Cologne Falcons 8 14:2 244:53
2. Münster Mammuts 8 13:3 154:60
3. Mönchengladbach Mavericks 8 6:10 139:164
4. Düsseldorf Bulldozer 8 5:11 118:192
5. Herne Ravens 8 2:14 54:240