5. Ligen 2000
Verbandsliga BaWü | Renegades | Beavers | Highlanders | Cougars | Sacristans | Hornets | Miners |
Hockenheim Reneg. | 51:6 | 26:24 | 7:56 | 6:42 | 43:6 | 26:6 | |
Biberach Beavers | 6:23 | 0:19 | 0:42 | 0:33 | 6:14 | 14:18 | |
Ostalb Highlanders | 6:34 | 72:6 | 0:54 | 7:52 | 42:36 | 26:13 | |
Kornwestheim C. | 42:6 | 79:0 | 34:6 | 23:3 | 47:0 | 55:12 | |
Freiburg Sacristans | 20:6 | 65:0 | 20:0 | 0:28 | 49:0 | ||
Lauda Hornets | 35:8 | 12:0 | 48:6 | 0:18 | 18:17 | 40:0 | 24:6 |
Heilbronn S. Miners | 6:35 | 6:0 | 7:31 | 6:47 | 12:57 | 13:28 |
Abschlußtabellen
Verbandsliga Baden Württemberg | ||||
1. | Kornwestheim Cougars | 12 | 24:0 | 525:40 |
2. | Freiburg Sacristans | 12 | 18:6 | 398:100 |
3. | Hockenheim Renegades | 12 | 14:10 | 271:255 |
4. | Lauda Hornets | 12 | 14:10 | 221:246 |
5. | Ostalb Highlanders | 12 | 10:14 | 239:330 |
6. | Heilbronn Salt Miners | 12 | 4:20 | 105:392 |
7. | Biberach Beavers | 12 | 0:24 | 38:434 |