5. Ligen 2002

Verbandsliga Nord Huskies Ducks Pirates Rangers Buccaneers Things
Hamburg Wild Huskies II   20:0* 6:49 14:23 14:28 25:0
Hamburg Ducks 58:0   6:24 21:0 40:0 77:0
Elmshorn Fighting Pirates 37:0 21:12   42:0 29:3 72:0
Schaumburg Rangers 23:14 0:58 6:59   15:22 21:13
Jade Bay Buccaneers 51:12 22:27 14:14 34:0   14:12
Vechta Wild Things 0:12 6:41 0:56 0:33 0:52  

 

Verbandsliga NRW Cardinals Bullets Hounds Giants Boys
Assindia Cardinals II   24:32 6:24 12:40 34:6
Hagen Bullets 12:48   28:36 12:62 50:6
Wuppertal Greyhounds 30:0 28:16   12:58 54:6
Dortmund Giants 66:18 56:8 56:0   78:6
Bünde Wild Boys 6:38 0:12 0:34 0:102  

 

Abschlußtabellen

Verbandsliga Nord

1. Elmshorn Fighting Pirates 10 19:1 403:47
2. Hamburg Ducks 10 16:4 360:73
3. Jade Bay Buccaneers 10 13:7 240:163
4. Schaumburg Rangers 10 6:14 120:290
5. Hamburg Wild Huskies II 10 6:14 110:288
6. Vechta Wild Things 10 0:20 31:403
Verbandsliga NRW
1. Dortmund Giants 8 16:0 518:68
2. Wuppertal Greyhounds 8 12:4 218:170
3. Assindia Cardinals II 8 6:10 180:216
4. Hagen Bullets 8 6:10 170:260
5. Bünde Wild Boys 8 0:16 30:402