5. Ligen 2005
Landesliga Mitte | Dragons | Crusaders | Knights | Stampers | Family |
Gießen Golden Dragons | 6:16 | 34:8 | 12:44 | 22:20 | |
Heiligenstein Crusaders | 32:8 | 46:0 | 0:20 | 22:0 | |
Langen Knights | 20:34 | 0:20* | 6:14 | 0:27 | |
Trier Stampers | 50:0 | 20:6 | 20:8 | 26:0 | |
Frankfurt Family | 0:12 | 0:40 | 6:6 | 12:20 |
Verbandsliga Baden Württemberg | Wolverines | Warriors | Highlanders | Mammuts | Cougars |
Backnang Wolverines | 24:20 | 6:6 | 22:13 | 16:22 | |
Fellbach Warriors | 18:6 | 12:19 | 16:6 | 36:6 | |
Ostalb Highlanders | 12:22 | 13:6 | 42:14 | 21:0 | |
Kuchen Mammuts | 14:0 | 6:45 | 25:12 | 50:0 | |
Kornwestheim Cougars | 14:32 | 14:40 | 8:26 | 6:20 |
Verbandsliga Bayern | Sharks | Jokers | Raptors | Wolverines | Knights |
Erlangen Sharks | 34:23 | 0:7 | 6:6 | 20:22 | |
Hof Jokers | 15:0 | 31:0 | 19:6 | 63:0 | |
Augsburg Raptors | 44:28 | 0:29 | 7:14 | 20:0* | |
Bavarian State Wolverines | 6:14 | 19:3 | 14:23 | 7:9 | |
Poppenroth Knights | 0:42 | 3:34 | 3:26 | 0:62 |
Abschlußtabellen
Landesliga Mitte | ||||
1. | Trier Stampers | 8 | 16:0 | 214:44 |
2. | Heiligenstein Crusaders | 8 | 12:4 | 182:54 |
3. | Gießen Golden Dragons | 8 | 8:8 | 128:190 |
4. | Frankfurt Family | 8 | 3:13 | 65:148 |
5. | Langen Knights | 8 | 1:15 | 48:201 |
Verbandsliga Baden Württemberg | ||||
1. | Ostalb Highlanders | 8 | 11:5 | 151:93 |
2. | Fellbach Warriors | 8 | 10:6 | 193:94 |
3. | Backnang Wolverines | 8 | 9:7 | 128:119 |
4. | Kuchen Mammuts | 8 | 8:8 | 148:143 |
5. | Kornwestheim Cougars | 8 | 2:14 | 70:241 |
Verbandsliga Bayern | ||||
1. | Hof Jokers | 8 | 12:4 | 217:62 |
2. | Augsburg Raptors | 8 | 10:6 | 127:119 |
3. | Erlangen Sharks | 8 | 7:9 | 144:123 |
4. | Bavarian State Wolverines | 8 | 7:9 | 134:81 |
5. | Poppenroth Knights | 8 | 4:12 | 37:274 |