5. Ligen 2006

 

Landesliga Mitte (Nord-Ost) Family Horse Dragons Knights
Frankfurt Family   12:0 24:0 8:30
Fulda Iron Horse 0:14   7:6 0:8
Gießen Golden Dragons 3:18 20:0*   18:22
Langen Knights 14:20 8:12 0:13  

IC

Bad Kreuznach Thunderbirds - Frankfurt Family 6:20
Fulda Iron Horse - Nauheim Wildboys 7:14
Frankfurt Family - Neuwied Rockland Raiders 14:24
Gießen Golden Dragons - Bad Kreuznach Thunderbirds 0:0
Nauheim Wild Boys - Langen Knights 7:6
Neuwied Rockland Raiders - Gießen Golden Dragons 6:9
Wiesbaden Phantoms II - Fulda Iron Horse 20:14
Langen Knights - Wiesbaden Phantoms II 12:13

 

Landesliga Mitte (Süd-West) Birds Boys Raiders Phantoms
Bad Kreuznach Thunderbirds   0:0 22:18 31:7
Nauheim Wild Boys 10:3   35:0 27:16
Neuwied Rockland Raiders 42:0 0:6   12:44
Wiesbaden Phantoms II 6:14 6:27 12:14  

 

Verbandsliga BaWü Bulls Bulldogs Miners Mammuts Cougars Titans
Heidelberg Bulls   24:13 20:0 6:25 23:7 38:0
Ludwigsburg Bulldogs 35:0   23:0 52:13 40:7 35:0
Heilbronn Salt Miners 20:27 0:18   8:14 12:14 55:0
Kuchen Mammuts 22:22 24:13 12:18   30:20 20:7
Kornwestheim Cougars 12:16 6:77 29:34 0:23   22:0
Crailsheim Titans 2:24 0:36 25:10 6:42 15:14  

 

Verbandsliga Bayern Sharks Wolverines Raptors Bears Devils Argonauts
Erlangen Sharks   20:0* 50:14 28:46 12:24 42:55
Bavarian State Wolverines 0:20*   0:20* 0:20* 0:20* 0:20*
Augsburg Raptors 22:28 20:0*'   25:22 0:20* 8:49
Bamberg Bears 16:40 20:0* 15:6   12:6 28:21
Kümmersbruck Red Devils 32:36 20:0* 11:6 0:21   14:28
Starnberg Argonauts 48:16 20:0* 28:28 41:22 20:8  

Abschlußtabellen

Landesliga Mitte (Nord-Ost)
1. Frankfurt Family 8 12:4 130:77
2. Gießen Golden Dragons 8 7:9 69:77
3. Langen Knights 8 6:10 100:91
4. Fulda Iron Horse 8 4:12 40:102
Landesliga Mitte (Süd-West)
1. Nauheim Wild Boys 8 15:1 126:38
2. Bad Kreuznach Thunderbirds 8 8:8 76:103
3. Wiesbaden Phantoms II 8 6:10 124:151
4. Neuwied Rockland Raiders 8 6:10 116:142
Verbandsliga Baden Württemberg
1. Ludwigsburg Bulldogs 10 16:4 342:74
2. Kuchen Mammuts 10 15:5 225:152
3. Heidelberg Bulls 10 15:5 200:136
4. Heilbronn Salt Miners 10 6:14 157:182
5. Kornwestheim Cougars 10 4:16 131:270
6. Crailsheim Titans 10 4:16 55:296
Verbandsliga Bayern
1. Starnberg Argonauts 10 17:3 330:166
2. Bamberg Bears 10 14:6 222:167
3. Erlangen Sharks 10 12:8 292:257
4. Kümmersbruck Red Devils 10 10:10 155:135
5. Augsburg Raptors 10 7:13 149:223
6. Bavarian State Wolverines 10 0:20 0:200

 

Finale Landesliga Mitte

Nauheim Wild Boys - Frankfurt Family 7:6