5. Ligen 2008
Verbandsliga Nord (Nord) | Bulls | Sealords | Hurricanes | Swans | Devils | Ravens |
Flensburg Bulls | 8:52 | 0:49 | 12:32 | 6:26 | 12:15 | |
Flensburg Sealords | 12:0 | 0:19 | 18:28 | 20:7 | 14:29 | |
Kiel Baltic Hurricanes II | 28:0 | 53:0 | 26:6 | 49:0 | 29:0 | |
Hamburg Black Swans | 26:20 | 38:8 | 10:21 | 47:20 | 42:0 | |
Hamburg Blue Devils II | 0:28 | 0:51 | 0:36 | 14:46 | 6:21 | |
Hamburg Ravens | 14:26 | 20:0* | 3:25 | 27:14 | 27:18 |
Verbandsliga Nord (Süd) | Titans | Wolves | Taurus | Cyclones | Spartans | Wings | Rangers |
Cloppenburg Titans | 7:0 | 37:6 | 7:0 | 16:14 | 39:2 | 19:19 | |
Wolfenbüttel B. W. | 13:28 | 14:14 | 19:20 | 8:19 | 20:3 | 19:12 | |
Nienburg Country T. | 0:36 | 8:13 | 12:10 | 12:49 | 42:6 | 0:12 | |
Rotenburg Cyclones | 18:20 | 20:0* | n.a. | 3:40 | 30:19 | 0:7 | |
Hannover Spartans | 28:0 | 31:0 | 52:6 | 42:7 | 70:0 | 27:6 | |
Wolfsburg Blue Wings | 0:20* | 0:45 | 14:28 | 0:43 | 0:64 | 7:52 | |
Bückeburg/Schaumb. | 24:20 | 17:19 | 17:12 | 12:12 | 19:51 | 36:19 |
Verbandsliga NRW | Grizzlies | Frogs | Conquerors | Aces | Devils | Paladins |
Niederrhein Grizzlies | 24:0 | 24:21 | 12:21 | 8:24 | 20:7 | |
Neuss Frogs | 0:20 | 6:14 | 6:50 | 0:56 | 0:15 | |
Kleve Conquerors | 7:40 | 20:14 | 0:20 | 0:38 | 0:26 | |
Ahlen Hamm Aces | 20:6 | 29:14 | 7:0 | 28:6 | 0:19 | |
Gelsenkirchen Devils | 13:2 | 38:8 | 28:3 | 14:10 | 20:6 | |
Solingen Paladins | 36:2 | 35:10 | 52:8 | 0:0 | 6:22 |
Verbandsliga Ost (Nord) | Bulldogs | Razorbacks | Warriors | Vandals |
Spandau Bulldogs | 58:0 | 34:7 | 40:0 | |
Erkner Razorbacks | 0:48 | 46:12 | 0:0 | |
Eberswalde Warriors | 12:32 | 6:42 | 6:36 | |
Wolgast Vandals | 8:27 | 14:0 | 58:0 |
IC
Radebeul Suburian Foxes - Eberswalde Warriors | 20:0 |
Potsdam Royals - Wolgast Vandals | 10:0 |
Spandau Bulldogs - Haldensleben Hornets | 51:8 |
Eberswalde Warriors - Radebeul Suburian Foxes | 3:12 |
Haldensleben Hornets - Spandau Bulldogs | 0:35 |
Erkner Razorbacks - Crimmitschau Tornados | 67:3 |
Wolgast Vandals - Potsdam Royals | 0:28 |
Crimmitschau Tornados - Erkner Razorbacks | 0:29 |
Verbandsliga Ost (Süd) | Royals | Tornados | Foxes | Hornets |
Potsdam Royals | 20:0 | 28:0 | 42:7 | |
Crimmitschau Tornados | 8:54 | 0:27 | 0:13 | |
Radebeul Suburian Foxes | 16:13 | 58:0 | 40:6 | |
Haldensleben Hornets | 0:58 | 37:7 | 0:50 |
Abschlußtabellen
Verbandsliga Nord (Nord) | ||||
1. | Kiel Baltic Hurricanes II | 10 | 20:0 | 335:19 |
2. | Hamburg Black Swans | 10 | 14:6 | 289:166 |
3. | Hamburg Ravens | 10 | 12:8 | 156:186 |
4. | Flensburg Sealords | 10 | 8:12 | 175:202 |
5. | Flensburg Bulls | 10 | 4:16 | 112:254 |
6. | Hamburg Blue Devils II | 10 | 2:18 | 91:331 |
Verbandsliga Nord (Süd) | ||||
1. | Hannover Spartans | 12 | 22:2 | 487:77 |
2. | Cloppenburg Titans | 12 | 19:5 | 249:124 |
3. | Bückeburg/Schaumburg Rangers | 12 | 14:10 | 233:205 |
4. | Wolfenbüttel Black Wolves | 12 | 11:13 | 170:179 |
5. | Rotenburg Cyclones | 11 | 9:13 | 163:178 |
6. | Nienburg Country Taurus | 11 | 7:15 | 140:260 |
7. | Wolfsburg Blue Wings | 12 | 0:24 | 70:489 |
Verbandsliga NRW | ||||
1. | Gelsenkirchen Devils | 10 | 18:2 | 259:71 |
2. | Ahlen Hamm Aces | 10 | 15:5 | 185:77 |
3. | Solingen Paladins | 10 | 13:7 | 202:82 |
4. | Niederrhein Grizzlies | 10 | 10:10 | 158:149 |
5. | Cleve Conquerors | 10 | 4:16 | 73:255 |
6. | Neuss Frogs | 10 | 0:20 | 58:301 |
Verbandsliga Ost (Nord) | ||||
1. | Spandau Bulldogs | 8 | 16:0 | 325:35 |
2. | Erkner Razorbacks | 8 | 9:7 | 184:141 |
3. | Wolgast Vandals | 8 | 7:9 | 116:111 |
4. | Eberswalde Warriors | 8 | 0:16 | 46:280 |
Verbandsliga Ost (Süd) | ||||
1. | Potsdam Royals | 8 | 14:2 | 253:31 |
2. | Radebeul Suburian Foxes | 8 | 14:2 | 223:50 |
3. | Haldensleben Hornets | 8 | 4:12 | 71:283 |
4. | Crimmitschau Tornados | 8 | 0:16 | 18:305 |
Verbandsliga Ost
Halbfinale
Spandau Bulldogs - Radebeul Suburian Foxes | 28:21 |
Potsdam Royals - Erkner Razorbacks | 43:12 |
Finale
Spandau Bulldogs - Potsdam Royals | 6:24 |
Verbandsliga Nord
Finale
Kiel Baltic Hurricanes II - Hannover Spartans | 21:0 |