5. Ligen 2010

 

Verbandsliga Nord (HH/SH) Cougars Swans Devils Demons
Lübeck Cougars II   10:14 6:8 40:8
Hamburg Black Swans 28:9   12:27 44:0
Hamburg Blue Devils II 19:7 41:21   31:0
Neumünster Castle Demons 0:32 14:30 20:27  

 

 

Verbandsliga (NS./Bremen Nord) United Buccaneers Badgers Taurus
Northern United   44:0 37:12 40:0
Jade Bay Buccaneers 0:35   12:0 18:17
Ritterhude Badgers 8:25 0:10   50:0
Nienburg Country Taurus 0:37 0:14 12:32  

 

Hannover Stampeders - Nienburg Country Taurus 20:0
Jade Bay Buccaneers - Schaumburg Rangers 6:21
Wolfenbüttel Black Wolves - Northern United 0:20
Northern United - Wolfenbüttel Black Wolves 20:0*
Rittershude Badgers - Wolfsburg Blue Wings 34:14
Nienburg Country Taurus - Hannover Stampeders 12:28
Schaumburg Rangers - Jade Bay Buccaneers 8:10
Wolfsburg Blue Wings - Rittershude Badgers n.a.

 

Verbandsliga (NS./Bremen Süd) Wolves Stampeders Wings Rangers
Wolfenbüttel B. Wolves   0:20* 0:20* 0:20*
Hannover Stampeders 20:0*   14:0 26:30
Wolfsburg Blue Wings 20:0* 7:24   0:54
Bückeburg/Schaumb. 20:0* 19:10 30:22  

 

Verbandsliga NRW Grizzlies Bandits Aces Crocodiles Mustangs
Niederrhein Grizzlies   40:15 28:6 32:47 34:6
Oberberg Bandits 27:14   19:12 14:17 14:0
Ahlen Hamm Aces 16:46 6:20   12:13 21:20
Cologne Crocodiles 14:28 14:7 52:0   63:0
Sauerland Mustangs 0:36 14:27 20:0* 6:31  

 

Verbandsliga Ost Razorbacks Vandals Bullets Birds Tigers Colts Warriors
Erkner Razorbacks   14:26 17:14 7:42 26:6 2:0 50:0
Wolgast Vandals n.a.   22:7 0:20 20:0 26:0 56:0
Berlin Bullets 14:0 19:6   7:12 14:0 17:0 62:0
Berlin Thunderbirds 36:0 0:20 20:6   28:12 30:0 56:0
Ruppin White Tigers 14:6 20:0 14:21 20:7   8:0 48:0
Capitol Colts 12:7 14:14 0:42 14:14 6:20   38:6
Eberswalde Warriors 10:40 9:66 2:39 0:56 6:18 20:0  

 

Abschlußtabellen

Verbandsliga Nord (HH/SH)
1. Hamburg Blue Devils II 6 12:0 153:66
2. Hamburg Black Swans 6 8:4 149:101
3. Lübeck Cougars II 6 4:8 104:77
4. Neumünster Castle Demons 6 0:12 42:204
 
Verbandsliga Nord (NS/Bremen)
1. Northern United 8 16:0 258:20
2. Jade Bay Buccaneers 8 10:6 70:125
3. Ritterhude Badgers 7 6:8 136:110
4. Nienburg Country Taurus 8 0:16 41:239
Verbandsliga (NS/Bremen) Süd
1. Bückeburg/Schaumb. 8 14:2 202:74
2. Hannover Stampeders 8 12:4 162:68
3. Wolfsburg Blue Wings 7 4:10 83:156
4. Wolfenbüttel B. Wolves 8 0:16 0:160
Verbandsliga NRW
1. Cologne Crocodiles 8 14:2 251:99
2. Niederrhein Grizzlies 8 12:4 258:131
3. Oberberg Bandits 8 10:6 143:117
4. Sauerland Mustangs 8 2:14 66:226
5. Ahlen Hamm Aces 8 2:14 73:218
Verbandsliga Ost
1. Berlin Thunderbirds 12 19:5 321:86
2. Berlin Bullets 12 16:8 262:93
3. Wolgast Vandals 11 15:7 256:103
4. Ruppin White Tigers 12 14:10 180:134
5. Erkner Razorbacks 11 10:12 169:174
6. Capitol Colts 12 6:18 84:206
7. Eberswalde Warriors 12 2:22 53:529