5. Ligen 2012

 

Landesliga Nord (HH/SH) Cougars Demons Beavers Ravens
Lübeck Cougars II   28:34 23:16 26:13
Neumünster Castle Demons 0:36   0:33 12:34
Norderstedt Beavers 42:12 30:6   6:7
Hamburg Ravens 19:25 35:12 27:13  

 

Landesliga (NS./Bremen) Wings Buccaneers Stampeders Rangers Bulls
Wolfsburg Blue Wings   20:18 41:6 26:8 40:0
Jade Bay Buccaneers 22:17   33:13 21:6 44:7
Hannover Stampeders 29:21 18:0   20:0 40:6
Schaumburg Rangers 9:21 31:6 29:9   51:3
Wendland Bulls 12:38 0:42 0:46 0:35  

 

Verbandsliga NRW Longhorns Bandits Mammuts Riders Cocks Bulldozer
Langenfeld   42:7 92:0 60:3 79:6 81:0
Oberberg Bandits 7:42   0:12 23:21 28:15 27:6
Münster Mammuts 0:49 14:14   25:0 27:6 14:6
Schiefbahn Riders 7:64 36:29 7:3   52:21 14:13
Bonn Gamecocks 0:56 7:35 20:20 41:48   20:0
Düsseldorf B. 0:76 8:10 10:7 7:14 12:15  

 

Landesliga Ost Birds Falken Royals Colts Warriors Griffins
Berlin T.   39:6 0:30 26:10 45:2 40:0
Halle Falken 14:46   0:48 0:49 27:6 8:8
Potsdam Royals 14:0 47:6   20:10 55:16 89:0
Capitol Colts 7:3 37:24 10:28   62:10 58:14
Eberswalde Warriors 20:60 28:19 14:44 16:49   14:34
Rostock Griffins 21:48 16:13 0:20* 21:40 33:32  

 

Abschlußtabellen

Landesliga HH/SH
1. Lübeck Cougars II 6 8:4 150:124
2. Hamburg Ravens 6 8:4 135:94
3. Norderstedt Beavers 6 6:6 140:75
4. Neumünster Castle Demons 6 2:10 64:196
 
Landesliga NS/Bremen
1. Wolfsburg Blue Wings 8 12:4 224:104
2. Jade Bay Buccaneers 8 10:6 186:112
3. Hannover Stampeders 8 10:6 181:130
4. Schaumburg Rangers 8 8:8 169:106
5. Wendland Bulls 8 0:16 28:336
Verbandsliga NRW
1. Langenfeld Longhorns 10 20:0 641:30
2. Schiefbahn Riders 10 12:8 202:286
3. Oberberg Bandits 10 11:9 180:203
4. Münster Mammuts 10 10:10 122:204
5. Bonn Gamecocks II 10 5:15 151:357
6. Düsseldorf Bulldozer 10 2:18 62:278
Verbandsliga Ost
1. Potsdam Royals 10 20:0 395:56
2. Berlin Thunderbirds 10 14:6 307:124
3. Capitol Colts 10 14:6 332:162
4. Rostock Griffins II 10 7:13 147:362
5. Halle Falken 10 3:17 117:324
6. Eberswalde Warriors 10 2:18 158:428