5. Ligen 2016
Verbandsliga Nord | Grizzlies | Knights | Mustangs | Hurricanes | Saints | Devils |
Hannover Grizzlies | 20:0* | 12:7 | 0:27 | 9:3 | 0:45 | |
Rendsburg Knights | 0:20* | 12:22 | 0:20* | 7:21 | 0:48 | |
Norderstedt Mustangs | 14:6 | 20:0* | 0:48 | 0:10 | 0:33 | |
Kiel Baltic Hurricanes II | 50:6 | 43:7 | 42:0 | 38:6 | 26:0 | |
Heide Saints | 3:20 | 20:0* | 28:0 | 0:33 | 3:45 | |
Hamburg Blue Devils | 64:7 | 61:0 | 60:7 | 28:22 | 71:0 |
Landesliga Ost A | Kobras | Razorbacks | Vandals | Warriors | Bullets | Stars |
Berlin Kobras | 26:12 | 39:21 | 32:6 | 32:3 | 48:0 | |
Erkner | 17:14 | 28:16 | 22:7 | 22:21 | 58:10 | |
Wolgast | 20:9 | 12:22 | 28:21 | 16:6 | 33:6 | |
Eberswalde | 18:34 | 30:27 | 12:33 | 59:0 | 30:23 | |
Berlin | 3:39 | 6:19 | 7:36 | 0:16 | 19:0 | |
Rostock | 12:44 | 36:42 | 3:48 | 20:28 | 17:7 |
Landesliga Ost B | Foxes | Falken | Tigers | Rebels | Titans |
Radebeul | 6:3 | 27:7 | 30:0 | 63:0 | |
Halle | 6:28 | 14:14 | 20:0* | 47:14 | |
Wernigerode | 7:24 | 0:20 | 40:0 | 38:12 | |
Vogtland | 0:20 | 0:21 | 20:19 | 10:18 | |
Saalfeld | 7:66 | 7:49 | 12:33 | 29:30 |
Verbandsliga NRW West | Demons | Longhorns | Bears | Thunderbirds | Panther | Jets |
Düren Demons | 0:54 | 6:45 | 13:32 | 13:30 | 15:28 | |
Langenfeld | 43:13 | 18:7 | 33:17 | 30:14 | 6:10 | |
Kerpen Bears | 46:6 | 34:51 | 7:28 | 14:7 | 21:14 | |
Duisburg Thunderbirds | 42:0 | 43:14 | 15:30 | 26:13 | 26:13 | |
Düsseldorf Panther II | 41:0 | 7:21 | 7:34 | 7:12 | 14:0 | |
Troisdorf Jets | 44:0 | 16:16 | 15:30 | 6:13 | 9:17 |
Verbandsliga NRW Ost | Blackhawks | Greyhounds | Raptors | Shamrocks | Rhinos | Aces |
Münster B. | 7:3 | 20:0* | 28:7 | 49:12 | 50:6 | |
Wuppertal | 31:7 | 40:24 | 14:8 | 35:0 | 23:18 | |
Rheine Raptors | 0:26 | 14:6 | 28:8 | 14:28 | 7:14 | |
Mülheim | 8:32 | 24:21 | 38:6 | 35:20 | 21:13 | |
Bocholt | 0:41 | 12:53 | 20:44 | n.a. | 0:16 | |
Hamm Aces | 0:23 | 0:28 | 26:22 | 8:28 | 34:0 |
Abschlußtabellen
Verbandsliga Nord | ||||
1. | Kiel Baltic Hurricanes II | 10 | 18:2 | 349:47 |
2. | Hamburg Blue Devils | 10 | 18:2 | 455:65 |
3. | Hannover Grizzlies | 10 | 10:10 | 100:213 |
4. | Heide Saints | 10 | 8:12 | 94:223 |
5. | Norderstedt Mustangs | 10 | 6:14 | 70:251 |
6. | Rendsburg Knights | 10 | 0:20 | 26:295 |
Landesliga Ost A | ||||
1. | Berlin Kobras | 10 | 16:4 | 317:112 |
2. | Erkner Razorbacks | 10 | 16:4 | 269:178 |
3. | Wolgast Vandals | 10 | 14:6 | 263:153 |
4. | Eberswalde Warriors | 10 | 10:10 | 227:219 |
5. | Berlin Bullets | 10 | 2:18 | 72:256 |
6. | Rostock Baltic Blue Stars | 10 | 2:18 | 127:357 |
Landesliga Ost B | ||||
1. | Radebeul Suburbian Foxes | 8 | 16:0 | 264:30 |
2. | Halle Falken | 8 | 11:5 | 180:69 |
3. | Wernigerode Mountain Tigers | 8 | 7:9 | 158:129 |
4. | Vogtland Rebels | 8 | 4:12 | 60:197 |
5. | Saalfeld Titans | 8 | 2:14 | 99:336 |
Verbandsliga NRW West | ||||
1. | Duisburg Thunderbirds | 10 | 16:4 | 254:136 |
2. | Langenfeld Longhorns II | 10 | 15:5 | 286:161 |
3. | Kerpen Bears | 10 | 14:6 | 268:167 |
4. | Düsseldorf Panther II | 10 | 8:12 | 157:159 |
5. | Troisdorf Jets II | 10 | 7:13 | 155:158 |
6. | Düren Demons | 10 | 0:20 | 66:405 |
Verbandsliga NRW Ost | ||||
1. | Münster Blackhawks | 10 | 18:2 | 283:67 |
2. | Wuppertal Greyhounds | 10 | 14:6 | 254:114 |
3. | Mülheim Shamrocks | 9 | 10:8 | 177:170 |
4. | Hamm Aces | 10 | 8:12 | 135:202 |
5. | Rheine Raptors | 10 | 6:14 | 159:226 |
6. | Bocholt Rhinos | 9 | 2:16 | 92:321 |
Ost
Finale
Radebeul Suburbian Foxes - Berlin Kobras | 22:47 |