5. Ligen 2017
Verbandsliga Nord | Grizzlies | United | Mustangs | Sharks | Saints | Ravens | Tigers |
Hannover Grizzlies | 10:8 | 34:0 | 29:22 | 45:0 | 9:8 | 31:3 | |
Northern United | 8:8 | 44:6 | 19:17 | 18:0 | 19:7 | 38:6 | |
Norderstedt Mustangs | 13:61 | 2:15 | 26:44 | 30:9 | 23:0 | 24:10 | |
Benefeld | 6:21 | 13:21 | 18:16 | 8:0 | 16:0 | 6:21 | |
Heide Saints | 6:29 | 0:36 | 0:7 | 0:36 | 9:27 | 0:40 | |
Hamburg | 0:14 | 6:7 | 53:0 | 26:14 | 12:19 | 39:7 | |
Emden Tigers | n.a. | 14:35 | 30:17 | 21:25 | 20:13 | 26:7 |
Landesliga Ost Nord | Vandals | Sharks | Warriors | Pikes | Stars |
Vorpommern | 3:14 | 36:16 | 55:0 | 71:7 | |
Tollense | 53:6 | 36:0 | 104:0 | 80:0 | |
Eberswalde | 8:20 | 6:38 | 82:7 | 44:10 | |
Stralsund | 0:92 | 0:101 | 6:74 | 17:37 | |
Rostock | 0:68 | 0:95 | 14:45 | 20:7 |
Landesliga Ost Mitte | Razorbacks | Bullets | Tigers | Patriots | Saints |
Erkner | 32:8 | 36:33 | 14:3 | 48:0 | |
Berlin | 0:7 | 23:44 | 40:0 | 48:0 | |
Wernigerode | 7:17 | 47:7 | 51:7 | 56:0 | |
Brandenburg | 0:30 | 0:37 | 0:21 | 38:14 | |
Wittenberg | 0:60 | 7:41 | 0:103 | 0:46 |
Landesliga Ost Süd | Hawks | Crusaders | Falken | Rebels | Titans |
Leipzig | 20:2 | 14:16 | 19:11 | 45:0 | |
Chemnitz | 16:6 | 24:7 | 82:0 | 58:0 | |
Halle | 18:19 | 17:24 | 40:7 | 74:0 | |
Vogtland | 3:13 | 0:24 | 0:25 | 30:0 | |
Saalfeld | 10:51 | n.a. | 0:20* | 7:20 |
Verbandsliga NRW West | Sentinals | Raiders | Longhorns | Tornados | Panther |
Siegen | 54:33 | 61:0 | 20:0* | 55:14 | |
Schiefbahn | 27:23 | 49:0 | 31:27 | 20:15 | |
Langenfeld | 0:38 | 18:33 | 34:14 | 41:42 | |
Leverkusen | 18:76 | 12:21 | 44:35 | 6:21 | |
Düsseldorf Panther II | 20:57 | 33:35 | 20:23 | 44:20 |
Verbandsliga NRW Ost | Greyhounds | Chargers | Shamrocks | Rhinos | Aces |
Wuppertal | 8:10 | 22:7 | 37:0 | 14:0 | |
Recklinghausen | 24:20 | 24:23 | 46:0 | 20:0 | |
Mülheim | 0:14 | 23:7 | 17:0 | 23:7 | |
Bocholt | 0:50 | 0:26 | 6:41 | 12:34 | |
Hamm Aces | 0:41 | 6:27 | 6:0 | 20:0* |
Abschlußtabellen
Verbandsliga Nord | ||||
1. | Hannover Grizzlies | 11 | 21:1 | 291:74 |
2. | Northern United | 12 | 21:3 | 268:89 |
3. | Benefeld Black Sharks | 12 | 14:10 | 230:186 |
4. | Emden Tigers | 11 | 10:12 | 198:235 |
5. | Hamburg Ravens | 12 | 8:16 | 185:163 |
6. | Norderstedt Mustangs | 12 | 8:16 | 164:318 |
7. | Heide Saints | 12 | 0:24 | 51:322 |
Landesliga Ost Nord | ||||
1. | Tollense Sharks | 8 | 16:0 | 521:15 |
2. | Vorpommern Vandals | 8 | 12:4 | 351:98 |
3. | Eberswalde Warriors | 8 | 8:8 | 275:167 |
4. | Rostock Baltic Blue Stars | 8 | 4:12 | 88:427 |
5. | Stralsund Pikes | 8 | 0:16 | 37:565 |
Landesliga Ost Mitte | ||||
1. | Erkner Razorbacks | 8 | 16:0 | 244:51 |
2. | Wernigerode Mountain Tigers | 8 | 12:4 | 362:90 |
3. | Berlin Bullets | 8 | 8:8 | 204:137 |
4. | Brandenburg Patriots | 8 | 4:12 | 94:207 |
5. | Wittenberg Saints | 8 | 0:16 | 21:440 |
Landesliga Ost Süd | ||||
1. | Chemnitz Crusaders | 7 | 12:2 | 230:50 |
2. | Leipzig Hawks | 8 | 12:4 | 187:76 |
3. | Halle Falken | 8 | 10:6 | 217:88 |
4. | Vogtland Rebels | 8 | 4:12 | 71:210 |
5. | Saalfeld Titans | 7 | 0:14 | 17:298 |
Verbandsliga NRW West | ||||
1. | Siegen Sentinals | 8 | 14:2 | 384:112 |
2. | Schiefbahn Raiders | 8 | 14:2 | 249:182 |
3. | Düsseldorf Panther II | 8 | 6:10 | 209:257 |
4. | Langenfeld Longhorns II | 8 | 4:12 | 151:301 |
5. | Leverkusen Tornados | 8 | 2:14 | 141:282 |
Verbandsliga NRW Ost | ||||
1. | Recklinghausen Chargers | 8 | 14:2 | 184:80 |
2. | Wuppertal Greyhounds | 8 | 12:4 | 206:41 |
3. | Mülheim Shamrocks | 8 | 8:8 | 134:86 |
4. | Hamm Aces | 8 | 6:10 | 73:137 |
5. | Bocholt Rhinos | 8 | 0:16 | 18:271 |
Ost
Halbfinale
Tollensee Sharks - Wernigerode Mountain Tigers | 60:0 |
Erkner Razorbacks - Chemnitz Crusaders | 0:33 |
Finale
Tollensee Sharks - Chamnitz Crusaders | 20:0* |
* Wertung