1979
Löwen | Grizzlies | Bären | Cowboys | Seahawks | Panther | |
Frankfurter Löwen | 29:12 | ausg. | 38:0 | 24:14 | 59:0 | |
Ansbach Grizzlies | 6:16 | 18:14 | 48:16 | 14:6 | 44:0 | |
Berlin Bären | 12:14 | 8:11 | 6:8 | 26:6 | 32:0 | |
München Cowboys | 0:7 | 0:55 | 14:20 | 0:6 | 40:8 | |
Bremerhaven Seahawks | 0:18 | 8:14 | 6:6 | 30:0 | 28:6 | |
Düsseldorf Panther | 0:38 | 6:14 | 6:22 | 6:12 | 6:8 |
Abschlußtabelle |
||||
1. | Frankfurter Löwen | 09 | 18:00 | 243:044 |
2. | Ansbach Grizzlies | 10 | 16:04 | 236:103 |
3. | Berlin Bären | 09 | 09:09 | 146:083 |
4. | Bremerhaven Seahawks | 10 | 09:11 | 112:114 |
5. | München Cowboys | 10 | 06:14 | 090:224 |
6. | Düsseldorf Panther | 10 | 00:20 | 038:297 |
German Bowl I
Frankfurter Löwen - Ansbach Grizzlies 14:8