1980
Grizzlies | Cowboys | Hawks | Bisons | Colts | Adler | Bären | Löwen | |
Ansbach Grizzlies | 28:6 | 21:17 | 14:8 | |||||
Munich Cowboys | 0:20 | 3:0 | 12:8 | 14:8 | 18:14 | |||
Hanau Hawks | 14:8 | 36:0 | 42:0 | 23:22 | 26:13 | 28:0 | 32:33 | |
Straubing Bisons | 0:44 | 9:8 | ||||||
Kitzingen Colts | ||||||||
Neu Isenburg Adler | 0:32 | 8:0 | 0:44 | |||||
Berlin Bären | 8:38 | 14:15 | 6:20 | |||||
Frankfurt Löwen | 22:8 | 19:6 | 0:19 | 19:0 |
Abschlußtabellen
|
||||
Nord |
||||
1. | Frankfurter Löwen | |||
2. | Neu Isenburg Adler | |||
3. | Berlin Bären | 08 | 00:16 | 050:160 |
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
Süd | ||||
1. | Hanau Hawks | 13 | 18:08 | 339:121 |
2. | Munich Cowboys | 08 | 08:08 | 061:136 |
3. | Ansbach Grizzlies | |||
4. | Kitzingen Colts | |||
5. | Straubing Bisons | |||
6. | ||||
German Bowl II
Frankfurter Löwen - Ansbach Grizzlies 21:12