1981
Nord | Löwen | Crocodiles | Seahawks | Steelers | Adler | Giants | Condors |
Frankfurter Löwen | 33:13 | 41:6 | 29:19 | 41:0 | 50:0 | 53:0 | |
Cologne Crocodiles | 18:19 | 45:26 | 39:19 | 54:0 | 76:0 | 99:0 | |
Bremerh. Seahawks | 14:13 | 12:19 | 34:12 | 41:27 | 59:6 | 95:0 | |
Solingen Steelers | 0:6 | 27:45 | 0:31 | 12:26 | 0:6 | 19:0 | |
Berlin Adler | 0:14 | 20:38 | 0:18 | 0:12 | 39:6 | 50:0 | |
Dortmund Giants | 6:26 | 2:34 | 6:16 | 7:27 | 14:31 | 14:0 | |
Krefeld Condors | 0:63 | 0:43 | 0:55 | 6:65 | 47:0 | 0:18 |
Süd | Grizzlies | Hawks | Cowboys | Stallions | Falken | Bisons | Bulls |
Ansbach Grizzlies | 14:0 | 19:7 | 26:14 | 52:0 | 30:0 | ||
Hanau Hawks | 14:49 | 27:19 | 13:0 | 20:13 | 46:13 | 31:7 | |
Munich Cowboys | 14:14 | 19:27 | 40:0 | 34:0 | 39:0 | 56:0 | |
Stuttgart Stallions | 7:19 | 0:13 | 18:43 | 19:13 | 60:6 | 57:0 | |
Bad Homburg Falken | 18:19 | 6:14 | 41:7 | 14:15 | 34:6 | 27:19 | |
Straubing Bisons | 0:52 | 16:6 | 14:0 | 46:0 | |||
Erding Bulls | 0:44 | 0:56 | 0:54 | 8:26 | 12:47 | 13:7 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Frankfurter Löwen | 12 | 22:2 | 388:76 |
2. | Cologne Crocodiles | 12 | 20:4 | 523:158 |
3. | Bremerhaven Seahawks | 12 | 18:6 | 407:169 |
4. | Solingen Steelers | 12 | 8:16 | 212:229 |
5. | Berlin Adler | 12 | 8:16 | 193:297 |
6. | Dortmund Giants | 12 | 6:18 | 85:358 |
7. | Krefeld Condors | 12 | 2:22 | 53:574 |
Süd | ||||
1. | Ansbach Grizzlies | 12 | 21:3 | 388:84 |
2. | Hanau Hawks | 12 | 20:4 | 313:140 |
3. | Munich Cowboys | 12 | 15:9 | 320:129 |
4. | Stuttgart Stallions | 12 | 10:14 | 215:204 |
5. | Bad Homburg Falken | 12 | 8:16 | 227:205 |
6. | Straubing Bisons | 12 | 8:16 | 95:369 |
7. | Erding Bulls | 12 | 2:22 | 59:481 |
Halbfinale
Ansbach Grizzlies - Cologne Crocodiles | 28:0 |
Frankfurter Löwen - Hanau Hawks | 17:12 |
German Bowl III
Ansbach Grizzlies - Frankfurter Löwen 27:6