1982

Nord Adler Hawks Crocodiles Panther Eagles Tigers Mustangs Steelers
Berlin Adler   13:33 26:35 0:68 20:27 3:0 ausgef. 54:6
Bremerh. Seah. 34:0   13:20 13:26 31:27 36:7 ausgef. ausgef.
Cologne Croc. 26:0 65:25   19:14 47:0 26:7 23:6 66:0
Düsseldorf P. 53:14 27:27 28:20   26:0 72:7 50:0 62:0
Essen Eagles 17:7 13:39 7:28 7:51   7:10 ausgef. 20:0
Herne Tigers 56:0 6:27 0:27 7:32 6:32   20:0 50:0
M'gladbach M. 6:26 13:33 7:40 ausgef. 6:7 0:20   13:18
Solingen Steelers 0:28 0:33 0:70 0:33 0:35 0:38 0:20  

 

Süd Grizzlies Falken Löwen Hawks Redskins Cowboys Stallions
Ansbach Grizzlies   13:7 26:20 25:0 25:0 35:7 20:2
Bad Homburg F. 0:33   9:7 13:6 6:13 12:0 12:0
Frankfurt Löwen 6:41 27:6   30:28 26:6 18:22 32:2
Hanau Hawks 0:38 12:10 31:14   27:7 19:11 0:6
Mannheim Redskins 6:36 20:0 12:20 12:14   25:0 21:25
Munich Cowboys 7:32 21:6 36:26 19:25 25:0   13:10
Stuttgart Stallions 6:39 14:0 12:14 2:20 33:6 21:19  

Tabellen

 

Nord

     
1. Cologne Crocodiles 14 26:2 512:133
2. Düsseldorf Panther 13 23:3 542:114
3. Bremerhaven Seahawks 12 17:7 344:217
4. Essen Eagles 13 12:14 199:271
5. Herne Tigers 14 12:16 234:262
6. Berlin Adler 13 6:20 172:384
7. Solingen Steelers 13 4:22 47:503
8. Mönchengladbach Mustangs 10 2:18 71:237
 
  Süd
1. Ansbach Grizzlies 12 24:0 363:61
2. Hanau Hawks 12 14:10 182:188
3. Frankfurt Löwen 12 12:12 240:231
4. Munich Cowboys 12 10:14 180:229
5. Stuttgart Stallions 12 10:14 133:196
6. Bad Homburg Falken 12 8:16 82:166
7. Mannheim Redskins 12 6:18 128:237

Viertelfinale

Cologne Crocodiles - Munich Cowboys 38:21
Düsseldorf Panther - Frankfurt Löwen 66:0
Ansbach Grizzlies - Essen Eagles 67:0
Hanau Hawks - Bremerhaven Seahawks 55:12

Halbfinale

Cologne Crocodiles - Hanau Hawks 14:12
Ansbach Grizzlies - Düsseldorf Panther 26:13

German Bowl IV

Ansbach Grizzlies - Cologne Crocodiles   12:6