1983

Nord Adler Hawks Crocodiles Barons Panther Eagles Tigers Dolphins
Berlin Adler   46:12 33:24 14:34 0:54 33:19 27:19 41:13
Bremerhaven S. 39:14   0:20 0:20 13:42 0:20   7:26
Cologne Croc. 42:6 55:14   20:13 6:41 33:6   18:13
Cologne R. B. 75:19 26:25 0:48   6:17 39:12   85:7
Düsseldorf P. 62:0 20:0 49:0 42:14   64:9   20:0*
Essen Eagles 14:49 20:0 0:32 6:26 0:39   19:0 27:7
Herne Tigers               21:13
Hamburg D. 6:14 14:27 19:32 21:27 6:55 27:24    

 

Süd Grizzlies Löwen Cowboys Rams Argonauts Stallions
Ansbach Grizzlies   16:0 26:13 13:0 39:25 21:0
Frankfurt Löwen 14:26   26:27 6:0 35:18 26:19
Munich Cowboys 21:33 26:6   46:7 56:7 25:14
Nürnberg Rams 19:14 38:20 21:8   36:0 32:0
Starnberg Argonauts 8:33 0:32 13:53 18:59   34:6
Stuttgart Stallions 0:20 0:46 6:43 3:56 7:19  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Düsseldorf Panther 12 24:0 510:53
2. Cologne Crocodiles 12 18:6 330:199
3. Red Barons Cologne 12 16:8 365:231
4. Berlin Adler 12 12:12 269:394
5. Essen Eagles 12 6:18 157:349
6. Hamburg Dolphins 12 4:20 159:377
7. Bremerhaven Seahawks 12 4:20 137:323
  Herne Tigers nicht gewertet      
     
  Süd  
1. Ansbach Grizzlies 10 18:2 241:100
2. Munich Cowboys 10 14:6 318:159
3. Noris Rams 10 14:6 268:128
4. Frankfurt Löwen 10 10:10 211:170
5. Starnberg Argonauts 10 4:16 142:356
6. Stuttgart Stallions 10 0:20 55:322

 

Viertelfinale

Düsseldorf Panther - Frankfurt Löwen 30:0
Ansbach Grizzlies - Berlin Adler 52:12
Munich Cowboys - Red Barons Cologne 24:34
Cologne Crocodiles - Noris Rams 52:14

Halbfinale

Ansbach Grizzlies - Cologne Crocodiles 16:13
Düsseldorf Panther - Red Barons Cologne 27:9

German Bowl V

Düsseldorf Panther - Ansbach Grizzlies     22:7