1986
Nord A | Jets | Crocodiles | Barons | Bulldozer | Panther | Dolphins |
Bonner Jets | 10:9 | 0:20 | 39:0 | 7:31 | 44:20 | |
Cologne Crocodiles | 6:8 | 27:18 | 0:6 | 12:13 | 27:0 | |
Cologne Red Barons | 48:0 | 8:14 | 38:0 | 22:26 | 55:6 | |
Düsseldorf Bulldozer | 15:28 | 6:42 | 14:23 | 0:28 | 14:28 | |
Düsseldorf Panther | 33:0 | 15:0 | 24:20 | 38:10 | 41:6 | |
Hamburg Dolphins | 6:7 | 8:14 | 28:32 | 16:7 | 6:75 |
Nord B | Cardinals | Adler | Hawks | Giants | Hurricanes | Sharks |
Assindia Cardinals | 20:13 | 68:0 | 10:18 | 39:0 | 33:6 | |
Berlin Adler | 10:6 | 52:0 | 11:8 | 26:14 | 58:0 | |
Bremerhaven Seahawks | 6:6 | 0:43 | 13:40 | 20:46 | 0:46 | |
Dortmund Giants | 34:12 | 20:34 | 51:6 | 26:22 | 6:0 | |
Hilden Hurricanes | 0:19 | 12:18 | 23:18 | 13:21 | 12:21 | |
Monheim Sharks | 12:20 | 12:26 | 18:6 | 6:27 | 20:0 |
Mitte | Greifs | Falken | Hawks | Eagles | Redskins | Scorpions |
Badener Greifs | 36:0 | 28:14 | 20:0 | 15:6 | 60:13 | |
Bad Homburg Falken | 6:18 | 11:12 | 13:6 | 13:6 | 20:0 | |
Hanau Hawks | 20:36 | 18:14 | 42:6 | 20:14 | 20:0 | |
Mainz Golden Eagles | 47:25 | 8:13 | 40:40 | 14:28 | 33:11 | |
Mannheim Redskins | 11:6 | 14:18 | 9:6 | 24:18 | 30:0 | |
Stuttgart Scorpions | 0:20 | 8:34 | 16:26 | 7:20 | 0:28 |
Süd | Grizzlies | Comets | Cowboys | Rams | Vikings | Knights |
Ansbach Grizzlies | 28:6 | 9:6 | 16:21 | 40:0 | 26:6 | |
Kempten Comets | 10:13 | 20:0 | 6:6 | 49:0 | 40:0 | |
Munich Cowboys | 12:20 | 6:13 | 35:21 | 70:6 | 38:19 | |
Nürnberg Rams | 10:21 | 23:10 | 40:0 | 61:0 | 38:38 | |
Nürnberg Vikings | 6:41 | 0:6 | 12:42 | 6:46 | 12:31 | |
Rothenburg Knights | 0:44 | 0:28 | 13:42 | 8:7 | 56:0 |
Abschlußtabellen
Nord A |
||||
1. | Düsseldorf Panther | 10 | 20:0 | 324:83 |
2. | Red Barons Cologne | 10 | 12:8 | 288:151 |
3. | Bonn Jets | 10 | 12:8 | 143:188 |
4. | Cologne Crocodiles | 10 | 10:10 | 163:93 |
5. | Hamburg Dolphins | 10 | 4:16 | 124:316 |
6. | Düsseldorf Bulldozer | 10 | 2:18 | 104:280 |
Nord B | ||||
1. | Berlin Adler | 10 | 18:2 | 292:92 |
2. | Dortmund Giants | 10 | 16:4 | 251:127 |
3. | Assindia Cardinals | 10 | 13:7 | 233:99 |
4. | Monheim Sharks | 10 | 8:12 | 142:131 |
5. | Hilden Hurricanes | 10 | 4:16 | 142:228 |
6. | Bremerhaven Seahawks | 10 | 1:19 | 69:393 |
Mitte |
||||
1. | Badener Greifs | 10 | 16:4 | 264:117 |
2. | Hanau Hawks | 10 | 13:7 | 218:174 |
3. | Mannheim Redskins | 10 | 12:8 | 170:110 |
4. | Bad Homburg Falken | 10 | 10:10 | 129:140 |
5. | Mainz Golden Eagles | 10 | 9:11 | 204:210 |
6. | Stuttgart Scorpions | 10 | 0:20 | 55:289 |
Süd | ||||
1. | Ansbach Grizzlies | 10 | 18:2 | 258:77 |
2. | Kempten Comets | 10 | 13:7 | 188:76 |
3. | Noris Rams | 10 | 12:8 | 273:140 |
4. | Munich Cowboys | 10 | 10:10 | 251:173 |
5. | Rothenburg Knights | 10 | 7:13 | 171:275 |
6. | Nürnberg Vikings | 10 | 0:20 | 42:442 |
Achtelfinale
Hanau Hawks - Noris Rams | 20:12 |
Kempten Comets - Mannheim Redskins | 3:0 n.V. |
Dortmund Giants - Bonn Jets | 7:23 |
Red Barons Cologne - Assindia Cardinals | 18:0 |
Viertelfinale
Berlin Adler - Hanau Hawks | 8:3 |
Düsseldorf Panther - Kempten Comets | 44:6 |
Ansbach Grizzlies - Bonn Jets | 28:7 |
Badener Greifs - Red Barons Cologne | 18:22 |
Halbfinale
Ansbach Grizzlies - Berlin Adler | 14:7 |
Düsseldorf Panther - Red Barons Cologne | 42:3 |
German Bowl VIII
Düsseldorf Panther - Ansbach Grizzlies 27:14
Relegation
Stuttgart Scorpions - Schwäbisch Hall Unicorns |
24:19 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Stuttgart Scorpions |
14:25 |