1987

Nord A Jets Crocodiles Barons Bulldozer Panther Dolphins
Bonner Jets   18:26 14:6 31:6 6:34  
Cologne Crocodiles 6:21   3:10 77:0 27:25 19:8
Cologne Red Barons 32:6 7:6     0:27 32:0
Düsseldorf Bulldozer 12:33 6:23 8:28   8:43 22:54
Düsseldorf Panther 28:11 21:25 64:25 31:0   40:6
Hamburg Dolphins   50:0   17:0 8:7  

 

Nord B Cardinals Adler Giants Hurricanes Sharks Chargers
Assindia Cardinals   0:58 7:12 22:0 13:21 35:6
Berlin Adler     64:12 72:13 54:8 55:5
Dortmund Giants 8:9 12:37   51:7 12:15 48:2
Hilden Hurricanes 15:6 7:57 12:24   0:39 33:0
Monheim Sharks 0:17 0:33 29:0 34:12   33:6
Recklinghausen Chargers 0:18 0:34 0:36 34:6 2:13  

 

Mitte Greifs Falken Hawks Eagles Redskins Scorpions
Badener Greifs   39:20 36:8 28:0   35:0
Bad Homburg Falken 27:28   6:28 15:22   35:3
Hanau Hawks 8:20 22:14   22:12 28:0 42:0
Mainz Golden Eagles 12:54 22:29 15:6   36:0 48:6
Mannheim Redskins 24:75     6:46   34:8
Stuttgart Scorpions 8:94 20:0* 0:36 7:31 13:0  

 

Süd Grizzlies Comets Cowboys Rangers Rams Knights
Ansbach Grizzlies   34:0 14:7 20:3 6:7  
Kempten Comets 14:12   18:13 26:0 0:21 5:0
Munich Cowboys 18:40 0:50   12:21 10:21 50:0*
München Rangers 3:38 6:27 14:27   7:48 31:0
Nürnberg Rams 0:7 38:7 32:7 20:7   34:0
Rothenburg Knights 0:53 14:25     3:48  

Abschlußtabellen

 

 

     
 

Nord A

     
1. Düsseldorf Panther 10 14:6 320:116
2. Cologne Crocodiles 10 14:6 243:132
3. Red Barons Cologne 10 12:8 191:130
4. Hamburg Dolphins 10 10:10 134:203
5. Bonn Jets 10 8:12 164:173
6. Düsseldorf Bulldozer 10 0:20 58:364
 
  Nord B
1. Berlin Adler 10 20:0 508:71
2. Monheim Sharks 10 14:6 192:149
3. Dortmund Giants 10 10:10 215:182
4. Assindia Cardinals 10 10:10 141:164
5. Hilden Hurricanes 10 4:16 105:339
6. Recklinghausen Chargers 10 2:18 55:311
         
 

Mitte

     
1. Badener Greifs 10 20:0 472:107
2. Hanau Hawks 10 14:6 226:103
3. Mainz Golden Eagles 10 12:8 244:173
4. Mannheim Redskins 10 6:14 199:261
5. Bad Homburg Falken 10 4:16 114:321
6. Stuttgart Scorpions 10 2:18 64:383
 
  Süd
1. Noris Rams 8 14:2 187:50
2. Ansbach Grizzlies 8 12:4 171:52
3. Kempten Comets 8 10:6 142:90
4. Munich Cowboys 8 2:14 94:210
5. München Rangers 8 2:14 60:218
6. Rothenburg Knights***      

Achtelfinale

Red Barons Cologne - Dortmund Giants 24:28
Ansbach Grizzlies - Mainz Golden Eagles 28:6
Monheim Sharks - Cologne Crocodiles 10:32
Hanau Hawks - Kempten Comets 0:48**

Viertelfinale

Berlin Adler - Kempten Comets 88:2
Noris Rams - Cologne Crocodiles 21:16
Düsseldorf Panther - Ansbach Grizzlies 21:27
Badener Greifs - Dortmund Giants 48:6

Halbfinale

Berlin Adler - Noris Rams 21:17
Badener Greifs - Ansbach Grizzlies 13:7

 

German Bowl

Berlin Adler - Badener Greifs     37:12

 

Relegation

Recklinghausen Chargers - Düsseldorf Bulldozer

13:12

Düsseldorf Bulldozer - Recklinghausen Chargers

42:0

* Wertung

** wurde 20:0 für Kempten gewertet

*** Die Spiele der Knights wurden aus der Wertung genommen