1988
Nord A | Jets | Crocodiles | Barons | Panther | Dolphins | Raiders |
Bonner Jets | 10:14 | 15:35 | 21:19 | 14:12 | 24:0 | |
Cologne Crocodiles | 14:38 | 21:20 | 14:33 | 50:0* | 33:14 | |
Cologne Red Barons | 35:13 | 19:0 | 3:20 | 43:0 | 33:6 | |
Düsseldorf Panther | 59:20 | 66:7 | 60:41 | 43:0 | 44:7 | |
Hamburg Dolphins | 6:45 | 16:28 | 0:20 | 0:38 | 19:20 | |
Ratingen Raiders | 20:25 | 13:27 | 0:34 | 0:50* | 20:0* |
Nord B | Cardinals | Adler | Bulldozer | Giants | Hurricanes | Sharks |
Assindia Cardinals | 11:40 | 8:13 | 14:26 | 28:6 | 0:25 | |
Berlin Adler | 76:0 | 78:3 | 40:28 | 58:0 | 80:14 | |
Düsseldorf Bulldozer | 29:0 | 7:34 | 15:14 | 65:16 | 33:14 | |
Dortmund Giants | 54:12 | 42:30 | 54:14 | 100:6 | 50:33 | |
Hilden Hurricanes | 6:16 | 0:79 | 7:43 | 15:62 | 34:57 | |
Monheim Sharks | 28:7 | 0:50 | 18:23 | 55:56 | 42:20 |
Süd A | Greifs | Falken | Hawks | Eagles | Redskins | Unicorns |
Badener Greifs | 37:15 | 14:0 | 32:0 | 72:6 | 40:2 | |
Bad Homburg Falken | 34:0 | 15:6 | 54:0 | 57:0 | 56:6 | |
Hanau Hawks | 0:27 | 0:16 | 60:0 | 62:0 | 16:16 | |
Mainz Golden Eagles | 0:37 | 0:36 | 0:48 | 7:6 | 19:14 | |
Mannheim Redskins | 6:57 | 6:70 | 0:62 | 10:16 | 27:27 | |
Schwäbisch Hall Unicorns | 12:19 | 6:70 | 12:6 | 13:0 | 58:14 |
Süd | Grizzlies | Comets | Cowboys | Rangers | Rams | Pumas |
Ansbach Grizzlies | 13:6 | 8:18 | 28:7 | 30:6 | 20:6 | |
Kempten Comets | 42:13 | 16:8 | 30:3 | 6:13 | 8:6 | |
Munich Cowboys | 21:33 | 11:8 | 11:10 | 6:16 | 16:20 | |
München Rangers | 12:7 | 0:30 | 14:7 | 0:6 | 3:6 | |
Noris Rams | 9:10 | 6:14 | 29:0 | 32:9 | 30:6 | |
Würzburg Pumas | 2:6 | 14:6 | 14:6 | 12:22 | 7:6 |
Abschlußtabellen
Nord A |
||||
1. | Düsseldorf Panther | 10 | 18:2 | 432:113 |
2. | Red Barons Cologne | 10 | 14:6 | 320:135 |
3. | Bonner Jets | 10 | 12:8 | 227:214 |
4. | Cologne Crocodiles | 10 | 12:8 | 208:299 |
5. | Ratingen Raiders | 10 | 4:16 | 100:289 |
6. | Hamburg Dolphins | 10 | 0:20 | 53:360 |
Nord B | ||||
1. | Berlin Adler | 10 | 18:2 | 564:105 |
2. | Dortmund Giants | 10 | 16:4 | 484:236 |
3. | Düsseldorf Bulldozer | 10 | 14:6 | 245:242 |
4. | Monheim Sharks | 10 | 8:12 | 291:353 |
5. | Assindia Cardinals | 10 | 4:16 | 98:301 |
6. | Hilden Hurricanes | 10 | 0:20 | 110:555 |
Süd A |
||||
1. | Bad Homburg Falken | 10 | 18:2 | 390:63 |
2. | Badener Greifs | 10 | 18:2 | 335:75 |
3. | Hanau Hawks | 10 | 9:11 | 260:100 |
4. | Schwäbisch Hall Unicorns | 10 | 8:12 | 168:234 |
5. | Mainz Golden Eagles | 10 | 6:14 | 42:310 |
6. | Mannheim Redskins | 10 | 1:19 | 75:488 |
Süd B | ||||
1. | Ansbach Grizzlies | 10 | 14:6 | 168:126 |
2. | Kempten Comets | 10 | 12:8 | 166:87 |
3. | Noris Rams | 10 | 12:8 | 150:88 |
4. | Würzburg Pumas | 10 | 10:10 | 93:113 |
5. | München Rangers | 10 | 6:14 | 80:169 |
6. | Munich Cowboys | 10 | 6:14 | 104:168 |
Achtelfinale
Badener Greifs - Noris Rams | 28:9 |
Kempten Comets - Hanau Hawks | 16:0 |
Red Barons Cologne - Düsseldorf Bulldozer | 34:0 |
Dortmund Giants - Bonn Jets | 28:27 |
Viertelfinale
Düsseldorf Panther - Kempten Comets | 52:16 |
Berlin Adler - Badener Greifs | 35:20 |
Bad Homburg Falken - Red Barons Cologne | 15:24 |
Ansbach Grizzlies - Dortmund Giants | 23:22 |
Halbfinale
Berlin Adler - Red Barons Cologne | 7:25 |
Düsseldorf Panther - Ansbach Grizzlies | 36:20 |
German Bowl
Red Barons Cologne - Düsseldorf Panther 25:20
Relegation
Süd
Mannheim Redskins - Munich Cowboys | 22:34 |
Munich Cowboys - Mannheim Redskins | 38:12 |
Nord
entfällt/ Hamburg Dolphins Zwangsabsteiger |
* Wertung