1989

Nord A Jets Buccaneers Crocodiles Barons Panther Raiders
Bonner Jets   22:6 6:17 0:64 14:34 33:7
Bremen Buccaneers 21:22   20:15 0:36 0:92 33:22
Cologne Crocodiles 10:0 40:6   0:20 0:51 40:0
Cologne Red Barons 50:0 86:0 54:0   11:27 80:0
Düsseldorf Panther 63:0 66:27 76:0 11:30   104:0
Ratingen Raiders 0:20 0:3 7:39 0:98 0:58  

 

Nord B Cardinals Adler Bulldozer Giants Hurricanes Sharks
Assindia Cardinals   6:100 0:23 0:28 10:3 0:29
Berlin Adler 73:0   80:0 37:12 101:0 61:0
Düsseldorf Bulldozer 24:0 0:64     26:7 46:12
Dortmund Giants 50:0 8:34 35:22   49:13 57:0
Hilden Hurricanes   0:108 13:34 6:52   15:13
Monheim Sharks 0:19 0:89 18:12 28:69 21:35  

 

Süd A Greifs Falken Hawks Eagles Crusaders Unicorns
Badener Greifs   33:0 20:0* 32:8 34:0 57:6
Bad Homburg Falken 12:8   14:14   20:0  
Hanau Hawks 12:37 40:14   6:0 22:0 13:0
Mainz Golden Eagles 7:24 6:8 18:32 32:8 42:3 30:28
Rüsselsheim Crusaders 0:35 9:15 8:22 0:21   12:22
Schwäbisch Hall Unicorns 6:13 6:12 21:6 0:36 7:13  

 

Süd B Grizzlies Comets Ants Cowboys Rangers Rams Pumas
Ansbach Grizzlies   0:21 20:0* 27:27 20:17 29:22 13:12
Kempten Comets 26:22   20:0* 9:30 0:3 6:20 2:19
Königsbrunn Ants 17:18 0:20*   18:20 0:20* 44:14 27:24
Munich Cowboys 28:13 21:2 21:6   37:7 14:3 22:6
München Rangers 8:20 13:0 22:14 30:24   0:7 21:0
Noris Rams 12:6 0:16 42:6 14:13 33:8   26:0
Würzburg Pumas 0:3 6:0 12:6 14:12 28:20 0:2  

Abschlußtabellen

 

Nord A

     
1. Red Barons Cologne 10 18:2 529:38
2. Düsseldorf Panther 10 18:2 582:82
3. Cologne Crocodiles 10 10:10 161:248
4. Bonner Jets 10 8:12 117:272
5. Bremen Buccaneers 10 6:14 116:401
6. Ratingen Raiders 10 0:20 36:508
 
  Nord B
1. Berlin Adler 10 20:0 747:26
2. Dortmund Giants 10 16:4 412:172
3. Düsseldorf Bulldozer 10 10:10 219:281
4. Assindia Cardinals 10 6:14 53:342
5. Hilden Hurricanes 10 4:16 104:432
6. Monheim Sharks 10 4:16 121:403
         
 

Süd A

     
1. Badener Greifs 10 18:2 292:52
2. Bad Homburg Falken 10 13:7 127:53
3. Hanau Hawks 10 13:7 167:132
4. Mainz Golden Eagles 10 10:10 181:145
5. Schwäbisch Hall Unicorns 10 4:16 111:211
6. Rüsselsheim Crusaders 10 2:18 45:240
 
  Süd B
1. Noris Rams 12 18:6 180:120
2. Munich Cowboys 12 17:7 269:149
3. Ansbach Grizzlies 12 15:9 190:156
4. München Rangers 12 12:12 169:183
5. Würzburg Pumas 12 10:14 121:154
6. Kempten Comets 12 8:16 101:155
7. Königsbrunn Ants 12 4:20 138:253

Achtelfinale

Dortmund Giants - Cologne Crocodiles 52:0
Hanau Hawks - Ansbach Grizzlies 14:23
Munich Cowboys - Bad Homburg Falken 0:14
Düsseldorf Panther - Düsseldorf Bulldozer 71:8

Viertelfinale

Berlin Adler - Ansbach Grizzlies 55:13
Red Barons Cologne - Bad Homburg Falken 44:17
Noris Rams - Dortmund Giants 18:36
Badener Greifs - Düsseldorf Panther 15:41

Halbfinale

Berlin Adler - Dortmund Giants 55:0
Red Barons Cologne - Düsseldorf Panther 21:20

 

German Bowl

Berlin Adler - Red Barons Cologne     30:23

 

Abstiegsrelegation

Ratingen Raiders - Monheim Sharks 6:18

Aufstiegsrelegation

Recklinghausen Chargers - Hildesheim Invaders 14:41

 

* Wertung