1992

Nord Adler Rebels Bears Crocodiles Giants Panther Sharks
Berlin Adler   24:14 35:16 15:7 53:28 35:8 31:0
Berlin Rebels 0:28   24:10 0:74 61:27 6:42 41:32
Cologne Bears 0:44 0:10   0:35 21:30 14:27 14:21
Cologne Crocodiles 7:10 38:6 52:0   48:12 28:13 28:7
Dortmund Giants 42:6 33:13 47:22 0:45   8:43 20:44
Düsseldorf Panther 29:31 34:0 46:0 10:17 54:0   20:16
Monheim Sharks 16:18 41:40 24:11 11:21 40:22 13:33  

 

Süd Greifs Falken Diamonds Comets Cowboys Rams Royals Scorpions
Badener Greifs   34:45 59:20 18:0 3:38 33:21 25:28 42:20
B. Homburg F. 61:0   37:7 24:7 24:31 27:26 42:14 21:8
Darmstadt  Diam. 34:6 0:32   15:21 7:30 14:13 14:13 20:3
Kempten Comets 52:14 6:41 42:6   23:24 19:24 27:19 6:31
Munich Cowboys 46:7 22:6 42:3 65:0   32:21 58:22 45:12
Noris Rams 28:26 20:12 25:14 17:34 0:23   34:14 20:17
Regensburg R. 20:19 12:23 14:11 22:0 28:48 14:45   20:16
Stuttgart Scorp. 32:21 14:37 20:6 9:10 6:36 23:21 30:32  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Berlin Adler 12 22:2 330:167
2. Cologne Crocodiles 12 20:4 400:84
3. Düsseldorf Panther 12 16:8 359:168
4. Monheim Sharks 12 10:14 265:299
5. Berlin Rebels 12 8:16 215:383
6. Dortmund Giants 12 8:16 269:450
7. Cologne Bears 12 0:24 108:395
 
  Süd
1. Munich Cowboys 14 28:0 540:160
2. Bad Homburg Falken 14 22:6 432:201
3. Noris Rams 14 14:14 315:302
4. Regensburg Royals 14 12:16 270:392
5. Kempten Comets 14 12:16 247:329
6. Badener Greifs 14 8:20 307:435
7. Darmstadt Diamonds 14 8:20 171:357
8. Stuttgart Scorpions 14 8:20 241:337

 

Viertelfinale

Berlin Adler - Regensburg Royals 27:14
Munich Cowboys - Monheim Sharks 59:6
Cologne Crocodiles - Noris Rams 51:0
Bad Homburg Falken - Düsseldorf Panther 0:48

Halbfinale

Berlin Adler - Düsseldorf Panther 28:31 n.V.
Munich Cowboys - Cologne Crocodiles 23:16

 

German Bowl XIV

Düsseldorf Panther - Munich Cowboys     24:23

(8750 Zuschauer)

 

 
  Topscorer Nord
  Name Team Punkte TD FG CON PAT
1. Mavaro Panther 140 22   4  
2. Welz Giants 91 11   5 15
3. Stahnke Adler 90 15      
4. Finke Crocodiles 80 13   1  
5. Schröder Adler 56   6   38
6. Akhlaghi Crocodiles 54 9      
7. Faust Giants 54 9      
8. Marhun Adler 54 9      
9. Motzkus Panther 48 8      
10. Kleinmann Crocodiles 47   3   38
11. Jensterle Sharks 44 7   1  
12. Rath Bears 44 7   1  
13. Cubuk Sharks 38 6   1  
14. Lennartz Sharks 38 6   1  
15. Stecker Crocodiles 36 6      
16. von Garnier Rebels 36 6      
17. Pitzner Panther 35   5   20
18. Bartel Sharks 32 5   1  
 
  Topscorer Süd
  Name Team Punkte TD FG CON PAT
1. Munker Cowboys 108 18      
2. Brown Falken 102 17      
3. Walter Cowboys 96 16      
4. Oeder Cowboys 83   12   47
5. Lyck Falken 74 12   1  
6. Maslo Falken 74   11   41
7. Löwenkamp Scorpions 68 10   4  
8. Pilz Comets 62 10   1  
9. Soukop Falken 60 10      
10. Nickerson Greifs 56 9   1  
11. Biesch Greifs 54 9      
12. Johnson Scorpions 54 9      
13. Spillers Rams 54 9      
14. Williams Rams 53 8     5
15. Froschauer Rams 51   8   27
16. Robison Rams 49 8     1
17. Diefenbach Falken 48 7     6
18. Harris Falken 48 8      

 

 
  Footballer des Jahres
  Name Pos. Team Punkte
1. Gerald Olszewski OG Düsseldorf P./Galaxy 368
2. Francesco Mavaro RB Düsseldorf Panther 364
3. Andreas Motzkus DB/WR Düsseldorf Panther 308
4. Phil Hickey QB Munich Cowboys 144
5. Taric Al-Habash RB Berlin Bears 127
6. Dirk Hansen QB Düsseldrf Panther 89
7. Frank Stahnke WR Berlin Adler 70
8. Olaf Hampel DL Frankfurt Galaxy 67
9. Clifford Madison QB Berlin Adler 66
10. Volker Busch CB Berlin Adler 62
11. Matthias Marhun RB Berlin Adler 61
12. Christian Walter WR Munich Cowboys 54

 

 
  Coach des Jahres
  Name Team Punkte
1. Christos Mantzaridis Düsseldorf Panther 670
2. Franz Bayer Munich Cowboys 451
3. Andreas Reichel Berlin Bears 187
4. Claus Brüggemann Cologne Crocodiles 122
5. Walter Rohlfing Düsseldorf Panther 108
6. Scott Caton Berlin Bears 107
7. John Thomas Lyday Berlin Adler 93
8. Gregg Hogg Berlin Rebels 86
9. Thomas Aron Nichols Regensburg Royals 74
10. Bill Shipman Hamburg Silver Eagles 73
11. Otto Kofler Bad Homburg Falken 51
12. Shuan Fatah Berlin Adler 42