1993

Nord Adler Rebels Crocodiles Giants Panther Sharks Hurricanes Eagles
Berlin Adler   28:22 8:33 63:0 28:15 42:0 40:0 36:7
Berlin Rebels 6:38   6:66 53:14 13:24 21:6 21:17 26:36
Cologne Croc. 23:34 28:14   76:8 27:13 52:7 83:7 33:19
Dortmund Giants 26:52 32:36 28:68   0:76 8:53 6:46 8:49
Düsseldorf P. 21:21 65:7 14:29 83:0   20:6 17:0 35:0
Monheim Sharks 0:31 8:34 0:55 19:0 0:14   31:10 15:16
Solingen Hurr. 28:46 13:0 13:31 31:6 9:22 23:14   7:28
Hamburg S. E. 14:49 32:22 14:31 21:6 19:20 26:6 21:13  

 

Süd Greifs Falken Hawks Comets Cowboys Rams Royals Knights
Badener Greifs   33:12 31:23 7:35 6:17 21:26 28:21 22:22
B. Homburg Falken 20:7   20:36 20:3 7:27 19:21 33:28 15:24
Hanau Hawks 31:18 34:20   38:22 7:28 30:13 27:27 21:47
Kempten Comets 24:8 55:6 34:8   17:17 0:14 0:18 13:30
Munich Cowboys 62:0 34:0 45:0 27:10   41:6 48:6 43:6
Noris Rams 3:17 32:14 13:15 14:20 0:37   12:24 54:29
Regensburg Royals 34:7 21:14 20:21 34:27 7:16 12:14   26:7
Rothenburg Knights 20:19 42:14 14:29 27:20 18:37 20:23 19:18  

Abschlußtabellen

Nord

1. Cologne Crocodiles 14 26:2 635:185
2. Berlin Adler 14 25:3 516:195
3. Düsseldorf Panther 14 21:7 439:159
4. Hamburg Silver Eagles 14 16:12 302:307
5. Berlin Rebels 14 10:18 281:407
6. Solingen Hurricanes 14 8:20 217:366
7. Monheim Sharks 14 6:22 165:352
8. Dortmund Giants 14 0:28 142:726
Süd
1. Munich Cowboys 14 27:1 479:90
2. Hanau Hawks 14 17:11 320:352
3. Rothenburg Knights 14 15:13 325:354
4. Noris Rams 14 14:14 245:299
5. Regensburg Royals 14 13:15 296:273
6. Kempten Comets 14 11:17 290:268
7. Badener Greifs 14 9:19 224:360
8. Bad Homburg Falken 14 6:22 214:397

Viertelfinale

Cologne Crocodiles - Noris Rams 66:18
Munich Cwboys - Hamburg Silver Eagles 60:0
Berlin Adler - Rothenburg Knights 58:26
Hanau Hawks - Düsseldorf Panther 13:48

Halbfinale

Cologne Crocodiles - Düsseldorf Panther 34:8
Munich Cowboys - Berlin Adler 19:17

 

German Bowl XV

Munich Cowboys - Cologne Crocodiles     42:36 n.V.

(9000 Zuschauer)

 
  Topscorer Nord
  Name Team Punkte TD FG CON PAT
1. Davis, M. Crocodiles 136 21   5  
2. Finke Crocodiles 118 19   2  
3. Gerigk Rebels 90 14   3  
4. McKinney Adler 86 14   1  
5. Flemming Panther 86 13   4  
6. Motzkus, R. Adler 74 12   1  
7. Davis, J. Silver Eagles 72 12      
8. Yilmaz Giants 70 10   5  
9. Kleinmann Crocodiles 66 1 7   39
10. Schröder Adler 60   2   54
11. Ley Crocodiles 60 10      
12. Stahnke Adler 56 9   1  
13. Baumeister Crocodiles 50 8   1  
14. Mavaro Panther 46 6   2  
15. Driever Panther 46 7   2  

 

 
  Topscorer Süd
  Name Team Punkte TD FG CON PAT
1. Williams, R. Knights 184 30   2  
2. Wilson Royals 102 17      
3. Seibert Cowboys 94 15   2  
4. Oeder Cowboys 93   15    
5. Williams, J. Rams 80 12   4 48
6. Abicht Hawks 72 12      
7. Spillers Rams 72 11      
8. Nickerson Greifs 70 11   2  
9. Jones Hawks 58 9   2  
10. Cobb Hawks 56 9   1  
11. Becker Hawks 56 2 8   20
12. Stapelton Comets 48 8      
13. Glatzeder Comets 48   6   30
14. Miller Comets 48 8      
15. Hopfenmüller Cowboys 48 8      
16. Munker, St. Cowboys 48 8      

 

 

 
  Footballer des Jahres
  Name Pos. Team Punkte
1. Michael Davis QB/RB Cologne Crocodiles 432
2. Phil Hickey QB Munich Cowboys 248
3. Bobby Brown RB Hamburg Blue Devils 185
4. Reginald Williams RB Rothenburg Knights 178
5. Ingo Seibert RB Munich Cowboys 95
6. Markus Finke RB Cologne Crocodiles 94
7. Olaf Hampel DL/OL Denver Broncos 76
8. Patrick Gerigk WR Berlin Rebels 74
9. Claus Biedermann DL Cologne Crocodiles 68
10. Randall Williams QB Hanau Hawks 64
 
  Coach des Jahres
  Name Team Punkte
1. Franz Bayer Munich Cowboys 641
2. Claus Brüggemann Cologne Crocodiles 622
3. Robert Griffin Berlin Adler 197
4. Bill Shipman Hamburg Silver Eagles 192
5. George White Hamburg Blue Devils 123
6. Lawrence Rhone Hanau Hawks 121
7. Christos Mantzaridis Düsseldorf Panther 95
8. Frank Pfliegner Solingen Hurricanes 76
9. Andreas Reichel Berlin Bears 64
10. Joseph Burke Nationalmannschaft 57