2001
Nord | Cardinals | Lions | Crocodiles | Panther | Devils | Hurricanes |
Assindia Cardinals | 10:24 | 21:28 | 6:27 | 6:43 | 35:0 | |
Braunschweig Lions | 17:12 | 10:17 | 19:7 | 31:28 | 36:7 | |
Cologne Crocodiles | 28:7 | 12:31 | 3:21 | 28:28 | 56:7 | |
Düsseldorf Panther | 71:13 | 31:21 | 28:21 | 21:42 | 48:3 | |
Hamburg Blue Devils | 53:0 | 31:14 | 43:0 | 10:0 | 41:7 | |
Kiel Baltic Hurricanes | 40:15 | 19:46 | 29:41 | 7:10 | 19:31 |
IC - Spiele
Assindia Cardinals - Saarland Hurricanes | 33:6 |
Braunschweig Lions - Rüsselsheim Razorbacks | 43:14 |
Cologne Crocodiles - Munich Cowboys | 21:33 |
Düsseldorf Panther - Franken Knights | 96:0 |
Hamburg Blue Devils - Schwäbisch Hall Unicorns | 26:15 |
Kiel Baltic Hurricanes - Stuttgart Scorpions | 21:20 |
Franken Knights - Düsseldorf Panther | 9:54 |
Munich Cowboys - Cologne Crocodiles | 28:17 |
Rüsselsheim Razorbacks - Braunschweig Lions | 42:46 |
Saarland Hurricanes - Assindia Cardinals | 35:49 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Hamburg Blue Devils | 7:71 |
Stuttgart Scorpions - Kiel Baltic Hurricanes | 55:7 |
Süd | Knights | Cowboys | Razorbacks | Hurricanes | Unicorns | Scorpions |
Franken Knights | 14:51 | 14:45 | 55:12 | 17:20 | 7:35 | |
Munich Cowboys | 38:15 | 47:40 | 45:3 | 57:7 | 30:14 | |
Rüsselsheim Razorb. | 32:25 | 42:50 | 42:24 | 28:22 | 36:49 | |
Saarland Hurricanes | 17:7 | 13:44 | 22:42 | 17:17 | 10:49 | |
Schwäbisch Hall U. | 34:24 | 33:57 | 49:56 | 43:26 | 9:24 | |
Stuttgart Scorpions | 54:14 | 13:28 | 45:9 | 52:14 | 27:10 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Hamburg Blue Devils | 12 | 21:3 | 447:148 |
2. | Braunschweig Lions | 12 | 18:6 | 338:230 |
3. | Düsseldorf Panther | 12 | 18:6 | 414:154 |
4. | Cologne Crocodiles | 12 | 11:13 | 272:286 |
5. | Assindia Cardinals | 12 | 6:18 | 207:372 |
6. | Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 4:20 | 166:434 |
Süd | ||||
1. | Munich Cowboys | 12 | 24:0 | 508:232 |
2. | Stuttgart Scorpions | 12 | 18:6 | 437:195 |
3. | Rüsselsheim Razorbacks | 12 | 12:12 | 428:436 |
4. | Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 7:17 | 266:430 |
5. | Saarland Hurricanes | 12 | 3:21 | 199:478 |
6. | Franken Knights | 12 | 2:22 | 201:488 |
Viertelfinale
Hamburg Blue Devils - Schwäbisch Hall Unicorns | 38:0 |
Munich Cowboys - Cologne Crocodiles | 14:7 |
Braunschweig Lions - Rüsselsheim Razorbacks | 29:23 |
Stuttgart Scorpions - Düsseldorf Panther | 28:14 |
Halbfinale
Hamburg Blue Devils - Stuttgart Scorpions | 33:7 |
Munich Cowboys - Braunschweig Lions | 21:24 |
German Bowl XXIII
Hamburg Blue Devils - Braunschweig Lions 31:13
Relegation
Nord
Kiel Baltic Hurricanes - Berlin Adler | 41:24 |
Berlin Adler - Kiel Baltic Hurricanes | 22:28 |
Süd
Franken Knights - Marburg Mercenaries | 42:7 |
Marburg Mercenaries - Franken Knights | 14:27 |
Topscorer Nord | |||||||
Name | Team | Punkte | TD | FG | CON | PAT | |
1. | Arrington | Panther | 146 | 24 | 1 | ||
2. | Crayton | Blue Devils | 132 | 22 | |||
3. | Riazzi | Lions | 86 | 13 | 4 | ||
4. | Moore | Crocodiles | 72 | 12 | |||
5. | Khalil | Cardinals | 72 | 12 | |||
6. | Cannon | Blue Devils | 72 | 12 | |||
7. | Erbs | Blue Devils | 62 | 6 | 44 | ||
8. | Rothaar | Lions | 58 | 8 | 1 | 32 | |
9. | Davis | Crocodiles | 54 | 9 | |||
10. | Simms | Panther | 54 | 9 | |||
11. | Cooper | Lions | 54 | 9 | |||
12. | Kuhn | Crocodiles | 42 | 7 | |||
13. | Strang | Crocodiles | 39 | 3 | 30 | ||
14. | De Haer | Panther | 38 | 1 | 35 | ||
15. | Boland | Lions | 38 | 6 | 1 |
Topscorer Süd | |||||||
Name | Team | Punkte | TD | FG | CON | PAT | |
1. | Corell | Scorpions | 156 | 17 | 3 | 45 | |
2. | Yuma | Cowboys | 142 | 23 | 2 | ||
3. | Pingel | Razorbacks | 140 | 23 | 1 | ||
4. | Fajfr | Scorpions | 92 | 15 | 1 | ||
5. | Newton | Unicorns | 92 | 15 | 1 | ||
6. | Biedenkapp | Unicorns | 75 | 5 | 6 | 27 | |
7. | Wolf | Razorbacks | 74 | 12 | 1 | ||
8. | Bölitz | Cowboys | 58 | 5 | 43 | ||
9. | Running | Cowboys | 50 | 8 | 1 | ||
10. | Moralioglu | Scorpions | 48 | 8 | |||
11. | Kuci | Cowboys | 48 | 8 | |||
12. | Ostmoe | Knights | 46 | 7 | 2 | ||
13. | Suhl | Cowboys | 46 | 7 | 2 | ||
14. | Müller | Razorbacks | 40 | 1 | 37 | ||
15. | Peery | Razorbacks | 40 | 6 | 2 |