2005
Nord | Adler | Lions | Panther | Devils | Monarchs | Falcons |
Berlin Adler | 43:40 | 41:14 | 29:26 | 20:33 | 38:6 | |
Braunschweig Lions | 35:21 | 49:0 | 3:7 | 41:7 | 35:0 | |
Düsseldorf Panther | 33:43 | 8:47 | 20:30 | 21:42 | 28:31 | |
Hamburg Blue Devils | 30:17 | 17:21 | 10:9 | 30:7 | 24:3 | |
Dresden Monarchs | 34:29 | 14:40 | 44:15 | 10:7 | 35:13 | |
Cologne Falcons | 28:17 | 6:52 | 36:21 | 0:43 | 14:24 |
IC - Spiele
Munich Cowboys - Cologne Falcons | 0:28 |
Saarland Hurricanes - Düsseldorf Panther | 25:23 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Berlin Adler | 42:45 |
Dresden Monarchs - Stuttgart Scorpions | 21:23 |
Braunschweig Lions - Marburg Mercenaries | 30:20 |
Düsseldorf Panther - Saarland Hurricanes | 14:20 |
Stuttgart Scorpions - Dresden Monarchs | 37:35 |
Berlin Adler - Schwäbisch Hall Unicorns | 33:35 |
Marburg Mercenaries - Braunschweig Lions | 34:17 |
Cologne Falcons - Munich Cowboys | 13:7 |
Süd | Mercenaries | Hurricanes | Unicorns | Scorpions | Cowboys |
Marburg Mercenaries | 41:14 | 34:34 | 35:24 | 47:7 | |
Saarland Hurricanes | 35:47 | 34:17 | 27:33 | 34:6 | |
Schwäbisch Hall U. | 6:18 | 28:24 | 29:26 | 16:0 | |
Stuttgart Scorpions | 0:46 | 80:63 | 28:50 | 16:19 | |
Munich Cowboys | 7:28 | 6:21 | 14:35 | 21:83 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Braunschweig Lions | 12 | 18:6 | 410:177 |
2. | Hamburg Blue Devils | 10 | 14:6 | 224:119 |
3. | Dresden Monarchs | 12 | 14:10 | 306:290 |
4. | Berlin Adler | 12 | 12:12 | 376:356 |
5. | Cologne Falcons | 12 | 10:14 | 178:324 |
6. | Düsseldorf Panther | 12 | 0:24 | 206:418 |
Süd | ||||
1. | Marburg Mercenaries | 10 | 17:3 | 350:174 |
2. | Schwäbisch Hall Unicorns | 10 | 13:7 | 292:256 |
3. | Stuttgart Scorpions | 10 | 10:10 | 353:343 |
4. | Saarland Hurricanes | 10 | 10:10 | 294:298 |
5. | Munich Cowboys | 10 | 2:18 | 87:321 |
Viertelfinale
Braunschweig Lions - Saarland Hurricanes | 32:17 |
Marburg Mercenaries - Berlin Adler | 40:21 |
Hamburg Blue Devils - Stuttgart Scorpions | 30:0 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Dresden Monarchs | 30:27 |
Halbfinale
Braunschweig Lions - Schwäbisch Hall Unicorns | 33:8 |
Marburg Mercenaries - Hamburg Blue Devils | 41:42 n.V. |
German Bowl XXVII
Braunschweig Lions : Hamburg Blue Devils 31:28
( 19500 Zuschauer)
Relegation
Nord
Düsseldorf Panther - Kiel Baltic Hurricanes | 33:14 |
Kiel Baltic Hurricanes - Düsseldorf Panther | 7:10 |
Topscorer Nord | |||||||
Name | Team | Punkte | TD | FG | CON | PAT | |
1. | Crayton | Adler | 102 | 17 | |||
2. | Love | Lions | 78 | 12 | 3 | ||
3. | Washington | Falcons | 66 | 11 | |||
4. | Scharweit | Adler | 64 | 10 | 34 | ||
5. | Gerasimov | Lions | 60 | 10 | |||
6. | Brown | Monarchs | 60 | 10 | |||
7. | Heckenbach | Adler | 60 | 9 | 3 | ||
8. | Judis | Adler | 54 | 9 | |||
9. | Benson | Monarchs | 54 | 9 | |||
10. | Hempel | Monarchs | 53 | 5 | 38 | ||
11. | Poschmann | Panther | 48 | 7 | 3 | ||
12. | Adkins | Panther | 48 | 8 | |||
13. | Spohr | Blue Devils | 48 | 8 |
Topscorer Süd | |||||||
Name | Team | Punkte | TD | FG | CON | PAT | |
1. | Spearman | Hurricanes | 138 | 22 | 3 | ||
2. | Castlebarry | Mercenaries | 120 | 20 | |||
3. | Geiger | Scorpions | 98 | 14 | 7 | ||
4. | Pawelka | Mercenaries | 72 | 12 | |||
5. | Biedenkapp | Unicorns | 63 | 5 | 2 | 27 | |
6. | Moore | Hurricanes | 62 | 10 | 1 | ||
7. | Corell | Scorpions | 53 | 8 | 1 | 1 | |
8. | Seroogy | Unicorns | 48 | 8 | |||
9. | Henderson | Mercenaries | 48 | 8 | |||
10. | Fajfr | Scorpions | 48 | 6 | 6 | ||
11. | Vandever | Unicorns | 44 | 7 | 1 | ||
12. | Avella | Scorpions | 44 | 7 | 1 |