2008

Nord Adler Lions Falcons Monarchs Devils Hurricanes
Berlin Adler   9:6 16:14 7:14 24:7 7:7
Braunschweig Lions 10:10   35:21 17:19 17:7 16:14
Cologne Falcons 0:3 35:55   26:21 20:24 6:16
Dresden Monarchs 0:16 19:52 30:17   20:12 24:21
Hamburg Blue Devils 14:0 17:30 29:12 12:7   16:23
Kiel Baltic Hurricanes 7:9 33:14 19:0 53:14 25:23  

IC - Spiele

Stuttgart Scorpions - Braunschweig Lions 9:27
Darmstadt Diamonds - Cologne Falcons 14:14
Kiel Baltic Hurricanes - Schwäbisch Hall Unicorns 31:17
Weinheim Longhorns - Hamburg Blue Devils 0:19
Marburg Mercenaries - Berlin Adler 0:18
Dresden Monarchs - Munich Cowboys 21:9
Cologne Falcons - Darmstadt Diamonds 41:24
Hamburg Blue Devils - Weinheim Longhorns 21:7
Schwäbisch Hall Unicorns - Kiel Baltic Hurricanes 14:45
Braunschweig Lions - Stuttgart Scorpions 49:21
Berlin Adler - Marburg Mercenaries 22:29
Munich Cowboys - Dresden Monarchs 30:3

 

Süd Diamonds Mercenaries Cowboys Unicorns Scorpions Longhorns
Darmstadt   6:40 8:28 0:45 6:48 15:29
Marburg 37:18   21:2 49:6 35:24 42:24
Munich Cowboys 35:0 24:21   36:6 6:28 20:3
Schwäbisch Hall 31:18 29:24 17:14   0:21 30:44
Stuttgart 47:6 13:34 24:0 14:6   27:18
Weinheim 48:6 20:24 12:20 36:6 8:26  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Kiel Baltic Hurricanes 12 17:7 294:160
2. Braunschweig Lions 12 17:7 328:214
3. Berlin Adler 12 16:8 141:108
4. Dresden Monarchs 12 12:12 192:272
5. Hamburg Blue Devils 12 12:12 201:185
6. Cologne Falcons 12 5:19 206:286
 
  Süd
1. Marburg Mercenaries 12 18:6 356:206
2. Stuttgart Scorpions 12 16:8 302:195
3. Munich Cowboys 12 14:10 224:164
4. Weinheim Longhorns 12 8:16 248:256
5. Schwäbisch Hall Unicorns 12 8:16 207:331
6. Darmstadt Diamonds 12 1:23 121:443

Viertelfinale

Kiel Baltic Hurricanes - Weinheim Longhorns 47:21
Marburg Mercenaries - Dresden Monarchs 32:21
Braunschweig Lions - Munich Cowboys 32:10
Stuttgart Scorpions - Berlin Adler 6:9

Halbfinale

Kiel Baltic Hurricanes - Berlin Adler 17:12
Marburg Mercenaries - Braunschweig Lions 21:49

German Bowl XXX

gb30.jpg (21932 Byte)

Braunschweig Lions - Kiel Baltic Hurricanes 20:14

(16177  Zuschauer)

Relegation

Nord

Cologne Falcons - Assindia Cardinals 17:24
Assindia Cardinals - Cologne Falcons 28:23

Süd

Darmstadt Diamonds - Plattling Black Hawks 33:43
Plattling Black Hawks - Darmstadt Diamonds 44:36