2009
Nord | Adler | Lions | Cardinals | Monarchs | Hurricanes |
Berlin Adler | 20:7 | 27:10 | 41:12 | 20:10 | |
Braunschweig Lions | 7:37 | 34:27 | 17:21 | 28:35 | |
Assindia Cardinals | 10:27 | 23:21 | 69:21 | 9:10 | |
Dresden Monarchs | 16:17 | 29:14 | 34:27 | 21:31 | |
Kiel Baltic Hurricanes | 12:6 | 13:3 | 39:36 | 23:14 |
IC - Spiele
Kiel Baltic Hurricanes - Marburg Mercenaries | 21:7 |
Braunschweig Lions - Stuttgart Scorpions | 20:0 |
Berlin Adler - Munich Cowboys | 41:0 |
Dresden Monarchs - Weinheim Longhorns | 56:8 |
Assindia Cardinals - Plattling Black Hawks | 35:25 |
Marburg Mercenaries - Kiel Baltic Hurricanes | 34:37 |
Stuttgart Scorpions - Braunschweig Lions | 7:17 |
Munich Cowboys - Berlin Adler | 7:16 |
Weinheim Longhorns - Dresden Monarchs | 3:34 |
Plattling Black Hawks - Assindia Cardinals | 30:33 |
Süd | Black Hawks | Mercenaries | Cowboys | Unicorns | Scorpions | Longhorns |
Plattling | 52:49 | 28:21 | 15:43 | 33:49 | 39:22 | |
Marburg | 55:28 | 35:19 | 41:34 | 28:27 | 58:28 | |
Munich Cowboys | 28:19 | 23:27 | 10:14 | 20:14 | 14:20 | |
Schwäbisch Hall | 59:27 | 21:20 | 7:0 | 39:27 | 31:10 | |
Stuttgart | 50:48 | 31:28 | 30:0 | 34:34 | 34:0 | |
Weinheim | 47:25 | 7:40 | 10:9 | 21:44 | 35:28 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Berlin Adler | 10 | 18:2 | 252:91 |
2. | Kiel Baltic Hurricanes | 10 | 18:2 | 231:178 |
3. | Dresden Monarchs | 10 | 10:10 | 258:250 |
4. | Assindia Cardinals | 10 | 8:12 | 279:268 |
5. | Braunschweig Lions | 10 | 6:14 | 168:212 |
Süd | ||||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 10 | 17:3 | 326:205 |
2. | Marburg Mercenaries | 12 | 14:10 | 422:328 |
3. | Stuttgart Scorpions | 12 | 11:13 | 331:302 |
4. | Weinheim Longhorns | 12 | 8:16 | 211:412 |
5. | Plattling Black Hawks | 12 | 6:18 | 369:491 |
6. | Munich Cowboys | 12 | 4:20 | 151:261 |
Viertelfinale
Berlin Adler - Weinheim Longhorns | 30:13 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Assindia Cardinals | 46:25 |
Kiel Baltic Hurricanes - Stuttgart Scorpions | 20:6 |
Marburg Mercenaries - Dresden Monarchs | 64:63 n.V. |
Halbfinale
German Bowl XXXI
Berlin Adler - Kiel Baltic Hurricanes 28:21
(12968 Zuschauer)
Relegation
Süd
Munich Cowboys - Franken Knights | 28:24 |
Franken Knights - Munich Cowboys | 7:19 |