2013

Nord Adler Lions Monarchs Hurricanes Panther Devils Rebels Falcons
Berlin Adler   34:26 34:14 15:26 31:28 31:0 26:29 31:13
Braunschweig 42:6   24:17 9:7 34:0 34:3 47:17 44:0
Dresden Monarchs 42:25 29:37   28:20 49:0 43:30 49:21 49:7
Kiel B. Hurricanes 30:24 22:49 14:21   49:3 64:7 25:7 45:17
Düsseldorf 10:27 9:50 14:42 10:47   28:9 33:21 28:21
Hamburg 28:10 10:29 0:40 19:41 37:14   7:35 26:17
Berlin Rebels 34:35 10:12 6:35 34:49 41:14 48:7   21:14
Cologne Falcons 20:3 13:56 22:55 6:46 38:16 14:42 7:41  

 

Süd Mercenaries Cowboys Unicorns Scorpions Hurricanes Phantoms Knights Bandits
Marburg   32:25 15:14 38:27 54:27 33:21 63:34 38:42
Munich Cowboys 31:28   14:30 57:0 35:21 29:13 30:14 20:27
Schwäbisch Hall 21:21 37:3   38:7 68:21 56:33 44:14 51:13
Stuttgart 28:31 20:20 7:42   28:23 28:6 21:22 21:14
Saarland 13:14 13:19 14:24 33:9   21:14 27:14 18:13
Wiesbaden 20:50 7:34 14:34 28:35 13:14   35:0 21:22
Franken Knights 14:40 19:29 35:34 32:20 54:28 22:33   2:34
Rhein Neckar 36:31 14:34 12:56 47:21 30:24 41:26 50:26  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Braunschweig Lions 14 26:2 493:177
2. Dresden Monarchs 14 22:6 513:254
3. Kiel Baltic Hurricanes 14 20:8 485:249
4. Berlin Adler 14 14:14 332:342
5. Berlin Rebels 14 12:16 365:360
6. Hamburg Blue Devils 14 8:20 225:448
7. Düsseldorf Panther 14 6:22 207:496
8. Cologne Falcons 14 4:24 209:503
 
  Süd
1. Schwäbisch Hall Unicorns 14 23:5 549:223
2. Marburg Mercenaries 14 21:7 488:353
3. Munich Cowboys 14 19:9 380:275
4. Rhein Neckar Bandits 14 18:10 395:389
5. Saarland Hurricanes 14 10:18 297:389
6. Stuttgart Scorpions 14 9:19 272:431
7. Franken Knights 14 8:20 302:488
8. Wiesbaden Phantoms 14 4:24 284:419

Viertelfinale

Braunschweig Lions - Rhein Neckar Bandits 28:21
Schwäbisch Hall Unicorns - Berlin Adler 13:42
Dresden Monarchs - Munich Cowboys 59:14
Marburg Mercenaries - Kiel Baltic Hurricanes 9:47

Halbfinale

Dresden Monarchs - Berlin Adler 32:21
Braunschweig Lions - Kiel Baltic Hurricanes 34:29

 

German Bowl XXXV in Berlin

Braunschweig Lions - Dresden Monarchs 35:34

(   12157 Zuschauer)

Relegation

Nord

Cologne Falcons - Bielefeld Bulldogs 42:30
Bielefeld Bulldogs - Cologne Falcons 17:6

Süd

Wiesbaden Phantoms - Allgäu Comets 21:37
Allgäu Comets - Wiesbaden Phantoms 34:44