2014

Nord Adler Lions Monarchs Hurricanes Panther Rebels Falcons
Berlin Adler   3:35 28:17 20:21 34:20 41:0 23:26
Braunschweig 56:7   42:30 37:0 28:10 62:6 59:7
Dresden Monarchs 26:21 34:49   27:10 56:7 35:14 35:21
Kiel B. Hurricanes 28:20 6:35 33:29   53:7 40:17 20:28
Düsseldorf 22:42 0:58 6:47 26:67   29:34 25:27
Berlin Rebels 7:44 10:37 13:51 6:41 34:9   14:44
Cologne Falcons 27:38 13:49 25:39 28:11 37:20 62:19  

 

Süd Mercenaries Cowboys Unicorns Scorpions Hurricanes Comets Knights Bandits
Marburg   42:6 14:49 40:41 51:49 35:36 42:14 39:20
Munich Cowboys 54:29   26:30 20:21 39:21 29:26 49:6 49:14
Schwäbisch Hall 24:27 56:27   49:22 52:18 53:27 62:20 56:22
Stuttgart 36:33 42:9 28:48   24:14 31:28 55:28 47:41
Saarland 12:21 66:21 38:22 33:54   6:31 45:12 34:21
Allgäu Comets 27:28 22:25 36:42 41:44 31:14   44:35 37:36
Franken Knights 38:41 38:56 19:55 52:66 26:48 37:53   29:61
Rhein Neckar 25:34 40:44 33:55 41:49 27:28 27:25 39:34  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Braunschweig Lions 12 24:0 547:126
2. Dresden Monarchs 12 16:8 426:269
3. Cologne Falcons 12 14:10 345:352
4. Kiel Baltic Hurricanes 12 14:10 330:280
5. Berlin Adler 12 12:12 321:285
6. Berlin Rebels 12 4:20 174:495
7. Düsseldorf Panther 12 0:24 181:517
 
  Süd
1. Schwäbisch Hall Unicorns 14 24:4 653:357
2. Stuttgart Scorpions 14 24:4 560:477
3. Marburg Mercenaries 14 18:10 476:431
4. Munich Cowboys 14 16:12 454:453
5. Allgäu Comets 14 12:16 464:442
6. Saarland Hurricanes 14 12:16 426:432
7. Rhein Neckar Bandits 14 6:22 447:560
8. Franken Knights 14 0:28 388:716

Viertelfinale

Braunschweig Lions - Munich Cowboys 69:28
Schwäbisch Hall Unicorns - Kiel Baltic Hurricanes 50:24
Dresden Monarchs - Marburg Mercenaries 42:22
Stuttgart Scorpions - Cologne Falcons 28:33

Halbfinale

Braunschweig Lions - Cologne Falcons 52:3
Schwäbisch Hall Unicorns - Dresden Monarchs 33:27

 

German Bowl XXXVI in Berlin

Braunschweig Lions - Schwäbisch Hall Unicorns 47:9

(12531 Zuschauer)

Relegation

Süd

Franken Knights - Kirchdorf Wildcats 50:22
Kirchdorf Wildcats - Franken Knights 36:42
Football History

2014

Nord Adler Lions Monarchs Hurricanes Panther Rebels Falcons
Berlin Adler   3:35 28:17 20:21 34:20 41:0 23:26
Braunschweig 56:7   42:30 37:0 28:10 62:6 59:7
Dresden Monarchs 26:21 34:49   27:10 56:7 35:14 35:21
Kiel B. Hurricanes 28:20 6:35 33:29   53:7 40:17 20:28
Düsseldorf 22:42 0:58 6:47 26:67   29:34 25:27
Berlin Rebels 7:44 10:37 13:51 6:41 34:9   14:44
Cologne Falcons 27:38 13:49 25:39 28:11 37:20 62:19  

 

Süd Mercenaries Cowboys Unicorns Scorpions Hurricanes Comets Knights Bandits
Marburg   42:6 14:49 40:41 51:49 35:36 42:14 39:20
Munich Cowboys 54:29   26:30 20:21 39:21 29:26 49:6 49:14
Schwäbisch Hall 24:27 56:27   49:22 52:18 53:27 62:20 56:22
Stuttgart 36:33 42:9 28:48   24:14 31:28 55:28 47:41
Saarland 12:21 66:21 38:22 33:54   6:31 45:12 34:21
Allgäu Comets 27:28 22:25 36:42 41:44 31:14   44:35 37:36
Franken Knights 38:41 38:56 19:55 52:66 26:48 37:53   29:61
Rhein Neckar 25:34 40:44 33:55 41:49 27:28 27:25 39:34  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Braunschweig Lions 12 24:0 547:126
2. Dresden Monarchs 12 16:8 426:269
3. Cologne Falcons 12 14:10 345:352
4. Kiel Baltic Hurricanes 12 14:10 330:280
5. Berlin Adler 12 12:12 321:285
6. Berlin Rebels 12 4:20 174:495
7. Düsseldorf Panther 12 0:24 181:517
 
  Süd
1. Schwäbisch Hall Unicorns 14 24:4 653:357
2. Stuttgart Scorpions 14 24:4 560:477
3. Marburg Mercenaries 14 18:10 476:431
4. Munich Cowboys 14 16:12 454:453
5. Allgäu Comets 14 12:16 464:442
6. Saarland Hurricanes 14 12:16 426:432
7. Rhein Neckar Bandits 14 6:22 447:560
8. Franken Knights 14 0:28 388:716

Viertelfinale

Braunschweig Lions - Munich Cowboys 69:28
Schwäbisch Hall Unicorns - Kiel Baltic Hurricanes 50:24
Dresden Monarchs - Marburg Mercenaries 42:22
Stuttgart Scorpions - Cologne Falcons 28:33

Halbfinale

Braunschweig Lions - Cologne Falcons 52:3
Schwäbisch Hall Unicorns - Dresden Monarchs 33:27

 

German Bowl XXXVI in Berlin

Braunschweig Lions - Schwäbisch Hall Unicorns 47:9

(12531 Zuschauer)

Relegation

Süd

Franken Knights - Kirchdorf Wildcats 50:22
Kirchdorf Wildcats - Franken Knights 36:42
Football History

2014

Nord Adler Lions Monarchs Hurricanes Panther Rebels Falcons
Berlin Adler   3:35 28:17 20:21 34:20 41:0 23:26
Braunschweig 56:7   42:30 37:0 28:10 62:6 59:7
Dresden Monarchs 26:21 34:49   27:10 56:7 35:14 35:21
Kiel B. Hurricanes 28:20 6:35 33:29   53:7 40:17 20:28
Düsseldorf 22:42 0:58 6:47 26:67   29:34 25:27
Berlin Rebels 7:44 10:37 13:51 6:41 34:9   14:44
Cologne Falcons 27:38 13:49 25:39 28:11 37:20 62:19  

 

Süd Mercenaries Cowboys Unicorns Scorpions Hurricanes Comets Knights Bandits
Marburg   42:6 14:49 40:41 51:49 35:36 42:14 39:20
Munich Cowboys 54:29   26:30 20:21 39:21 29:26 49:6 49:14
Schwäbisch Hall 24:27 56:27   49:22 52:18 53:27 62:20 56:22
Stuttgart 36:33 42:9 28:48   24:14 31:28 55:28 47:41
Saarland 12:21 66:21 38:22 33:54   6:31 45:12 34:21
Allgäu Comets 27:28 22:25 36:42 41:44 31:14   44:35 37:36
Franken Knights 38:41 38:56 19:55 52:66 26:48 37:53   29:61
Rhein Neckar 25:34 40:44 33:55 41:49 27:28 27:25 39:34  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Braunschweig Lions 12 24:0 547:126
2. Dresden Monarchs 12 16:8 426:269
3. Cologne Falcons 12 14:10 345:352
4. Kiel Baltic Hurricanes 12 14:10 330:280
5. Berlin Adler 12 12:12 321:285
6. Berlin Rebels 12 4:20 174:495
7. Düsseldorf Panther 12 0:24 181:517
 
  Süd
1. Schwäbisch Hall Unicorns 14 24:4 653:357
2. Stuttgart Scorpions 14 24:4 560:477
3. Marburg Mercenaries 14 18:10 476:431
4. Munich Cowboys 14 16:12 454:453
5. Allgäu Comets 14 12:16 464:442
6. Saarland Hurricanes 14 12:16 426:432
7. Rhein Neckar Bandits 14 6:22 447:560
8. Franken Knights 14 0:28 388:716

Viertelfinale

Braunschweig Lions - Munich Cowboys 69:28
Schwäbisch Hall Unicorns - Kiel Baltic Hurricanes 50:24
Dresden Monarchs - Marburg Mercenaries 42:22
Stuttgart Scorpions - Cologne Falcons 28:33

Halbfinale

Braunschweig Lions - Cologne Falcons 52:3
Schwäbisch Hall Unicorns - Dresden Monarchs 33:27

 

German Bowl XXXVI in Berlin

Braunschweig Lions - Schwäbisch Hall Unicorns 47:9

(12531 Zuschauer)

Relegation

Süd

Franken Knights - Kirchdorf Wildcats 50:22
Kirchdorf Wildcats - Franken Knights 36:42