2016
Nord | Adler | Lions | Monarchs | Hurricanes | Panther | Rebels | Huskies | Invaders |
Berlin Adler | 0:52 | 31:68 | 7:37 | 42:39 | 26:49 | 27:42 | 42:49 | |
Braunschweig | 43:0 | 33:26 | 24:21 | 45:6 | 35:7 | 56:6 | 42:7 | |
Dresden Monarchs | 71:20 | 38:38 | 56:14 | 61:14 | 40:36 | 55:17 | 33:14 | |
Kiel B. Hurricanes | 54:21 | 10:10 | 35:30 | 63:0 | 21:16 | 52:49 | 59:27 | |
Düsseldorf | 39:41 | 10:49 | 16:69 | 9:27 | 14:36 | 20:31 | 20:51 | |
Berlin Rebels | 55:7 | 30:24 | 21:21 | 19:17 | 34:6 | 51:14 | 30:13 | |
Hamburg Huskies | 14:17 | 3:44 | 7:63 | 19:31 | 50:40 | 39:69 | 49:76 | |
Hildesheim Invaders | 31:15 | 7:52 | 49:77 | 10:42 | 45:37 | 38:41 | 28:30 |
Süd | Mercenaries | Cowboys | Unicorns | Scorpions | Hurricanes | Comets | Universe | Bandits |
Marburg | 26:43 | 20:49 | 14:30 | 21:42 | 18:44 | 7:40 | 27:15 | |
Munich Cowboys | 41:34 | 5:70 | 17:34 | 38:13 | 29:62 | 14:44 | 52:21 | |
Schwäbisch Hall | 56:25 | 66:27 | 48:14 | 37:14 | 35:34 | 26:21 | 61:12 | |
Stuttgart | 64:6 | 46:10 | 21:48 | 30:35 | 14:35 | 43:49 | 48:6 | |
Saarland | 56:42 | 40:12 | 37:38 | 17:31 | 31:24 | 3:34 | 59:13 | |
Allgäu Comets | 49:16 | 42:10 | 24:56 | 30:24 | 14:16 | 0:10 | 73:35 | |
Frankfurt | 52:0 | 48:14 | 28:35 | 48:14 | 36:3 | 32:7 | 49:7 | |
Rhein Neckar | 10:28 | 14:23 | 0:69 | 24:61 | 0:49 | 14:54 | 0:55 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Braunschweig Lions | 14 | 24:4 | 547:171 |
2. | Dresden Monarchs | 14 | 22:6 | 708:345 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | 21:7 | 483:297 |
4. | Berlin Rebels | 14 | 21:7 | 494:315 |
5. | Hildesheim Invaders | 14 | 10:18 | 445:569 |
6. | Hamburg Huskies | 14 | 8:20 | 370:629 |
7. | Berlin Adler | 14 | 6:22 | 296:643 |
8. | Düsseldorf Panther | 14 | 0:28 | 270:644 |
Süd | ||||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 14 | 28:0 | 694:282 |
2. | Frankfurt Universe | 14 | 24:4 | 546:173 |
3. | Saarland Hurricanes | 14 | 16:12 | 415:370 |
4. | Allgäu Comets | 14 | 16:12 | 492:340 |
5. | Stuttgart Scorpions | 14 | 14:14 | 474:387 |
6. | Munich Cowboys | 14 | 10:18 | 335:560 |
7. | Marburg Mercenaries | 14 | 4:24 | 284:591 |
8. | Rhein Neckar Bandits | 14 | 0:28 | 171:708 |
Viertelfinale
Braunschweig Lions - Allgäu Comets | 30:6 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Berlin Rebels | 24:14 |
Dresden Monarchs - Saarland Hurricanes | 43:7 |
Frankfurt Universe - Kiel Baltic Hurricanes | 3:10 |
Halbfinale
Braunschweig Lions - Kiel Baltic Hurricanes | 38:21 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Dresden Monarchs | 35:26 |
German Bowl XXXVII in Berlin
Braunschweig Lions - Schwäbisch Hall Unicorns 31:20
( 13047 Zuschauer)
Relegation
Nord
Düsseldorf Panther- Cologne Crocodiles | 0:34 |
Cologne Crocodiles - Düsseldorf Panther | 28:0 |
Süd
Rhein Neckar Bandits - Ingolstadt Dukes | 6:41 |
Ingolstadt Dukes - Rhein Neckar Bandits | 60:0 |