2017
Nord | Adler | Lions | Monarchs | Hurricanes | Crocodiles | Rebels | Huskies | Invaders |
Berlin Adler | 0:62 | 7:68 | 13:68 | 27:38 | 10:63 | 21:35 | 6:24 | |
Braunschweig | 69:7 | 47:7 | 44:26 | 35:7 | 52:10 | 41:0 | 41:13 | |
Dresden Monarchs | 55:17 | 10:41 | 42:49 | 35:12 | 45:38 | 41:17 | 62:17 | |
Kiel B. Hurricanes | 35:6 | 22:33 | 24:21 | 27:10 | 30:28 | 56:0 | 49:14 | |
Cologne Crocodiles | 63:0 | 0:30 | 21:49 | 41:65 | 34:29 | 51:16 | 41:26 | |
Berlin Rebels | 47:13 | 14:21 | 20:45 | 35:21 | 14:6 | 63:6 | 40:20 | |
Hamburg Huskies | 8:30 | 6:41 | 18:68 | 22:21 | 7:38 | 7:23 | 33:29 | |
Hildesheim Invaders | 24:6 | 10:52 | 9:37 | 14:38 | 30:11 | 3:38 | 20:21 |
Süd | Mercenaries | Cowboys | Unicorns | Scorpions | Hurricanes | Comets | Universe | Dukes |
Marburg | 31:10 | 17:50 | 24:7 | 27:10 | 21:22 | 10:37 | 40:22 | |
Munich Cowboys | 36:35 | 27:53 | 19:31 | 14:29 | 20:47 | 7:56 | 24:27 | |
Schwäbisch Hall | 35:27 | 34:6 | 27:13 | 41:20 | 56:20 | 18:14 | 65:53 | |
Stuttgart | 7:31 | 27:16 | 19:28 | 25:9 | 33:30 | 13:14 | 13:39 | |
Saarland | 18:26 | 22:41 | 0:50 | 31:21 | 9:15 | 6:66 | 0:31 | |
Allgäu Comets | 21:36 | 14:21 | 7:41 | 31:0 | 27:18 | 7:48 | 32:12 | |
Frankfurt | 35:3 | 38:10 | 7:24 | 65:0 | 58:7 | 60:0 | 48:3 | |
Ingolstadt | 10:16 | 45:27 | 20:39 | 39:18 | 27:7 | 54:35 | 17:42 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Braunschweig Lions | 14 | 28:0 | 609:132 |
2. | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | 20:8 | 531:323 |
3. | Dresden Monarchs | 14 | 20:8 | 585:337 |
4. | Berlin Rebels | 14 | 16:12 | 462:313 |
5. | Cologne Crocodiles | 14 | 12:16 | 373:390 |
6. | Hamburg Huskies | 14 | 8:20 | 196:543 |
7. | Hildesheim Invaders | 14 | 6:22 | 253:475 |
8. | Berlin Adler | 14 | 2:26 | 163:659 |
Süd | ||||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 14 | 28:0 | 561:250 |
2. | Frankfurt Universe | 14 | 24:4 | 588:125 |
3. | Marburg Mercenaries | 14 | 16:12 | 344:320 |
4. | Ingolstadt Dukes | 14 | 14:14 | 399:406 |
5. | Allgäu Comets | 14 | 12:16 | 308:429 |
6. | Stuttgart Scorpions | 14 | 8:20 | 227:403 |
7. | Munich Cowboys | 14 | 6:22 | 278:489 |
8. | Saarland Hurricanes | 14 | 4:24 | 186:469 |
Viertelfinale
Braunschweig Lions - Ingolstadt Dukes | 47:6 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Berlin Rebels | 31:24 |
Kiel Baltic Hurricanes - Marburg Mercenaries | 28:14 |
Frankfurt Universe - Dresden Monarchs | 26:16 |
Halbfinale
Schwäbisch Hall Unicorns - Kiel Baltic Hurricanes | 33:11 |
Braunschweig Lions - Frankfurt Universe | 23:21 |
German Bowl XXXVII in Berlin
Schwäbisch Hall Unicorns - Braunschweig Lions 14:13
(13502 Zuschauer)
Relegation
Nord
Berlin Adler - Potsdam Royals | 12:55 |
Potsdam Royals - Berlin Adler | 42:7 |
Süd
Saarland Hurricanes - Kirchdorf Wildcats | 28:21 |
Kirchdorf Wildcats - Saarland Hurricanes | 43:19 |