2018

Nord Royals Lions Monarchs Hurricanes Crocodiles Rebels Huskies Invaders
Potsdam Royals   13:41 34:35 50:21 41:42 18:21 24:0 0:14
Braunschweig 45:14   28:28 42:3 42:21 21:26 39:0 49:0
Dresden Monarchs 42:24 24:44   56:21 24:7 20:18 52:14 35:0
Kiel B. Hurricanes 14:38 14:22 31:34   22:22 6:17 48:13 37:15
Cologne Crocodiles 31:18 6:43 27:58 32:14   29:37 38:21 31:7
Berlin Rebels 20:31 23:14 30:7 24:28 34:13   24:0 38:0
Hamburg Huskies 24:42 0:45 6:42 14:24 28:43 7:24   21:31
Hildesheim Invaders 0:56 6:51 3:40 15:14 14:34 17:31 23:9  

 

Süd Mercenaries Cowboys Unicorns Scorpions Wildcats Comets Universe Dukes
Marburg   33:30 31:34 36:43 33:7 28:14 19:26 30:24
Munich Cowboys 45:17   14:44 37:7 12:13 24:34 0:17 28:23
Schwäbisch Hall 38:19 48:7   49:19 40:0 65:23 17:7 44:13
Stuttgart 27:30 14:21 0:38   35:14 22:42 7:41 10:37
Kirchdorf 29:24 6:14 0:29 15:7   17:33 7:31 20:20
Allgäu Comets 28:25 28:31 14:55 56:14 35:23   7:66 23:21
Frankfurt 63:7 45:6 9:12 42:0 38:7 55:14   24:14
Ingolstadt 30:34 44:21 7:45 28:21 21:9 42:52 26:40  

Abschlußtabellen

 

Nord

     
1. Braunschweig Lions 14 23:5 526:178
2. Dresden Monarchs 14 23:5 507:287
3. Berlin Rebels 14 22:6 367:211
4. Cologne Crocodiles 14 15:13 376:403
5. Potsdam Royals 14 12:16 403:360
6. Kiel Baltic Hurricanes 14 9:19 297:394
7. Hildesheim Invaders 14 8:20 145:446
8. Hamburg Huskies 14 0:28 157:499
 
  Süd
1. Schwäbisch Hall Unicorns 14 28:0 558:163
2. Frankfurt Universe 14 20:4 504:143
3. Allgäu Comets 14 16:12 403:488
4. Munich Cowboys 14 12:16 290:373
5. Marburg Mercenaries 14 12:16 366:438
6. Ingolstadt Dukes 14 9:19 350:401
7. Kirchdorf Wildcats 14 7:21 167:372
8. Stuttgart Scorpions 14 4:24 226:486

Viertelfinale

Braunschweig Lions - Munich Cowboys 59:14
Schwäbisch Hall Unicorns - Cologne Crocodiles 37:14
Dresden Monarchs - Allgäu Comets 51:19
Frankfurt Universe - Berlin Rebels 6:5

Halbfinale

Braunschweig Lions - Frankfurt Universe 17:20 OT
Schwäbisch Hall Unicorns - Dresden Monarchs 23:7

 

German Bowl XXXVIII in Berlin

Schwäbisch Hall Unicorns - Frankfurt Universe 21:19

( 15213 Zuschauer)

 

Relegation

Nord

Hamburg Huskies - Düsseldorf Panther 10:36
Düsseldorf Panther - Hamburg Huskies 34:21

 

Süd

Stuttgart Scorpions - Ravensburg Razorbacks 72:34
Ravensburg Razorbacks - Stuttgart Scorpions 6:48

 

wegen Lizenzverstößen wurden Frankfurt 2 Siege aberkannt