2002
GFL Juniors Nord | Adler | Devils | Rebels | Lions |
Berlin Adler | 6:29 | 6:26 | 12:20 | |
Hamburg Junior Devils | 34:12 | 18:2 | 17:21 | |
Berlin Rebels | 13:10 | 24:35 | 20:22 | |
Braunschweig Lions | 22:20 | 8:33 | 38:13 |
GFL Juniors Mitte | Diamonds | Panther | Mercenaries | Phantoms |
Darmstadt Diamonds | 14:27 | 16:6 | 28:6 | |
Düsseldorf Panther | 44:0 | 13:0 | 42:21 | |
Marburg Mercenaries | 12:30 | 0:42 | 12:14 | |
Wiesbaden Phantoms | 6:25 | 6:21 | 0:36 |
GFL Juniors Süd | Longhorns | Knights | Unicorns | Scorpions |
Weinheim Longhorns | 10:16 | 29:13 | 23:21 | |
Franken Knights | 45:8 | 41:6 | 29:12 | |
Schwäbisch Hall Unicorns | 0:6 | 0:46 | 17:7 | |
Stuttgart Scorpions | 43:12 | 28:32 | 30:13 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Hamburg Junior Devils | 6 | 10:2 | 166:73 |
2. | Braunschweig Junior Lions | 6 | 10:2 | 131:115 |
3. | Berlin Rebels | 6 | 4:8 | 98:129 |
4. | Berlin Adler | 6 | 0:12 | 66:144 |
Mitte | ||||
1. | Düsseldorf Panther | 6 | 12:0 | 189:41 |
2. | Darmstadt Diamonds | 6 | 8:4 | 113:101 |
3. | Marburg Mercenaries | 6 | 2:10 | 66:115 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 6 | 2:10 | 53:164 |
Süd |
||||
1. | Franken Knights | 6 | 12:0 | 209:64 |
2. | Weinheim Longhorns | 6 | 6:6 | 88:138 |
3. | Stuttgart Scorpions | 6 | 4:8 | 141:126 |
4. | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | 2:10 | 49:159 |
Viertelfinale
Düsseldorf Panther - Berlin Rebels | 66:0 |
Franken Knights - Stuttgart Scorpions | 60:8 |
Hamburg Junior Devils - Darmstadt Diamonds | 28:40 |
Weinheim Longhorns - Braunschweig Junior Lions | 24:18 |
Halbfinale
Düsseldorf Panther - Weinheim Longhorns | 56:13 |
Franken Knights - Darmstadt Diamonds | 15:16 |
Finale in Düsseldorf
Düsseldorf Panther - Darmstadt Diamonds | 61:26 |
Relegation zur GFL Juniros
Wiesbaden Phantoms - Assindia Cardinals | 20:8 |
Berlin Adler - Dresden Monarchs | 35:14 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Saarland Hurricanes | 0:20* |