2003

GFL Juniors Nord Adler Devils Rebels Lions
Berlin Adler   14:22 20:13 35:0
Hamburg Junior Devils 28:7   36:15 48:12
Berlin Rebels 48:14 0:28   52:18
Braunschweig Lions 0:20* 7:30 34:36  

 

GFL Juniors Mitte Diamonds Panther Mercenaries Phantoms
Darmstadt Diamonds   22:35 27:0 21:7
Düsseldorf Panther 19:14   37:6 43:0
Marburg Mercenaries 12:16 0:54   36:7
Wiesbaden Phantoms 7:36 7:29 0:36  

 

GFL Juniors Süd Longhorns Knights Hurricanes Scorpions
Weinheim Longhorns   22:33 38:6 50:50
Franken Knights 57:40   64:0 19:14
Saarland Hurricanes 7:39 0:42   0:34
Stuttgart Scorpions 16:14 8:32 26:16  

Abschlußtabellen

Nord

1. Hamburg Junior Lions 6 12:0 192:55
2. Berlin Rebels 6 6:6 164:150
3. Berlin Adler 6 6:6 110:111
4. Braunschweig Junior Lions 6 0:12 71:221
Mitte
1. Düsseldorf Panther 6 12:0 217:49
2. Darmstadt Diamonds 6 8:4 136:80
3. Marburg Mercenaries 6 4:8 90:141
4. Wiesbaden Phantoms 6 0:12 28:201

Süd

1. Franken Knights 6 12:0 247:84
2. Stuttgart Scorpions 6 7:5 148:131
3. Weinheim Longhorns 6 5:7 203:169
4. Saarland Hurricanes 6 0:12 29:243

Viertelfinale

Düsseldorf Panther - Weinheim Longhorns 64:6
Hamburg Junior Devils - Stuttgart Scorpions 42:0
Franken Knights - Berlin Adler 21:20
Darmstadt Diamonds - Berlin Rebels 38:26

Halbfinale

Franken Knights - Darmstadt Diamonds 7:55
Düsseldorf Panther - Hamburg Blue Devils 34:23

Finale

Düsseldorf Panther - Darmstadt Diamonds 40:0

Relegation

Braunschweig Junior Lions - Dresden Monarchs 28:10