2004
GFL Juniors Nord | Adler | Devils | Rebels | Lions |
Berlin Adler | 37:0 | 29:6 | 37:0 | |
Hamburg Junior Devils | 6:21 | 22:8 | 30:6 | |
Berlin Rebels | 0:37 | 24:27 | 41:18 | |
Braunschweig Lions | 0:41 | 20:27 | 14:13 |
GFL Juniors Mitte | Diamonds | Panther | Mercenaries | Cardinals |
Darmstadt Diamonds | 0:39 | 0:0 | 13:6 | |
Düsseldorf Panther | 39:0 | 29:26 | 30:26 | |
Marburg Mercenaries | 48:0 | 0:36 | 30:6 | |
Assindia Cardinals | 8:14 | 7:48 | 24:38 |
GFL Juniors Süd | Longhorns | Knights | Unicorns | Scorpions |
Weinheim Longhorns | 27:39 | 62:0 | 29:0 | |
Franken Knights | 22:26 | 50:20 | 48:0 | |
Schwäbisch Hall Unicorns | 23:27 | 10:48 | 7:28 | |
Stuttgart Scorpions | 12:34 | 0:20 | 30:29 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Berlin Adler | 6 | 12:0 | 202:12 |
2. | Hamburg Blue Devils | 6 | 8:4 | 112:116 |
3. | Berlin Rebels | 6 | 2:10 | 92:147 |
4. | Baaunschweig Lions | 6 | 2:10 | 58:189 |
Mitte | ||||
1. | Düsseldorf Panther | 6 | 12:0 | 221:59 |
2. | Marburg Mercenaries | 6 | 7:5 | 142:95 |
3. | Darmstadt Diamonds | 6 | 5:7 | 27:140 |
4. | Assindia Cardinals | 6 | 0:12 | 77:173 |
Süd |
||||
1. | Franken Knights | 6 | 10:2 | 227:83 |
2. | Weinheim Longhorns | 6 | 10:2 | 205:96 |
3. | Stuttgart Scorpions | 6 | 4:8 | 70:167 |
4. | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | 0:12 | 89:245 |
Viertelfinale
Berlin Adler - Weinheim Longhorns | 35:12 |
Düsseldorf Panther - Stuttgart Scorpions | 42:0 |
Franken Knights - Darmstadt Diamonds | 14:6 |
Marburg Mercenaries - Hamburg Blue Devils | 38:41 |
Halbfinale
Düsseldor Panther - Berlin Adler | 27:26 |
Franken Knights - Hamburg Blue Devils | 40:21 |
Finale in Düsseldorf
Düsseldorf Panther - Franken Knights | 47:7 |
Qualifikation zur GFL-Juniors-Relegation
Remscheid Amboss - Wiesbaden Phantoms | 38:3155:0 |
Holzgerlingen Twister - NFA Monarchs | 20:0* |
Relegation zur GFL-Juniors
Assindia Cardinals - Remscheid Amboss | 16:12 |
Schwäbisch Hall Unicorns - Holzgerlingen Twister | 27:19 |
* Wertung