2005
GFL Juniors Nord | Adler | Devils | Rebels | Kobras |
Berlin Adler | 52:7 | 10:21 | 20:28 | |
Hamburg Junior Devils | 22:7 | 15:22 | 0:20* | |
Berlin Rebels | 7:14 | 17:12 | 14:35 | |
Berlin Kobras | 21:0 | 37:22 | 0:33 |
GFL Juniors Mitte | Diamonds | Panther | Mercenaries | Cardinals |
Darmstadt Diamonds | 0:51 | n.a.** | 23:21 | |
Düsseldorf Panther | 42:0 | 49:0 | 43:0 | |
Marburg Mercenaries | 40:0 | 0:52 | 20:0* | |
Assindia Cardinals | 13:10 | 0:37 | 7:8 |
GFL Juniors Süd | Longhorns | Knights | Unicorns | Scorpions |
Weinheim Longhorns | 6:20 | 41:6 | 20:0* | |
Franken Knights | n.a.** | 43:0 | 60:0 | |
Schwäbisch Hall Unicorns | 10:6 | 20:38 | 35:8 | |
Stuttgart Scorpions | 6:53 | 6:52 | 6:16 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Berlin Kobras | 6 | 10:2 | 141:89 |
2. | Berlin Rebels | 6 | 8:4 | 114:86 |
3. | Berlin Adler | 6 | 4:8 | 103:106 |
4. | Hamburg Blue Devils | 6 | 2:10 | 78:155 |
Mitte | ||||
1. | Düsseldorf Panther | 6 | 12:0 | 274:0 |
2. | Marburg Mercenaries | 5 | 6:4 | 68:108 |
3. | Darmstadt Diamonds | 5 | 2:8 | 33:167 |
4. | Assindia Cardinals | 6 | 2:10 | 41:141 |
Süd |
||||
1. | Franken Knights | 5 | 10:0 | 213:32 |
2. | Weinheim Longhorns | 5 | 6:4 | 126:42 |
3. | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | 6:6 | 87:142 |
4. | Stuttgart Scorpions | 6 | 0:12 | 26:236 |
Viertelfinale
Berlin Rebels - Marburg Mercenaries | 18:14 |
Düsseldorf Panther - Berlin Adler | 28:0 |
Franken Knights - Schwäbisch Hall Unicorns | 60:33 |
Berlin Kobras - Weinheim Longhorns | 14:27 |
Halbfinale
Düsseldorf Panther - Berlin Rebels |
42:14 |
Franken Knights - Weinheim Longhorns | 15:6 |
Finale
Düsseldorf Panther - Franken Knights | 48:10 |
Relegation
Assindia Cardinals - Langenfeld Longhorns | 22:36 |
Hamburg Blue Devils - Hamburg Wild Huskies | 12:7 |
* Wertung
** wurde nicht ausgetragen