2008
GFL Juniors Nord | Adler | Huskies | Rebels | Monarchs |
Berlin Adler | 30:20 | 31:3 | 44:21 | |
Hamburg Young Huskies | 21:38 | 0:27 | 28:6 | |
Berlin Rebels | 0:28 | 22:0 | 25:26 | |
Dresden Monarchs | 14:26 | 7:12 | 0:20 |
GFL Juniors Mitte | Phantoms | Panther | Mercenaries | Longhorns |
Wiesbaden Phantoms | 28:41 | 45:0 | 45:6 | |
Düsseldorf Panther | 30:3 | 39:0 | 44:13 | |
Marburg Mercenaries | 12:35 | 6:58 | 6:0 | |
Langenfeld Longhorns | 14:42 | 0:40 | 17:0 |
GFL Juniors Süd | Scorpions | Bandits | Unicorns | Hurricanes |
Stuttgart Scorpions | 54:28 | 14:13 | 42:0 | |
Rhein Neckar Bandits | 26:60 | 35:52 | 56:20 | |
Schwäbisch Hall Unicorns | 20:42 | 52:27 | 49:0 | |
Saarland Hurricanes | 6:40 | 0:57 | 0:42 |
Abschlußtabellen
Nord |
||||
1. | Berlin Adler | 6 | 12:0 | 197:79 |
2. | Berlin Rebels | 6 | 6:6 | 97:85 |
3. | Hamburg Young Huskies | 6 | 4:8 | 81:130 |
4. | Dresden Monarchs | 6 | 2:10 | 74:155 |
Mitte | ||||
1. | Düsseldorf Panther | 6 | 12:0 | 252:50 |
2. | Wiesbaden Phantoms | 6 | 8:4 | 198:103 |
3. | Langenfeld Longhorns | 6 | 2:10 | 50:177 |
4. | Marburg Mercenaries | 6 | 2:10 | 24:194 |
Süd |
||||
1. | Stuttgart Scorpions | 6 | 12:0 | 252:93 |
2. | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | 8:4 | 228:118 |
3. | Rhein Neckar Bandits | 6 | 4:8 | 229:238 |
4. | Saarland Hurricanes | 6 | 0:12 | 26:286 |
Viertelfinale
Berlin Adler - Rhein Neckar Bandits | 57:7 |
Düsseldorf Panther - Hamburg Young Huskies | 54:12 |
Stuttgart Scorpions - Wiesbaden Phantoms | 30:14 |
Berlin Rebels - Schwäbisch Hall Unicorns | 35:21 |
Halbfinale
Düsseldorf Panther - Berlin Rebels | 20:14 |
Stuttgart Scorpions - Berlin Adler | 30:17 |
Finale
Düsseldorf Panther - Stuttgart Scorpions | 49:30 |
Qualifikation
Cologne Falcons - Gießen Golden Dragons | 37:12 |
Relegation
Marburg Mercenaries - Cologne Falcons | 0:32 |
Saarland Hurricanes - Kaiserslautern Pikes | 12:55 |